Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Información por Cultivo

Selecciona el cultivo para consultar su información:

Producción Estatal por Cultivo (CA2023)

Se muestra la producción del estado de San Luis Potosí para el Cierre Agrícola 2023 agrupada por cultivo, permitiendo conocer por volumen, valor y superficie los principales cultivos del estado:

Volumen
Valor
Superficie
Volumen de producción (toneladas)
# CULTIVO TONELADAS (ton) %
1 Caña de azúcar 5,241,394.90 46.5%
2 Alfalfa verde 1,803,946.42 16%
3 Pastos y praderas 1,749,141.77 15.5%
4 Tomate rojo (jitomate) 436,097.48 3.9%
5 Palma camedor (gruesa) 398,109.54 3.5%
6 Naranja 343,302.01 3%
7 Caña de azúcar piloncillo 232,207.52 2.1%
8 Elote 122,561.28 1.1%
9 Chile verde 107,388.36 1%
10 Avena forrajera en verde 104,310.30 0.9%
11 Maíz grano 103,344.25 0.9%
12 Maíz forrajero en verde 75,630.68 0.7%
13 Sorgo grano 65,251.21 0.6%
14 Cebolla 61,636.77 0.5%
15 Chile seco 48,252.57 0.4%
16 Limón 46,298.66 0.4%
17 Semilla de caña de azúcar 37,103.75 0.3%
18 Papaya 32,708.00 0.3%
19 Garbanzo forrajero 31,958.78 0.3%
20 Pepino 28,151.62 0.2%
21 Mandarina 18,836.67 0.2%
22 Sorgo forrajero en verde 16,945.54 0.2%
23 Tuna 16,635.42 0.1%
24 Maguey forrajero 16,415.87 0.1%
25 Sandía 14,280.13 0.1%
26 Lechuga 12,784.00 0.1%
27 Crisantemo (gruesa) 11,410.00 0.1%
28 Café cereza 11,381.82 0.1%
29 Frijol 9,906.70 0.1%
30 Tomate verde 7,925.71 0.1%
31 Calabacita 7,768.95 0.1%
32 Col (repollo) 6,593.95 0.1%
33 Berenjena 5,222.00 0%
34 Coliflor 4,602.25 0%
35 Cebada forrajera en verde 4,523.65 0%
36 Sábila 3,600.58 0%
37 Brócoli 3,214.90 0%
38 Cártamo 3,063.90 0%
39 Nopalitos 2,780.37 0%
40 Soya 2,662.75 0%
41 Melón 2,647.30 0%
42 Cilantro 2,317.40 0%
43 Litchi 2,068.47 0%
44 Ajo 1,915.43 0%
45 Cacahuate 1,472.62 0%
46 Maguey pulquero (miles de lts.) 1,279.92 0%
47 Apio 1,184.50 0%
48 Zempoalxochitl 999.71 0%
49 Uva 996.65 0%
50 Nuez 959.76 0%
51 Acelga 733.55 0%
52 Camote 672.00 0%
53 Zanahoria 596.25 0%
54 Aguacate 428.90 0%
55 Chayote 411.88 0%
56 Rábano 402.80 0%
57 Betabel 377.95 0%
58 Ejote 335.96 0%
59 Cebada grano 327.64 0%
60 Espinaca 290.20 0%
61 Girasol 275.00 0%
62 Mango 239.25 0%
63 Chícharo 119.19 0%
64 Papa 110.00 0%
65 Jícama 109.51 0%
66 Mijo forrajero verde 102.64 0%
67 Mijo 89.31 0%
68 Nube 76.50 0%
69 Manzanilla 72.75 0%
70 Perejil 68.65 0%
71 Calabaza semilla o chihua 62.19 0%
72 Mano de león 58.86 0%
73 Toronja (pomelo) 54.00 0%
74 Durazno 53.75 0%
75 Hierbabuena 35.55 0%
76 Espárrago 35.36 0%
77 Manzana 20.70 0%
78 Membrillo 19.16 0%
79 Trigo grano 19.00 0%
80 Menta 15.70 0%
81 Granada 14.14 0%
82 Mejorana 14.13 0%
83 Ciruela 12.00 0%
84 Higo 10.50 0%
85 Avena grano 8.60 0%
86 Salvia 7.37 0%
87 Romero 6.80 0%
88 Vainilla 6.63 0%
89 Tomillo 5.60 0%
90 Tarragón 2.82 0%
91 Fresa 2.80 0%
92 Lenteja 1.50 0%
93 Orégano 1.40 0%
94 Aceituna 1.25 0%
Mostrar todo
TOTAL: 11,271,502.53 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la Producción (miles de pesos)
# CULTIVO MILES DE PESOS % Lugar S.L.P. a nivel Nacional
1 Tomate rojo (jitomate) 5,871,943.47 22.2%
2 Caña de azúcar 5,085,975.69 19.2%
3 Chile seco 4,208,617.82 15.9%
4 Chile verde 1,771,126.63 6.7%
5 Pastos y praderas 1,495,272.14 5.6%
6 Alfalfa verde 1,486,756.63 5.6%
7 Naranja 1,348,584.50 5.1%
8 Maíz grano 697,143.92 2.6% 23º
9 Limón 668,442.87 2.5%
10 Cebolla 645,635.82 2.4%
11 Elote 540,477.00 2%
12 Sorgo grano 366,929.64 1.4% 10º
13 Pepino 365,308.78 1.4%
14 Frijol 214,465.29 0.8% 12º
15 Papaya 211,594.76 0.8%
16 Caña de azúcar piloncillo 198,053.26 0.7%
17 Café cereza 110,220.92 0.4%
18 Sandía 79,693.72 0.3% 18º
19 Nuez 79,504.22 0.3%
20 Berenjena 79,115.52 0.3%
21 Avena forrajera en verde 73,652.48 0.3% 16º
22 Lechuga 73,304.27 0.3%
23 Tomate verde 71,599.64 0.3% 18º
24 Maíz forrajero en verde 63,137.24 0.2% 13º
25 Mandarina 61,851.13 0.2%
26 Calabacita 60,339.48 0.2% 14º
27 Tuna 57,994.47 0.2%
28 Litchi 49,371.84 0.2%
29 Ajo 39,364.11 0.1% 10º
30 Col (repollo) 38,174.64 0.1%
31 Coliflor 35,041.33 0.1%
32 Semilla de caña de azúcar 34,491.76 0.1% 11º
33 Cártamo 30,530.41 0.1%
34 Soya 27,361.97 0.1%
35 Garbanzo forrajero 26,464.88 0.1%
36 Brócoli 25,520.91 0.1% 10º
37 Cilantro 21,065.52 0.1%
38 Cacahuate 16,786.44 0.1% 14º
39 Melón 14,402.74 0.1% 13º
40 Uva 14,169.76 0.1% 10º
41 Sorgo forrajero en verde 13,176.79 0% 14º
42 Zempoalxochitl 9,803.70 0%
43 Apio 7,312.29 0%
44 Aguacate 7,243.13 0% 22º
45 Maguey forrajero 6,758.27 0%
46 Acelga 6,220.95 0%
47 Nopalitos 6,055.95 0% 17º
48 Camote 5,521.67 0% 13º
49 Palma camedor (gruesa) 5,139.43 0%
50 Ejote 4,582.47 0% 13º
51 Rábano 4,059.32 0%
52 Girasol 3,850.00 0%
53 Cebada forrajera en verde 3,827.74 0%
54 Betabel 3,367.77 0%
55 Zanahoria 2,874.62 0% 18º
56 Sábila 2,480.79 0%
57 Espinaca 2,290.70 0% 10º
58 Chayote 2,163.07 0%
59 Espárrago 2,153.42 0% 14º
60 Maguey pulquero (miles de lts.) 1,829.48 0%
61 Calabaza semilla o chihua 1,811.71 0% 14º
62 Chícharo 1,727.73 0% 13º
63 Crisantemo (gruesa) 1,724.80 0%
64 Cebada grano 1,572.19 0% 14º
65 Papa 1,328.25 0% 22º
66 Mango 892.38 0% 23º
67 Nube 832.95 0%
68 Manzanilla 806.36 0%
69 Mano de león 663.64 0%
70 Perejil 563.72 0%
71 Jícama 418.14 0% 17º
72 Durazno 366.79 0% 24º
73 Hierbabuena 308.96 0%
74 Vainilla 216.13 0%
75 Manzana 204.85 0% 23º
76 Mejorana 201.04 0%
77 Menta 172.70 0%
78 Membrillo 168.32 0% 10º
79 Toronja (pomelo) 139.32 0% 19º
80 Salvia 109.88 0%
81 Granada 107.90 0% 16º
82 Higo 84.69 0% 18º
83 Tomillo 84.02 0%
84 Romero 71.40 0%
85 Mijo forrajero verde 70.00 0%
86 Fresa 67.20 0% 16º
87 Mijo 63.17 0%
88 Trigo grano 62.70 0% 23º
89 Ciruela 48.00 0% º
90 Tarragón 45.90 0%
91 Avena grano 31.69 0% 15º
92 Orégano 21.00 0%
93 Lenteja 16.22 0%
94 Aceituna 13.38 0% 10º
Mostrar todo
TOTAL: 26,475,216.71 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Superficie Sembrada (hectáreas)
# CULTIVO HECTÁREAS (ha) % RIEGO (ha) % RIEGO
1 Pastos y praderas 140,887.70 24.8% 27,459.00 19.5%
2 Caña de azúcar 93,367.50 16.4% 28,616.50 30.6%
3 Maíz grano 85,548.30 15.1% 18,946.50 22.1%
4 Frijol 60,342.00 10.6% 1,911.50 3.2%
5 Naranja 32,118.50 5.7% 7,542.00 23.5%
6 Sorgo grano 28,852.80 5.1% 5,295.00 18.4%
7 Chile seco 23,170.00 4.1% 23,170.00 100%
8 Café cereza 16,148.20 2.8% 0.00 0%
9 Alfalfa verde 14,972.70 2.6% 14,972.70 100%
10 Avena forrajera en verde 11,411.00 2% 3,053.00 26.8%
11 Caña de azúcar piloncillo 9,454.50 1.7% 847.00 9%
12 Elote 9,214.00 1.6% 8,604.00 93.4%
13 Garbanzo forrajero 4,568.00 0.8% 24.00 0.5%
14 Cártamo 4,084.00 0.7% 0.00 0%
15 Tomate rojo (jitomate) 3,228.50 0.6% 3,228.50 100%
16 Chile verde 3,101.00 0.5% 3,101.00 100%
17 Maíz forrajero en verde 2,966.00 0.5% 1,640.00 55.3%
18 Tuna 2,879.00 0.5% 40.00 1.4%
19 Mandarina 2,320.50 0.4% 115.00 5%
20 Cebada grano 2,103.00 0.4% 3.00 0.1%
21 Soya 2,078.00 0.4% 810.00 39%
22 Limón 1,759.00 0.3% 1,744.00 99.1%
23 Cebolla 1,492.00 0.3% 1,492.00 100%
24 Sorgo forrajero en verde 1,344.00 0.2% 291.00 21.7%
25 Cacahuate 1,271.00 0.2% 214.00 16.8%
26 Semilla de caña de azúcar 1,123.50 0.2% 0.00 0%
27 Litchi 748.00 0.1% 247.00 33%
28 Palma camedor (gruesa) 694.50 0.1% 0.00 0%
29 Girasol 582.50 0.1% 0.00 0%
30 Nuez 523.80 0.1% 498.80 95.2%
31 Maguey forrajero 489.00 0.1% 0.00 0%
32 Papaya 472.00 0.1% 472.00 100%
33 Sandía 421.00 0.1% 421.00 100%
34 Lechuga 398.00 0.1% 398.00 100%
35 Tomate verde 388.00 0.1% 388.00 100%
36 Calabacita 351.00 0.1% 351.00 100%
37 Cebada forrajera en verde 314.00 0.1% 54.00 17.2%
38 Cilantro 288.74 0.1% 288.74 100%
39 Nopalitos 285.00 0.1% 72.50 25.4%
40 Calabaza semilla o chihua 227.00 0% 67.50 29.7%
41 Ajo 197.50 0% 197.50 100%
42 Col (repollo) 192.00 0% 192.00 100%
43 Pepino 187.50 0% 187.50 100%
44 Aguacate 141.00 0% 85.00 60.3%
45 Coliflor 137.00 0% 137.00 100%
46 Uva 136.00 0% 136.00 100%
47 Sábila 134.00 0% 134.00 100%
48 Zempoalxochitl 100.00 0% 100.00 100%
49 Brócoli 95.50 0% 95.50 100%
50 Melón 92.00 0% 92.00 100%
51 Acelga 74.00 0% 74.00 100%
52 Berenjena 69.00 0% 69.00 100%
53 Maguey pulquero (miles de lts.) 58.00 0% 0.00 0%
54 Mango 55.00 0% 0.00 0%
55 Zanahoria 48.00 0% 48.00 100%
56 Apio 44.50 0% 44.50 100%
57 Rábano 44.00 0% 44.00 100%
58 Durazno 43.20 0% 13.00 30.1%
59 Espinaca 41.00 0% 41.00 100%
60 Betabel 40.00 0% 40.00 100%
61 Camote 35.00 0% 35.00 100%
62 Ejote 32.50 0% 32.50 100%
63 Chayote 28.00 0% 28.00 100%
64 Trigo grano 25.00 0% 0.00 0%
65 Vainilla 19.50 0% 0.00 0%
66 Chícharo 16.00 0% 16.00 100%
67 Manzanilla 13.00 0% 13.00 100%
68 Jícama 12.50 0% 12.50 100%
69 Ciruela 11.00 0% 0.00 0%
70 Avena grano 10.00 0% 0.00 0%
71 Crisantemo (gruesa) 9.00 0% 9.00 100%
72 Nube 8.50 0% 8.50 100%
73 Perejil 8.50 0% 8.50 100%
74 Toronja (pomelo) 8.00 0% 0.00 0%
75 Mijo forrajero verde 8.00 0% 8.00 100%
76 Espárrago 8.00 0% 8.00 100%
77 Mijo 7.00 0% 7.00 100%
78 Lenteja 6.00 0% 0.00 0%
79 Mano de león 5.00 0% 5.00 100%
80 Papa 5.00 0% 5.00 100%
81 Mejorana 4.00 0% 4.00 100%
82 Hierbabuena 3.00 0% 3.00 100%
83 Manzana 2.50 0% 2.50 100%
84 Membrillo 2.50 0% 2.50 100%
85 Granada 2.00 0% 2.00 100%
86 Higo 2.00 0% 2.00 100%
87 Tomillo 2.00 0% 2.00 100%
88 Romero 1.20 0% 1.20 100%
89 Fresa 1.00 0% 1.00 100%
90 Menta 1.00 0% 1.00 100%
91 Salvia 1.00 0% 1.00 100%
92 Orégano 0.50 0% 0.50 100%
93 Aceituna 0.50 0% 0.50 100%
94 Tarragón 0.33 0% 0.33 100%
Mostrar todo
TOTAL: 568,215.47 100% 158,327.77 27.9%
Fuente: Datos Abiertos SIAP