Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Aguacate

Cierre Agrícola 2023 (CA2023)

Valor de Producción
Alto
Medio
Bajo
No produce
Da clic en el mapa para descargarlo.
  • 141 ha
    Superficie Sembrada
  • $ 7,243.13
    Valor en miles de pesos
  • 85 ha (60%)
    Superficie de Riego

Resumen Histórico del Cierre Agrícola

Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Estatal (CA2023)

Conoce las posiciones de los municipios productores de aguacate en San Luis Potosí para el Cierre Agrícola 2023:

Volumen
Valor
Superficie
Volumen de producción (toneladas)
# CULTIVO TONELADAS (ton) %
1 Ciudad Fernández 322.00 75.1%
2 Xilitla 66.00 15.4%
3 Villa de Guadalupe 18.00 4.2%
4 Catorce 16.80 3.9%
5 Villa de La Paz 6.10 1.4%
TOTAL: 428.90 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)
# CULTIVO MILES DE PESOS %
1 Ciudad Fernández 4,862.20 67.13%
2 Xilitla 1,861.20 25.7%
3 Catorce 243.60 3.36%
4 Villa de Guadalupe 212.99 2.94%
5 Villa de La Paz 63.13 0.87%
TOTAL: 7,243.13 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Superficie Sembrada (hectáreas)
# CULTIVO HECTÁREAS (ha) %
1 Ciudad Fernández 85 60.3%
2 Xilitla 41 29.1%
3 Catorce 7 5%
4 Villa de Guadalupe 6 4.3%
5 Villa de La Paz 2 1.4%
TOTAL: 141 ha 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Nacional (CA2023)

Conoce la posición de la producción de aguacate en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Agrícola 2023:

Volumen
Valor
Superficie
Volumen de producción (toneladas)
# ESTADO TONELADAS (ton) %
1 Michoacán 2,252,783.06 75.8%
2 Jalisco 323,228.37 10.9%
3 México 132,478.25 4.5%
4 Nayarit 76,587.27 2.6%
5 Morelos 53,545.70 1.8%
6 Puebla 24,009.44 0.8%
7 Guerrero 22,517.80 0.8%
8 Oaxaca 17,751.62 0.6%
9 Chiapas 17,045.15 0.6%
10 Yucatán 15,833.63 0.5%
11 Veracruz 10,462.69 0.4%
12 Colima 7,980.91 0.3%
13 Hidalgo 4,363.81 0.1%
14 Sinaloa 4,303.16 0.1%
15 Durango 2,204.30 0.1%
16 Guanajuato 2,085.44 0.1%
17 Nuevo León 1,811.37 0.1%
18 Campeche 880.95 0%
19 Aguascalientes 547.56 0%
20 Querétaro 435.85 0%
21 Sonora 435.40 0%
22 San Luis Potosí 428.90 0%
23 Zacatecas 380.17 0%
24 Baja California Sur 349.95 0%
25 Tabasco 304.92 0%
26 Chihuahua 225.00 0%
27 Tlaxcala 217.56 0%
28 Baja California 118.00 0%
29 Tamaulipas 28.19 0%
Mostrar todo
TOTAL: 2,973,344.42 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)
# ESTADO MILES DE PESOS %
1 Michoacán 43,681,225.24 72.684%
2 Jalisco 8,974,415.63 14.933%
3 México 2,437,421.66 4.056%
4 Nayarit 1,667,276.62 2.774%
5 Morelos 1,052,268.04 1.751%
6 Chiapas 445,361.96 0.741%
7 Puebla 398,940.89 0.664%
8 Oaxaca 378,239.49 0.629%
9 Guerrero 242,486.65 0.403%
10 Yucatán 168,725.78 0.281%
11 Veracruz 160,798.72 0.268%
12 Colima 139,420.65 0.232%
13 Hidalgo 106,824.80 0.178%
14 Sinaloa 64,966.75 0.108%
15 Guanajuato 43,174.91 0.072%
16 Durango 34,722.13 0.058%
17 Nuevo León 26,021.46 0.043%
18 Sonora 14,282.40 0.024%
19 Aguascalientes 9,023.78 0.015%
20 Campeche 8,887.22 0.015%
21 Querétaro 8,777.11 0.015%
22 San Luis Potosí 7,243.13 0.012%
23 Chihuahua 6,750.00 0.011%
24 Zacatecas 6,440.28 0.011%
25 Baja California Sur 5,266.44 0.009%
26 Tlaxcala 3,872.56 0.006%
27 Baja California 2,337.00 0.004%
28 Tabasco 1,329.96 0.002%
29 Tamaulipas 562.52 0.001%
Mostrar todo
TOTAL: 60,097,063.91 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Superficie Sembrada (hectáreas)
# ESTADO HECTÁREAS (ha) %
1 Michoacán 186,713.13 70.6%
2 Jalisco 29,618.87 11.2%
3 México 12,936.51 4.9%
4 Nayarit 8,141.80 3.1%
5 Morelos 5,813.00 2.2%
6 Puebla 3,617.89 1.4%
7 Oaxaca 3,519.70 1.3%
8 Guerrero 3,516.58 1.3%
9 Chiapas 3,375.71 1.3%
10 Durango 1,168.73 0.4%
11 Veracruz 1,098.55 0.4%
12 Hidalgo 895.50 0.3%
13 Colima 766.50 0.3%
14 Yucatán 763.18 0.3%
15 Nuevo León 701.10 0.3%
16 Sonora 440.30 0.2%
17 Sinaloa 379.33 0.1%
18 Guanajuato 307.70 0.1%
19 Querétaro 173.00 0.1%
20 San Luis Potosí 141.00 0.1%
21 Baja California Sur 112.00 0%
22 Campeche 90.50 0%
23 Chihuahua 69.00 0%
24 Tabasco 59.00 0%
25 Aguascalientes 55.85 0%
26 Zacatecas 51.00 0%
27 Tlaxcala 28.00 0%
28 Tamaulipas 19.63 0%
29 Baja California 16.00 0%
Mostrar todo
TOTAL: 264,589.06 ha 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP