Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Ajo

Cierre Agrícola 2023 (CA2023)

Valor de Producción
Alto
Medio
Bajo
No produce
Da clic en el mapa para descargarlo.
  • 198 ha
    Superficie Sembrada
  • $ 39,364.11
    Valor en miles de pesos
  • 198 ha (100%)
    Superficie de Riego

Resumen Histórico del Cierre Agrícola

Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Estatal (CA2023)

Conoce las posiciones de los municipios productores de ajo en San Luis Potosí para el Cierre Agrícola 2023:

Volumen
Valor
Superficie
Volumen de producción (toneladas)
# CULTIVO TONELADAS (ton) %
1 Villa de Ramos 652.50 34.1%
2 San Luis Potosí 391.70 20.4%
3 Villa de Reyes 200.85 10.5%
4 Ahualulco 141.60 7.4%
5 Mexquitic de Carmona 138.00 7.2%
6 Cedral 125.70 6.6%
7 Santa María del Río 122.10 6.4%
8 Rioverde 80.58 4.2%
9 Venado 62.40 3.3%
Mostrar todo
TOTAL: 1,915.43 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)
# CULTIVO MILES DE PESOS %
1 Villa de Ramos 20,880.00 53.04%
2 San Luis Potosí 4,733.31 12.02%
3 Cedral 3,961.80 10.06%
4 Villa de Reyes 2,385.80 6.06%
5 Venado 1,747.20 4.44%
6 Ahualulco 1,690.02 4.29%
7 Mexquitic de Carmona 1,637.47 4.16%
8 Santa María del Río 1,461.16 3.71%
9 Rioverde 867.32 2.2%
Mostrar todo
TOTAL: 39,364.11 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Superficie Sembrada (hectáreas)
# CULTIVO HECTÁREAS (ha) %
1 San Luis Potosí 53 26.8%
2 Villa de Ramos 45 22.8%
3 Villa de Reyes 26 13.2%
4 Mexquitic de Carmona 18 9.1%
5 Ahualulco 18 9.1%
6 Santa María del Río 17 8.4%
7 Cedral 9 4.6%
8 Rioverde 6 3%
9 Venado 6 3%
Mostrar todo
TOTAL: 198 ha 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Nacional (CA2023)

Conoce la posición de la producción de ajo en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Agrícola 2023:

Volumen
Valor
Superficie
Volumen de producción (toneladas)
# ESTADO TONELADAS (ton) %
1 Zacatecas 61,189.85 55.6%
2 Guanajuato 12,448.82 11.3%
3 Nuevo León 7,716.48 7%
4 Puebla 6,167.06 5.6%
5 Sonora 5,854.04 5.3%
6 Baja California 4,082.80 3.7%
7 Aguascalientes 2,630.25 2.4%
8 San Luis Potosí 1,915.43 1.7%
9 Chihuahua 1,729.66 1.6%
10 Oaxaca 1,710.13 1.6%
11 Veracruz 1,517.60 1.4%
12 Hidalgo 657.27 0.6%
13 Querétaro 597.39 0.5%
14 Coahuila 487.22 0.4%
15 Tlaxcala 465.92 0.4%
16 Guerrero 439.02 0.4%
17 Jalisco 291.20 0.3%
18 Baja California Sur 183.44 0.2%
19 Michoacán 21.00 0%
20 Nayarit 5.56 0%
Mostrar todo
TOTAL: 110,110.14 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)
# ESTADO MILES DE PESOS %
1 Zacatecas 1,004,144.05 44.107%
2 Guanajuato 385,926.87 16.952%
3 Sonora 185,982.04 8.169%
4 Nuevo León 153,829.78 6.757%
5 Puebla 125,953.83 5.532%
6 Baja California 106,516.98 4.679%
7 Chihuahua 71,553.57 3.143%
8 Aguascalientes 56,806.79 2.495%
9 Oaxaca 41,424.64 1.82%
10 San Luis Potosí 39,364.11 1.729%
11 Querétaro 24,560.06 1.079%
12 Veracruz 21,463.24 0.943%
13 Hidalgo 16,817.45 0.739%
14 Coahuila 11,325.03 0.497%
15 Tlaxcala 9,844.97 0.432%
16 Jalisco 8,357.44 0.367%
17 Guerrero 8,086.39 0.355%
18 Baja California Sur 4,206.86 0.185%
19 Michoacán 328.12 0.014%
20 Nayarit 124.92 0.005%
Mostrar todo
TOTAL: 2,276,617.23 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Superficie Sembrada (hectáreas)
# ESTADO HECTÁREAS (ha) %
1 Zacatecas 3,977.34 46.1%
2 Guanajuato 1,056.50 12.3%
3 Sonora 667.50 7.7%
4 Puebla 665.50 7.7%
5 Nuevo León 648.00 7.5%
6 Baja California 355.00 4.1%
7 Oaxaca 210.08 2.4%
8 San Luis Potosí 197.50 2.3%
9 Aguascalientes 177.00 2.1%
10 Chihuahua 134.40 1.6%
11 Guerrero 127.47 1.5%
12 Veracruz 106.00 1.2%
13 Tlaxcala 77.00 0.9%
14 Querétaro 70.30 0.8%
15 Hidalgo 60.74 0.7%
16 Coahuila 46.00 0.5%
17 Jalisco 20.00 0.2%
18 Baja California Sur 18.50 0.2%
19 Michoacán 3.00 0%
20 Nayarit 0.50 0%
Mostrar todo
TOTAL: 8,618.33 ha 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP