Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Chile verde

Cierre Agrícola 2023 (CA2023)

Valor de Producción
Alto
Medio
Bajo
No produce
Da clic en el mapa para descargarlo.
  • 3,101 ha
    Superficie Sembrada
  • $ 1,771,126.63
    Valor en miles de pesos
  • 3,101 ha (100%)
    Superficie de Riego

Resumen Histórico del Cierre Agrícola

Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Estatal (CA2023)

Conoce las posiciones de los municipios productores de chile verde en San Luis Potosí para el Cierre Agrícola 2023:

Volumen
Valor
Superficie
Volumen de producción (toneladas)
# CULTIVO TONELADAS (ton) %
1 Ciudad Fernández 18,606.57 17.3%
2 Villa de Guadalupe 14,677.27 13.7%
3 Venado 10,345.80 9.6%
4 Rioverde 10,084.41 9.4%
5 Ebano 8,772.63 8.2%
6 Vanegas 7,353.43 6.8%
7 Catorce 5,967.00 5.6%
8 San Ciro de Acosta 5,577.53 5.2%
9 Cedral 5,370.40 5%
10 Ciudad del Maíz 4,730.25 4.4%
11 Matehuala 4,688.65 4.4%
12 Moctezuma 2,614.11 2.4%
13 Tamuín 2,295.56 2.1%
14 San Luis Potosí 2,201.60 2.1%
15 Villa de Arista 1,914.58 1.8%
16 Santa María del Río 1,036.00 1%
17 Villa Juárez 410.02 0.4%
18 San Nicolás Tolentino 349.80 0.3%
19 Guadalcázar 215.00 0.2%
20 Cerritos 135.00 0.1%
21 Charcas 42.75 0%
Mostrar todo
TOTAL: 107,388.36 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)
# CULTIVO MILES DE PESOS %
1 Ciudad Fernández 259,132.64 14.63%
2 Ebano 214,929.67 12.14%
3 Villa de Guadalupe 189,914.36 10.72%
4 Rioverde 182,110.41 10.28%
5 Venado 157,565.64 8.9%
6 Ciudad del Maíz 109,956.88 6.21%
7 Vanegas 100,314.86 5.66%
8 Catorce 99,604.09 5.62%
9 San Ciro de Acosta 94,775.48 5.35%
10 Cedral 79,419.99 4.48%
11 Matehuala 67,240.42 3.8%
12 Tamuín 44,178.16 2.49%
13 Moctezuma 41,242.99 2.33%
14 San Luis Potosí 37,878.02 2.14%
15 Villa de Arista 34,356.81 1.94%
16 Santa María del Río 17,813.59 1.01%
17 Villa Juárez 16,790.31 0.95%
18 Guadalcázar 9,030.00 0.51%
19 San Nicolás Tolentino 8,572.11 0.48%
20 Cerritos 5,670.00 0.32%
21 Charcas 630.13 0.04%
Mostrar todo
TOTAL: 1,771,126.63 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Superficie Sembrada (hectáreas)
# CULTIVO HECTÁREAS (ha) %
1 Ciudad Fernández 700 22.6%
2 Rioverde 395 12.7%
3 Villa de Guadalupe 318 10.3%
4 Ebano 280 9%
5 Venado 227 7.3%
6 San Ciro de Acosta 188 6.1%
7 Vanegas 153 4.9%
8 Catorce 134 4.3%
9 Ciudad del Maíz 123 4%
10 Cedral 121 3.9%
11 Matehuala 96 3.1%
12 Moctezuma 94 3%
13 San Luis Potosí 78 2.5%
14 Tamuín 78 2.5%
15 Villa de Arista 58 1.9%
16 Villa Juárez 19 0.6%
17 San Nicolás Tolentino 14 0.5%
18 Guadalcázar 10 0.3%
19 Santa María del Río 8 0.3%
20 Cerritos 6 0.2%
21 Charcas 1 0%
Mostrar todo
TOTAL: 3,101 ha 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Nacional (CA2023)

Conoce la posición de la producción de chile verde en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Agrícola 2023:

Volumen
Valor
Superficie
Volumen de producción (toneladas)
# ESTADO TONELADAS (ton) %
1 Sinaloa 813,081.23 27.9%
2 Chihuahua 679,880.66 23.3%
3 Sonora 197,883.60 6.8%
4 Jalisco 189,784.20 6.5%
5 Zacatecas 186,436.53 6.4%
6 Guanajuato 153,570.99 5.3%
7 Michoacán 136,245.19 4.7%
8 San Luis Potosí 107,388.36 3.7%
9 Baja California Sur 89,784.80 3.1%
10 Veracruz 44,231.21 1.5%
11 Querétaro 43,486.05 1.5%
12 Baja California 40,004.11 1.4%
13 Durango 38,150.98 1.3%
14 Tamaulipas 28,884.44 1%
15 Coahuila 26,602.95 0.9%
16 Puebla 20,823.97 0.7%
17 Colima 16,935.02 0.6%
18 Chiapas 16,546.91 0.6%
19 Aguascalientes 16,191.85 0.6%
20 Hidalgo 13,230.28 0.5%
21 Nayarit 8,655.87 0.3%
22 Campeche 8,364.36 0.3%
23 Guerrero 8,254.01 0.3%
24 Yucatán 6,949.72 0.2%
25 México 6,035.20 0.2%
26 Nuevo León 5,882.66 0.2%
27 Tabasco 4,357.34 0.1%
28 Oaxaca 4,052.39 0.1%
29 Quintana Roo 3,935.99 0.1%
30 Morelos 1,299.81 0%
31 Tlaxcala 102.19 0%
32 Ciudad de México 22.75 0%
Mostrar todo
TOTAL: 2,917,055.62 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)
# ESTADO MILES DE PESOS %
1 Sinaloa 9,974,231.69 29.013%
2 Chihuahua 6,231,738.73 18.127%
3 Jalisco 2,785,993.52 8.104%
4 Guanajuato 2,229,750.24 6.486%
5 Sonora 2,063,378.75 6.002%
6 Zacatecas 2,011,508.31 5.851%
7 San Luis Potosí 1,771,126.63 5.152%
8 Michoacán 1,604,025.94 4.666%
9 Baja California Sur 894,987.01 2.603%
10 Querétaro 820,874.39 2.388%
11 Veracruz 566,290.21 1.647%
12 Tamaulipas 559,759.71 1.628%
13 Baja California 418,067.23 1.216%
14 Coahuila 403,021.19 1.172%
15 Durango 319,601.78 0.93%
16 Puebla 256,728.50 0.747%
17 Hidalgo 209,709.73 0.61%
18 Yucatán 179,003.57 0.521%
19 Nayarit 156,857.60 0.456%
20 Aguascalientes 135,217.74 0.393%
21 Colima 124,715.98 0.363%
22 Campeche 123,090.08 0.358%
23 Chiapas 92,181.12 0.268%
24 Guerrero 82,536.35 0.24%
25 Tabasco 75,944.51 0.221%
26 Nuevo León 75,216.15 0.219%
27 Oaxaca 69,963.21 0.204%
28 Quintana Roo 69,699.66 0.203%
29 México 61,910.35 0.18%
30 Morelos 10,072.87 0.029%
31 Tlaxcala 1,325.67 0.004%
32 Ciudad de México 203.35 0.001%
Mostrar todo
TOTAL: 34,378,731.92 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Superficie Sembrada (hectáreas)
# ESTADO HECTÁREAS (ha) %
1 Chihuahua 24,225.90 25.5%
2 Sinaloa 16,888.70 17.8%
3 Zacatecas 6,900.50 7.3%
4 Veracruz 5,929.83 6.2%
5 Guanajuato 5,535.23 5.8%
6 Jalisco 4,852.78 5.1%
7 Michoacán 4,533.62 4.8%
8 Sonora 4,491.83 4.7%
9 San Luis Potosí 3,101.00 3.3%
10 Puebla 2,664.73 2.8%
11 Chiapas 2,151.26 2.3%
12 Baja California Sur 2,031.20 2.1%
13 Durango 1,534.90 1.6%
14 Hidalgo 1,033.15 1.1%
15 Baja California 1,023.90 1.1%
16 Guerrero 982.40 1%
17 Tamaulipas 930.50 1%
18 Campeche 897.00 0.9%
19 Aguascalientes 784.21 0.8%
20 Oaxaca 621.23 0.7%
21 Yucatán 600.93 0.6%
22 Querétaro 553.71 0.6%
23 Nayarit 473.35 0.5%
24 Colima 471.35 0.5%
25 Coahuila 445.00 0.5%
26 Tabasco 403.50 0.4%
27 Quintana Roo 322.99 0.3%
28 Nuevo León 284.00 0.3%
29 México 202.25 0.2%
30 Morelos 118.50 0.1%
31 Tlaxcala 11.00 0%
32 Ciudad de México 3.50 0%
Mostrar todo
TOTAL: 95,003.95 ha 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP