Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de abeja en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa Hidalgo | 226.07 | 20.2% |
| 2 | Matehuala | 125.13 | 11.2% |
| 3 | Cerritos | 89.60 | 8% |
| 4 | San Luis Potosí | 61.12 | 5.5% |
| 5 | Villa de Arriaga | 58.70 | 5.2% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,118.17 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa Hidalgo | 11,627.73 | 20.2% |
| 2 | Matehuala | 6,429.47 | 11.2% |
| 3 | Cerritos | 4,700.42 | 8.2% |
| 4 | San Luis Potosí | 3,122.56 | 5.4% |
| 5 | Rioverde | 3,061.54 | 5.3% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 57,651.52 | 100% | |
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de abeja en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Yucatán | 9,610.64 | 16.2% |
| 2 | Chiapas | 6,021.81 | 10.1% |
| 3 | Jalisco | 5,972.40 | 10.1% |
| 4 | Veracruz | 5,423.43 | 9.1% |
| 5 | Oaxaca | 4,927.05 | 8.3% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 59,393.32 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 311,795.67 | 11.9% |
| 2 | Yucatán | 299,102.53 | 11.4% |
| 3 | Chiapas | 281,721.44 | 10.7% |
| 4 | Veracruz | 270,289.51 | 10.3% |
| 5 | Oaxaca | 222,316.59 | 8.5% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 2,626,997.48 | 100% | |
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la producción de productos derivados de abeja en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Cera | 32.20 | 2,744.41 |
| Miel | 1,085.98 | 54,907.11 |
| TOTAL: | 1,118.17 | 57,651.52 |