Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Abeja

Cierre Pecuario 2023 (CP2023)

Valor de Producción
Alto
Medio
Bajo
No produce
  • 1,118 ton
    Volumen en toneladas
  • $ 57,651.52
    Valor en miles de pesos

Resumen Histórico del Cierre Pecuario

Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Estatal (CP2023)

Conoce las posiciones de los municipios productores de abeja en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:

Volumen (ton)
Valor
Volumen de producción (toneladas)

Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.

# CULTIVO TONELADAS (ton) %
1 Villa Hidalgo 226.07 20.2%
2 Matehuala 125.13 11.2%
3 Cerritos 89.60 8%
4 San Luis Potosí 61.12 5.5%
5 Villa de Arriaga 58.70 5.2%
6 Rioverde 57.89 5.2%
7 Ciudad Valles 53.13 4.8%
8 Armadillo de Los Infante 48.45 4.3%
9 Venado 41.44 3.7%
10 Ahualulco 39.65 3.5%
11 Tampamolón Corona 36.21 3.2%
12 Ebano 32.74 2.9%
13 Tamuín 26.60 2.4%
14 Mexquitic de Carmona 22.22 2%
15 San Martín Chalchicuautla 18.51 1.7%
16 Soledad de Graciano Sánchez 17.77 1.6%
17 Tamazunchale 15.68 1.4%
18 Tanlajás 11.73 1%
19 Villa de Reyes 9.01 0.8%
20 Guadalcázar 8.61 0.8%
21 Tancanhuitz 7.61 0.7%
22 San Nicolás Tolentino 7.35 0.7%
23 Aquismón 7.25 0.6%
24 San Antonio 7.23 0.6%
25 Tanquián de Escobedo 6.94 0.6%
26 Villa de Arista 6.87 0.6%
27 Coxcatlán 6.26 0.6%
28 Santa María del Río 5.98 0.5%
29 Xilitla 5.95 0.5%
30 Tierra Nueva 5.94 0.5%
31 Ciudad Fernández 5.85 0.5%
32 Matlapa 5.69 0.5%
33 Moctezuma 5.67 0.5%
34 Charcas 5.52 0.5%
35 Zaragoza 4.65 0.4%
36 Tampacán 4.01 0.4%
37 Villa de Guadalupe 3.56 0.3%
38 Cerro de San Pedro 3.18 0.3%
39 San Ciro de Acosta 3.13 0.3%
40 Axtla de Terrazas 3.02 0.3%
41 Catorce 2.99 0.3%
42 Huehuetlán 2.87 0.3%
43 Vanegas 0.43 0%
Mostrar todo
TOTAL: 1,118.17 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)

Nota: No incluye ganado en pie.

# CULTIVO MILES DE PESOS %
1 Villa Hidalgo 11,627.73 20.2%
2 Matehuala 6,429.47 11.2%
3 Cerritos 4,700.42 8.2%
4 San Luis Potosí 3,122.56 5.4%
5 Rioverde 3,061.54 5.3%
6 Villa de Arriaga 2,994.53 5.2%
7 Ciudad Valles 2,796.18 4.9%
8 Armadillo de Los Infante 2,490.72 4.3%
9 Venado 2,036.53 3.5%
10 Ahualulco 2,026.91 3.5%
11 Tampamolón Corona 1,859.99 3.2%
12 Ebano 1,707.52 3%
13 Tamuín 1,387.47 2.4%
14 Mexquitic de Carmona 1,132.60 2%
15 San Martín Chalchicuautla 948.72 1.6%
16 Soledad de Graciano Sánchez 901.66 1.6%
17 Tamazunchale 809.78 1.4%
18 Tanlajás 605.24 1%
19 Villa de Reyes 470.47 0.8%
20 Guadalcázar 451.44 0.8%
21 Tancanhuitz 391.57 0.7%
22 San Nicolás Tolentino 388.11 0.7%
23 Aquismón 373.93 0.6%
24 San Antonio 372.54 0.6%
25 Tanquián de Escobedo 357.63 0.6%
26 Villa de Arista 346.41 0.6%
27 Coxcatlán 323.35 0.6%
28 Xilitla 320.02 0.6%
29 Ciudad Fernández 314.41 0.5%
30 Tierra Nueva 307.45 0.5%
31 Santa María del Río 307.36 0.5%
32 Matlapa 295.79 0.5%
33 Moctezuma 291.25 0.5%
34 Charcas 267.69 0.5%
35 Zaragoza 237.66 0.4%
36 Tampacán 208.33 0.4%
37 Villa de Guadalupe 180.89 0.3%
38 San Ciro de Acosta 166.04 0.3%
39 Cerro de San Pedro 161.85 0.3%
40 Axtla de Terrazas 156.88 0.3%
41 Catorce 151.29 0.3%
42 Huehuetlán 149.28 0.3%
43 Vanegas 20.35 0%
Mostrar todo
TOTAL: 57,651.52 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Volumen de producción (Miles de litros)
# CULTIVO TONELADAS (ton) %
TOTAL: 0.00 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Nacional (CA2023)

Conoce la posición de la producción de abeja en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:

Volumen (ton)
Valor
Volumen de producción (toneladas)

Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.

# ESTADO TONELADAS (ton) %
1 Yucatán 9,610.64 16.2%
2 Chiapas 6,021.81 10.1%
3 Jalisco 5,972.40 10.1%
4 Veracruz 5,423.43 9.1%
5 Oaxaca 4,927.05 8.3%
6 Campeche 4,677.02 7.9%
7 Quintana Roo 2,813.80 4.7%
8 Puebla 2,441.02 4.1%
9 Guerrero 2,166.82 3.6%
10 Michoacán 2,130.62 3.6%
11 Morelos 2,035.28 3.4%
12 Hidalgo 1,495.79 2.5%
13 San Luis Potosí 1,118.17 1.9%
14 México 948.07 1.6%
15 Tamaulipas 855.01 1.4%
16 Zacatecas 780.64 1.3%
17 Guanajuato 735.81 1.2%
18 Aguascalientes 717.45 1.2%
19 Colima 549.05 0.9%
20 Tlaxcala 523.24 0.9%
21 Chihuahua 503.24 0.8%
22 Nayarit 462.68 0.8%
23 Sonora 432.97 0.7%
24 Tabasco 426.14 0.7%
25 Baja California 304.95 0.5%
26 Durango 303.85 0.5%
27 Nuevo León 236.91 0.4%
28 Coahuila 232.84 0.4%
29 Baja California Sur 228.64 0.4%
30 Sinaloa 188.33 0.3%
31 Ciudad de México 85.41 0.1%
32 Querétaro 44.28 0.1%
Mostrar todo
TOTAL: 59,393.32 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)

Nota: No incluye ganado en pie.

# ESTADO MILES DE PESOS %
1 Jalisco 311,795.67 11.9%
2 Yucatán 299,102.53 11.4%
3 Chiapas 281,721.44 10.7%
4 Veracruz 270,289.51 10.3%
5 Oaxaca 222,316.59 8.5%
6 Campeche 139,919.86 5.3%
7 Puebla 121,517.96 4.6%
8 Michoacán 117,287.12 4.5%
9 Guerrero 108,147.83 4.1%
10 Quintana Roo 94,936.99 3.6%
11 Morelos 94,668.71 3.6%
12 Hidalgo 71,230.78 2.7%
13 San Luis Potosí 57,651.52 2.2%
14 México 51,853.20 2%
15 Tamaulipas 41,083.58 1.6%
16 Guanajuato 38,263.15 1.5%
17 Zacatecas 38,032.48 1.4%
18 Aguascalientes 35,873.60 1.4%
19 Colima 27,261.31 1%
20 Tlaxcala 27,219.91 1%
21 Chihuahua 24,799.99 0.9%
22 Sonora 22,659.94 0.9%
23 Nayarit 22,525.83 0.9%
24 Tabasco 21,784.61 0.8%
25 Durango 16,028.57 0.6%
26 Baja California 15,616.38 0.6%
27 Nuevo León 12,428.99 0.5%
28 Coahuila 12,262.98 0.5%
29 Baja California Sur 12,125.89 0.5%
30 Sinaloa 9,628.30 0.4%
31 Ciudad de México 4,721.78 0.2%
32 Querétaro 2,240.49 0.1%
Mostrar todo
TOTAL: 2,626,997.48 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Volumen de producción (miles de litros)
# ESTADO TONELADAS (ton) %
TOTAL: 0.00 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción por Producto (CA2023)

Conoce la producción de productos derivados de abeja en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:

PRODUCTO TONELADAS MILES DE PESOS
Cera 32.20 2,744.41
Miel 1,085.98 54,907.11
TOTAL: 1,118.17 57,651.52
Fuente: Datos Abiertos SIAP