Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de ave en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanegas | 122,168.69 | 54.9% |
| 2 | Soledad de Graciano Sánchez | 48,973.03 | 22% |
| 3 | San Luis Potosí | 27,366.70 | 12.3% |
| 4 | Villa de Reyes | 13,107.07 | 5.9% |
| 5 | Rayón | 5,240.14 | 2.4% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 222,432.34 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanegas | 3,356,241.24 | 30% |
| 2 | Soledad de Graciano Sánchez | 1,933,372.71 | 17.3% |
| 3 | San Luis Potosí | 1,077,732.16 | 9.6% |
| 4 | Villa de Reyes | 515,360.77 | 4.6% |
| 5 | Rayón | 224,017.35 | 2% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 7,298,447.11 | 100% | |
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de ave en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 2,156,284.89 | 30.5% |
| 2 | Puebla | 687,128.93 | 9.7% |
| 3 | Veracruz | 555,432.55 | 7.9% |
| 4 | Aguascalientes | 434,089.27 | 6.1% |
| 5 | Querétaro | 402,140.40 | 5.7% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 7,059,991.49 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 63,655,835.57 | 27% |
| 2 | Veracruz | 20,727,568.48 | 8.8% |
| 3 | Puebla | 19,562,127.24 | 8.3% |
| 4 | Aguascalientes | 16,302,394.59 | 6.9% |
| 5 | Querétaro | 16,203,002.80 | 6.9% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 235,935,324.94 | 100% | |
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la producción de productos derivados de ave en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Carne | 108,833.20 | 4,193,049.10 |
| Huevo plato | 113,599.14 | 3,105,398.02 |
| TOTAL: | 222,432.34 | 7,298,447.11 |