Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Ave

Cierre Pecuario 2023 (CP2023)

Valor de Producción
Alto
Medio
Bajo
No produce
  • 364,216 ton
    Volumen en toneladas
  • $ 11,184,469.49
    Valor en miles de pesos

Resumen Histórico del Cierre Pecuario

Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Estatal (CP2023)

Conoce las posiciones de los municipios productores de ave en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:

Volumen (ton)
Valor
Volumen de producción (toneladas)

Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.

# CULTIVO TONELADAS (ton) %
1 Vanegas 122,168.69 54.9%
2 Soledad de Graciano Sánchez 48,973.03 22%
3 San Luis Potosí 27,366.70 12.3%
4 Villa de Reyes 13,107.07 5.9%
5 Rayón 5,240.14 2.4%
6 Santa María del Río 1,464.94 0.7%
7 Mexquitic de Carmona 495.50 0.2%
8 Tamasopo 219.04 0.1%
9 Tierra Nueva 204.72 0.1%
10 Salinas 202.33 0.1%
11 Rioverde 189.30 0.1%
12 Ciudad Valles 138.64 0.1%
13 Matlapa 130.76 0.1%
14 Tamazunchale 129.88 0.1%
15 Xilitla 121.87 0.1%
16 Villa de Ramos 113.44 0.1%
17 San Antonio 106.06 0%
18 Aquismón 104.27 0%
19 San Martín Chalchicuautla 103.44 0%
20 Tampacán 98.74 0%
21 Venado 94.88 0%
22 Axtla de Terrazas 93.34 0%
23 Villa Juárez 90.98 0%
24 Charcas 88.43 0%
25 Santa Catarina 86.26 0%
26 Coxcatlán 86.12 0%
27 Cedral 81.24 0%
28 El Naranjo 79.81 0%
29 Cárdenas 76.58 0%
30 Tanquián de Escobedo 75.11 0%
31 Matehuala 68.77 0%
32 Cerritos 66.89 0%
33 Guadalcázar 66.11 0%
34 Ciudad del Maíz 63.69 0%
35 Alaquines 59.87 0%
36 Catorce 53.19 0%
37 Villa de Guadalupe 53.12 0%
38 Lagunillas 50.30 0%
39 Tancanhuitz 42.49 0%
40 Tampamolón Corona 40.82 0%
41 Tanlajás 36.84 0%
42 Huehuetlán 32.95 0%
43 Villa Hidalgo 31.30 0%
44 Villa de La Paz 29.04 0%
45 Tamuín 23.27 0%
46 Ciudad Fernández 22.62 0%
47 Ahualulco 21.26 0%
48 Villa de Arista 19.68 0%
49 Moctezuma 19.12 0%
50 Santo Domingo 18.39 0%
51 Villa de Arriaga 16.31 0%
52 San Vicente Tancuayalab 13.72 0%
53 Ebano 11.29 0%
54 Armadillo de Los Infante 10.15 0%
55 Cerro de San Pedro 9.76 0%
56 Zaragoza 8.14 0%
57 San Nicolás Tolentino 6.06 0%
58 San Ciro de Acosta 5.94 0%
Mostrar todo
TOTAL: 222,432.34 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)

Nota: No incluye ganado en pie.

# CULTIVO MILES DE PESOS %
1 Vanegas 3,356,241.24 30%
2 Soledad de Graciano Sánchez 1,933,372.71 17.3%
3 San Luis Potosí 1,077,732.16 9.6%
4 Villa de Reyes 515,360.77 4.6%
5 Rayón 224,017.35 2%
6 Santa María del Río 57,744.44 0.5%
7 Mexquitic de Carmona 19,385.02 0.2%
8 Tierra Nueva 8,019.48 0.1%
9 Tamasopo 7,119.91 0.1%
10 Salinas 5,945.46 0.1%
11 Rioverde 5,842.98 0.1%
12 Ciudad Valles 5,046.41 0%
13 Matlapa 4,071.82 0%
14 Tamazunchale 4,027.71 0%
15 Xilitla 4,009.37 0%
16 Villa de Ramos 3,512.28 0%
17 Aquismón 3,377.14 0%
18 San Antonio 3,321.88 0%
19 San Martín Chalchicuautla 3,282.37 0%
20 Tampacán 3,129.16 0%
21 Axtla de Terrazas 3,009.29 0%
22 Coxcatlán 2,739.97 0%
23 Venado 2,696.84 0%
24 El Naranjo 2,577.53 0%
25 Charcas 2,473.10 0%
26 Tanquián de Escobedo 2,376.03 0%
27 Villa Juárez 2,368.84 0%
28 Cedral 2,325.94 0%
29 Santa Catarina 2,251.58 0%
30 Cárdenas 2,057.22 0%
31 Matehuala 1,946.40 0%
32 Cerritos 1,834.10 0%
33 Ciudad del Maíz 1,742.10 0%
34 Guadalcázar 1,719.00 0%
35 Alaquines 1,605.40 0%
36 Catorce 1,509.58 0%
37 Villa de Guadalupe 1,495.83 0%
38 Tancanhuitz 1,472.48 0%
39 Ciudad Fernández 1,372.83 0%
40 Lagunillas 1,340.53 0%
41 Tampamolón Corona 1,336.85 0%
42 Tamuín 1,267.49 0%
43 Tanlajás 1,196.10 0%
44 Huehuetlán 1,094.76 0%
45 Villa Hidalgo 996.13 0%
46 Villa de La Paz 838.61 0%
47 San Vicente Tancuayalab 751.89 0%
48 Santo Domingo 693.61 0%
49 Villa de Arista 689.95 0%
50 Moctezuma 683.46 0%
51 Ahualulco 672.04 0%
52 Ebano 617.12 0%
53 Villa de Arriaga 550.15 0%
54 Armadillo de Los Infante 336.28 0%
55 Cerro de San Pedro 323.43 0%
56 San Nicolás Tolentino 320.34 0%
57 San Ciro de Acosta 314.40 0%
58 Zaragoza 290.27 0%
Mostrar todo
TOTAL: 7,298,447.11 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Volumen de producción (Miles de litros)
# CULTIVO TONELADAS (ton) %
TOTAL: 0.00 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Nacional (CA2023)

Conoce la posición de la producción de ave en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:

Volumen (ton)
Valor
Volumen de producción (toneladas)

Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.

# ESTADO TONELADAS (ton) %
1 Jalisco 2,156,284.89 30.5%
2 Puebla 687,128.93 9.7%
3 Veracruz 555,432.55 7.9%
4 Aguascalientes 434,089.27 6.1%
5 Querétaro 402,140.40 5.7%
6 Durango 357,760.26 5.1%
7 Guanajuato 295,288.06 4.2%
8 Yucatán 290,856.98 4.1%
9 Chiapas 245,845.75 3.5%
10 Sinaloa 228,570.92 3.2%
11 Sonora 225,286.16 3.2%
12 San Luis Potosí 222,432.34 3.2%
13 Nuevo León 173,127.68 2.5%
14 Coahuila 155,779.88 2.2%
15 México 131,644.69 1.9%
16 Hidalgo 96,779.99 1.4%
17 Michoacán 95,717.36 1.4%
18 Morelos 69,261.18 1%
19 Nayarit 64,664.42 0.9%
20 Baja California 32,971.04 0.5%
21 Campeche 28,624.42 0.4%
22 Tabasco 23,641.93 0.3%
23 Guerrero 20,850.43 0.3%
24 Oaxaca 20,000.72 0.3%
25 Colima 14,837.48 0.2%
26 Chihuahua 9,160.67 0.1%
27 Zacatecas 8,577.09 0.1%
28 Quintana Roo 7,156.40 0.1%
29 Tlaxcala 2,554.25 0%
30 Baja California Sur 1,798.72 0%
31 Tamaulipas 1,596.93 0%
32 Ciudad de México 129.74 0%
Mostrar todo
TOTAL: 7,059,991.49 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)

Nota: No incluye ganado en pie.

# ESTADO MILES DE PESOS %
1 Jalisco 63,655,835.57 27%
2 Veracruz 20,727,568.48 8.8%
3 Puebla 19,562,127.24 8.3%
4 Aguascalientes 16,302,394.59 6.9%
5 Querétaro 16,203,002.80 6.9%
6 Durango 12,347,868.07 5.2%
7 Guanajuato 10,935,153.06 4.6%
8 Yucatán 10,714,452.54 4.5%
9 Chiapas 9,626,071.44 4.1%
10 Sinaloa 8,018,203.77 3.4%
11 San Luis Potosí 7,298,447.11 3.1%
12 Sonora 7,092,369.54 3%
13 Nuevo León 5,623,343.75 2.4%
14 México 5,337,022.92 2.3%
15 Coahuila 4,667,909.94 2%
16 Hidalgo 3,755,134.36 1.6%
17 Michoacán 3,123,939.74 1.3%
18 Morelos 2,689,379.49 1.1%
19 Nayarit 2,124,175.92 0.9%
20 Campeche 1,060,445.93 0.4%
21 Tabasco 1,023,826.88 0.4%
22 Baja California 859,336.47 0.4%
23 Guerrero 821,126.16 0.3%
24 Oaxaca 689,460.50 0.3%
25 Colima 560,074.23 0.2%
26 Quintana Roo 340,130.37 0.1%
27 Chihuahua 296,817.99 0.1%
28 Zacatecas 277,259.66 0.1%
29 Tlaxcala 87,009.33 0%
30 Baja California Sur 63,835.71 0%
31 Tamaulipas 46,409.76 0%
32 Ciudad de México 5,191.65 0%
Mostrar todo
TOTAL: 235,935,324.94 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Volumen de producción (miles de litros)
# ESTADO TONELADAS (ton) %
TOTAL: 0.00 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción por Producto (CA2023)

Conoce la producción de productos derivados de ave en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:

PRODUCTO TONELADAS MILES DE PESOS
Carne 108,833.20 4,193,049.10
Huevo plato 113,599.14 3,105,398.02
TOTAL: 222,432.34 7,298,447.11
Fuente: Datos Abiertos SIAP