Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Bovino

Cierre Pecuario 2023 (CP2023)

Valor de Producción
Alto
Medio
Bajo
No produce
  • 523,788 ton
    Volumen en toneladas
  • $ 21,533,921.66
    Valor en miles de pesos

Resumen Histórico del Cierre Pecuario

Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Estatal (CP2023)

Conoce las posiciones de los municipios productores de bovino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:

Volumen (ton)
Valor
Volumen (ML)
Volumen de producción (toneladas)

Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.

# CULTIVO TONELADAS (ton) %
1 Tamuín 106,498.44 79.1%
2 Venado 1,963.07 1.5%
3 Charcas 1,708.33 1.3%
4 Ciudad del Maíz 1,704.22 1.3%
5 Santo Domingo 1,420.96 1.1%
6 Rioverde 1,097.08 0.8%
7 Vanegas 1,030.19 0.8%
8 Villa de Arriaga 992.96 0.7%
9 Ebano 895.97 0.7%
10 Guadalcázar 879.18 0.7%
11 Matehuala 874.81 0.7%
12 Catorce 815.61 0.6%
13 Cerritos 780.57 0.6%
14 Villa de Guadalupe 753.71 0.6%
15 Ciudad Valles 749.83 0.6%
16 San Luis Potosí 730.48 0.5%
17 Villa Hidalgo 727.46 0.5%
18 Villa de Reyes 685.63 0.5%
19 Santa María del Río 660.13 0.5%
20 Villa de Ramos 650.77 0.5%
21 Salinas 488.12 0.4%
22 Tierra Nueva 458.09 0.3%
23 Moctezuma 452.53 0.3%
24 Soledad de Graciano Sánchez 452.21 0.3%
25 Tanlajás 424.76 0.3%
26 Rayón 420.93 0.3%
27 Ciudad Fernández 407.97 0.3%
28 Cedral 382.19 0.3%
29 Armadillo de Los Infante 375.82 0.3%
30 Tanquián de Escobedo 373.45 0.3%
31 Zaragoza 323.06 0.2%
32 San Martín Chalchicuautla 302.30 0.2%
33 Mexquitic de Carmona 298.14 0.2%
34 San Nicolás Tolentino 291.66 0.2%
35 San Vicente Tancuayalab 277.70 0.2%
36 Ahualulco 265.96 0.2%
37 Lagunillas 262.69 0.2%
38 Villa Juárez 256.99 0.2%
39 Tampamolón Corona 248.15 0.2%
40 Villa de Arista 244.61 0.2%
41 Tancanhuitz 225.64 0.2%
42 San Ciro de Acosta 223.71 0.2%
43 Alaquines 171.06 0.1%
44 Xilitla 145.62 0.1%
45 Tampacán 142.34 0.1%
46 El Naranjo 137.75 0.1%
47 Cárdenas 108.31 0.1%
48 Santa Catarina 106.14 0.1%
49 Tamasopo 105.80 0.1%
50 Aquismón 92.22 0.1%
51 Cerro de San Pedro 80.83 0.1%
52 Tamazunchale 79.44 0.1%
53 San Antonio 68.55 0.1%
54 Axtla de Terrazas 67.45 0.1%
55 Matlapa 61.47 0%
56 Coxcatlán 59.09 0%
57 Huehuetlán 54.31 0%
58 Villa de La Paz 28.12 0%
Mostrar todo
TOTAL: 134,584.53 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)

Nota: No incluye ganado en pie.

# CULTIVO MILES DE PESOS %
1 Tamuín 8,531,938.45 39.6%
2 Ebano 202,778.83 0.9%
3 Villa de Reyes 175,735.86 0.8%
4 Venado 164,273.38 0.8%
5 Santo Domingo 149,294.53 0.7%
6 Charcas 144,588.15 0.7%
7 Ciudad del Maíz 143,571.19 0.7%
8 San Luis Potosí 136,398.07 0.6%
9 San Vicente Tancuayalab 126,073.50 0.6%
10 Rioverde 107,675.01 0.5%
11 Soledad de Graciano Sánchez 106,980.80 0.5%
12 Villa de Arriaga 103,189.69 0.5%
13 Ciudad Valles 101,844.15 0.5%
14 Matehuala 90,639.13 0.4%
15 Vanegas 86,844.14 0.4%
16 Guadalcázar 72,302.65 0.3%
17 Catorce 68,988.22 0.3%
18 Villa de Ramos 68,185.86 0.3%
19 Villa de Guadalupe 67,153.43 0.3%
20 Villa Hidalgo 64,735.41 0.3%
21 Cerritos 62,740.52 0.3%
22 Santa María del Río 59,513.17 0.3%
23 Ciudad Fernández 58,286.43 0.3%
24 Salinas 54,490.20 0.3%
25 Tanquián de Escobedo 49,034.47 0.2%
26 Tanlajás 48,031.78 0.2%
27 Moctezuma 43,747.74 0.2%
28 San Martín Chalchicuautla 41,974.18 0.2%
29 Tierra Nueva 41,082.77 0.2%
30 Cedral 41,081.78 0.2%
31 Rayón 36,636.29 0.2%
32 Armadillo de Los Infante 33,449.11 0.2%
33 Aquismón 33,038.57 0.2%
34 Tampamolón Corona 32,085.71 0.1%
35 Mexquitic de Carmona 30,642.55 0.1%
36 Tancanhuitz 30,085.98 0.1%
37 Zaragoza 28,848.98 0.1%
38 Tampacán 28,846.01 0.1%
39 San Nicolás Tolentino 25,843.23 0.1%
40 Villa Juárez 24,977.59 0.1%
41 Ahualulco 23,357.89 0.1%
42 Villa de Arista 22,037.09 0.1%
43 Lagunillas 21,376.94 0.1%
44 Axtla de Terrazas 20,412.62 0.1%
45 San Ciro de Acosta 18,687.10 0.1%
46 El Naranjo 17,825.83 0.1%
47 Xilitla 15,901.75 0.1%
48 Tamazunchale 15,438.31 0.1%
49 Alaquines 14,962.08 0.1%
50 Tamasopo 14,329.01 0.1%
51 Matlapa 12,480.45 0.1%
52 Coxcatlán 11,850.84 0.1%
53 Cerro de San Pedro 11,303.66 0.1%
54 San Antonio 11,219.19 0.1%
55 Huehuetlán 11,082.41 0.1%
56 Santa Catarina 9,030.12 0%
57 Cárdenas 8,567.43 0%
58 Villa de La Paz 3,771.83 0%
Mostrar todo
TOTAL: 11,781,262.03 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Volumen de producción (Miles de litros)
# CULTIVO TONELADAS (ton) %
1 Tamuín 22,986.97 14.6%
2 Villa de Reyes 16,062.66 10.2%
3 Ebano 16,038.38 10.2%
4 San Vicente Tancuayalab 12,949.63 8.2%
5 San Luis Potosí 10,906.13 6.9%
6 Soledad de Graciano Sánchez 9,685.40 6.2%
7 Ciudad Valles 5,181.02 3.3%
8 Santo Domingo 3,497.64 2.2%
9 Villa de Arriaga 3,487.41 2.2%
10 Matehuala 3,283.00 2.1%
11 Aquismón 3,225.14 2%
12 Venado 3,011.31 1.9%
13 Ciudad Fernández 2,901.22 1.8%
14 Charcas 2,843.80 1.8%
15 Tanquián de Escobedo 2,447.77 1.6%
16 Rioverde 2,238.26 1.4%
17 Tampacán 2,228.83 1.4%
18 San Martín Chalchicuautla 2,215.30 1.4%
19 Tanlajás 1,907.74 1.2%
20 Axtla de Terrazas 1,853.37 1.2%
21 Tampamolón Corona 1,597.35 1%
22 Cedral 1,581.12 1%
23 Tancanhuitz 1,575.50 1%
24 Villa de Guadalupe 1,456.60 0.9%
25 Vanegas 1,321.86 0.8%
26 Salinas 1,301.80 0.8%
27 Villa Hidalgo 1,196.92 0.8%
28 Tamazunchale 1,156.74 0.7%
29 Catorce 1,137.78 0.7%
30 Moctezuma 1,129.50 0.7%
31 Santa María del Río 1,128.79 0.7%
32 Villa de Ramos 1,094.95 0.7%
33 Mexquitic de Carmona 1,056.48 0.7%
34 Matlapa 928.46 0.6%
35 Coxcatlán 913.96 0.6%
36 El Naranjo 857.28 0.5%
37 Huehuetlán 829.76 0.5%
38 Tierra Nueva 738.81 0.5%
39 Tamasopo 738.80 0.5%
40 San Antonio 718.69 0.5%
41 Cerro de San Pedro 709.38 0.5%
42 Armadillo de Los Infante 637.00 0.4%
43 Ciudad del Maíz 569.97 0.4%
44 Xilitla 547.85 0.3%
45 Zaragoza 531.64 0.3%
46 Villa Juárez 524.90 0.3%
47 Villa de Arista 437.68 0.3%
48 Ahualulco 392.30 0.2%
49 Rayón 274.58 0.2%
50 San Nicolás Tolentino 251.18 0.2%
51 San Ciro de Acosta 233.22 0.1%
52 Villa de La Paz 199.41 0.1%
53 Cerritos 192.39 0.1%
54 Guadalcázar 187.89 0.1%
55 Alaquines 123.22 0.1%
56 Santa Catarina 73.19 0%
57 Lagunillas 60.82 0%
58 Cárdenas 12.74 0%
Mostrar todo
TOTAL: 157,371.48 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Nacional (CA2023)

Conoce la posición de la producción de bovino en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:

Volumen (ton)
Valor
Volumen (ML)
Volumen de producción (toneladas)

Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.

# ESTADO TONELADAS (ton) %
1 Veracruz 287,065.02 13%
2 Jalisco 262,233.55 11.8%
3 San Luis Potosí 134,584.53 6.1%
4 Durango 121,167.66 5.5%
5 Baja California 114,150.11 5.2%
6 Chiapas 113,355.21 5.1%
7 Sinaloa 112,701.23 5.1%
8 Michoacán 103,857.56 4.7%
9 Chihuahua 92,718.27 4.2%
10 Sonora 78,646.31 3.6%
11 Tabasco 78,102.64 3.5%
12 Nuevo León 77,234.26 3.5%
13 Oaxaca 67,155.86 3%
14 Guanajuato 59,860.14 2.7%
15 Coahuila 54,671.38 2.5%
16 Tamaulipas 46,998.95 2.1%
17 Zacatecas 46,641.24 2.1%
18 Aguascalientes 46,350.93 2.1%
19 Guerrero 44,914.98 2%
20 México 44,112.31 2%
21 Puebla 43,265.50 2%
22 Querétaro 37,175.84 1.7%
23 Yucatán 34,428.21 1.6%
24 Hidalgo 32,739.51 1.5%
25 Campeche 23,789.38 1.1%
26 Nayarit 18,636.53 0.8%
27 Colima 11,939.76 0.5%
28 Tlaxcala 8,752.20 0.4%
29 Morelos 7,146.36 0.3%
30 Baja California Sur 5,528.06 0.2%
31 Quintana Roo 4,448.00 0.2%
32 Ciudad de México 556.23 0%
Mostrar todo
TOTAL: 2,214,927.70 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)

Nota: No incluye ganado en pie.

# ESTADO MILES DE PESOS %
1 Jalisco 46,346,637.34 16.3%
2 Veracruz 27,148,649.73 9.5%
3 Durango 21,408,257.83 7.5%
4 Chihuahua 19,948,123.10 7%
5 Coahuila 17,018,530.82 6%
6 Guanajuato 12,465,180.16 4.4%
7 San Luis Potosí 11,781,262.03 4.1%
8 Michoacán 11,045,133.68 3.9%
9 Chiapas 10,707,620.83 3.8%
10 Baja California 10,082,249.68 3.5%
11 Sinaloa 9,392,695.44 3.3%
12 Sonora 8,074,278.90 2.8%
13 Aguascalientes 7,495,892.03 2.6%
14 México 7,389,793.18 2.6%
15 Tabasco 7,187,572.71 2.5%
16 Nuevo León 7,037,865.00 2.5%
17 Querétaro 6,692,933.05 2.4%
18 Puebla 6,299,615.77 2.2%
19 Oaxaca 6,048,267.18 2.1%
20 Hidalgo 5,773,850.98 2%
21 Zacatecas 5,693,245.88 2%
22 Tamaulipas 3,986,699.17 1.4%
23 Guerrero 3,945,589.50 1.4%
24 Yucatán 2,731,293.16 1%
25 Campeche 1,960,036.39 0.7%
26 Nayarit 1,929,014.07 0.7%
27 Tlaxcala 1,424,446.76 0.5%
28 Colima 1,328,765.54 0.5%
29 Morelos 733,666.10 0.3%
30 Baja California Sur 680,300.49 0.2%
31 Quintana Roo 411,702.30 0.1%
32 Ciudad de México 157,530.87 0.1%
Mostrar todo
TOTAL: 284,326,699.67 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Volumen de producción (miles de litros)
# ESTADO TONELADAS (ton) %
1 Jalisco 2,799,040.59 21%
2 Coahuila 1,537,747.85 11.5%
3 Durango 1,515,249.76 11.4%
4 Chihuahua 1,262,218.39 9.5%
5 Guanajuato 912,848.03 6.8%
6 Veracruz 807,075.30 6.1%
7 Chiapas 463,510.03 3.5%
8 Puebla 462,638.57 3.5%
9 Aguascalientes 440,729.37 3.3%
10 México 434,103.39 3.3%
11 Hidalgo 429,856.91 3.2%
12 Querétaro 419,821.72 3.1%
13 Michoacán 382,988.27 2.9%
14 Baja California 212,041.94 1.6%
15 Zacatecas 194,941.54 1.5%
16 San Luis Potosí 157,371.48 1.2%
17 Oaxaca 151,658.77 1.1%
18 Sonora 119,592.68 0.9%
19 Tabasco 105,995.22 0.8%
20 Sinaloa 98,560.82 0.7%
21 Guerrero 91,353.52 0.7%
22 Tlaxcala 84,028.17 0.6%
23 Colima 46,616.44 0.3%
24 Campeche 46,157.71 0.3%
25 Nayarit 39,597.01 0.3%
26 Baja California Sur 35,319.20 0.3%
27 Morelos 22,000.75 0.2%
28 Tamaulipas 21,699.36 0.2%
29 Nuevo León 17,837.07 0.1%
30 Ciudad de México 11,346.99 0.1%
31 Quintana Roo 6,524.23 0%
32 Yucatán 2,267.45 0%
Mostrar todo
TOTAL: 13,332,738.52 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción por Producto (CA2023)

Conoce la producción de productos derivados de bovino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:

PRODUCTO TONELADAS MILES DE PESOS MILES DE LITROS
Carne 134,584.53 10,519,874.15
Leche 1,261,387.88 157,371.48
TOTAL: 134,584.53 11,781,262.03 157,371.48
Fuente: Datos Abiertos SIAP