Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de bovino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamuín | 106,498.44 | 79.1% |
| 2 | Venado | 1,963.07 | 1.5% |
| 3 | Charcas | 1,708.33 | 1.3% |
| 4 | Ciudad del Maíz | 1,704.22 | 1.3% |
| 5 | Santo Domingo | 1,420.96 | 1.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 134,584.53 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamuín | 8,531,938.45 | 39.6% |
| 2 | Ebano | 202,778.83 | 0.9% |
| 3 | Villa de Reyes | 175,735.86 | 0.8% |
| 4 | Venado | 164,273.38 | 0.8% |
| 5 | Santo Domingo | 149,294.53 | 0.7% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 11,781,262.03 | 100% | |
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamuín | 22,986.97 | 14.6% |
| 2 | Villa de Reyes | 16,062.66 | 10.2% |
| 3 | Ebano | 16,038.38 | 10.2% |
| 4 | San Vicente Tancuayalab | 12,949.63 | 8.2% |
| 5 | San Luis Potosí | 10,906.13 | 6.9% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 157,371.48 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de bovino en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Veracruz | 287,065.02 | 13% |
| 2 | Jalisco | 262,233.55 | 11.8% |
| 3 | San Luis Potosí | 134,584.53 | 6.1% |
| 4 | Durango | 121,167.66 | 5.5% |
| 5 | Baja California | 114,150.11 | 5.2% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 2,214,927.70 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 46,346,637.34 | 16.3% |
| 2 | Veracruz | 27,148,649.73 | 9.5% |
| 3 | Durango | 21,408,257.83 | 7.5% |
| 4 | Chihuahua | 19,948,123.10 | 7% |
| 5 | Coahuila | 17,018,530.82 | 6% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 284,326,699.67 | 100% | |
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 2,799,040.59 | 21% |
| 2 | Coahuila | 1,537,747.85 | 11.5% |
| 3 | Durango | 1,515,249.76 | 11.4% |
| 4 | Chihuahua | 1,262,218.39 | 9.5% |
| 5 | Guanajuato | 912,848.03 | 6.8% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 13,332,738.52 | 100% | |
Conoce la producción de productos derivados de bovino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS | MILES DE LITROS |
|---|---|---|---|
| Carne | 134,584.53 | 10,519,874.15 | |
| Leche | 1,261,387.88 | 157,371.48 | |
| TOTAL: | 134,584.53 | 11,781,262.03 | 157,371.48 |