Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de caprino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Venado | 384.62 | 8.9% |
| 2 | Charcas | 353.63 | 8.2% |
| 3 | Ciudad del Maíz | 320.32 | 7.4% |
| 4 | Catorce | 299.36 | 6.9% |
| 5 | Matehuala | 295.97 | 6.9% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 4,319.25 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Venado | 33,505.04 | 5% |
| 2 | Charcas | 31,203.89 | 4.6% |
| 3 | Ciudad del Maíz | 29,533.67 | 4.4% |
| 4 | Matehuala | 26,225.31 | 3.9% |
| 5 | Catorce | 25,740.90 | 3.8% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 376,403.17 | 100% | |
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Charcas | 527.24 | 10.1% |
| 2 | Venado | 524.77 | 10% |
| 3 | Ciudad del Maíz | 434.56 | 8.3% |
| 4 | Catorce | 374.99 | 7.2% |
| 5 | Matehuala | 363.72 | 6.9% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 5,234.71 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de caprino en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Zacatecas | 4,487.25 | 10.9% |
| 2 | San Luis Potosí | 4,319.25 | 10.5% |
| 3 | Puebla | 3,988.25 | 9.7% |
| 4 | Coahuila | 3,967.14 | 9.7% |
| 5 | Guerrero | 3,808.15 | 9.3% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 41,034.45 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Coahuila | 644,495.73 | 14.5% |
| 2 | Guanajuato | 480,697.29 | 10.8% |
| 3 | Zacatecas | 384,555.72 | 8.7% |
| 4 | San Luis Potosí | 376,403.17 | 8.5% |
| 5 | Puebla | 284,055.77 | 6.4% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 4,439,417.70 | 100% | |
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Coahuila | 46,104.90 | 27.2% |
| 2 | Guanajuato | 44,852.48 | 26.5% |
| 3 | Durango | 24,851.15 | 14.7% |
| 4 | Jalisco | 10,165.43 | 6% |
| 5 | Chihuahua | 7,795.02 | 4.6% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 169,204.22 | 100% | |
Conoce la producción de productos derivados de caprino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS | MILES DE LITROS |
|---|---|---|---|
| Carne | 4,319.25 | 334,871.81 | |
| Leche | 41,531.36 | 5,234.71 | |
| TOTAL: | 4,319.25 | 376,403.17 | 5,234.71 |