Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de guajolote en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedral | 12.42 | 9.4% |
| 2 | Venado | 10.22 | 7.8% |
| 3 | Vanegas | 10.20 | 7.8% |
| 4 | Charcas | 8.76 | 6.7% |
| 5 | Matehuala | 8.00 | 6.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 131.43 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedral | 492.10 | 4.5% |
| 2 | Vanegas | 424.26 | 3.9% |
| 3 | Venado | 387.96 | 3.6% |
| 4 | Matehuala | 371.00 | 3.4% |
| 5 | Mexquitic de Carmona | 363.82 | 3.4% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 5,827.45 | 100% | |
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de guajolote en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Yucatán | 5,163.19 | 27.5% |
| 2 | Puebla | 2,718.24 | 14.5% |
| 3 | México | 2,212.78 | 11.8% |
| 4 | Veracruz | 1,417.10 | 7.6% |
| 5 | Tabasco | 1,232.68 | 6.6% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 18,754.65 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Yucatán | 327,792.96 | 26.9% |
| 2 | México | 154,846.24 | 12.7% |
| 3 | Puebla | 153,682.51 | 12.6% |
| 4 | Veracruz | 102,673.64 | 8.4% |
| 5 | Tabasco | 96,663.49 | 7.9% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,219,719.97 | 100% | |
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la producción de productos derivados de guajolote en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Carne | 131.43 | 5,827.45 |
| TOTAL: | 131.43 | 5,827.45 |