Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de ovino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa de Arriaga | 542.95 | 15.9% |
| 2 | Venado | 483.34 | 14.2% |
| 3 | Charcas | 360.31 | 10.6% |
| 4 | Villa de Ramos | 301.87 | 8.8% |
| 5 | Santo Domingo | 236.16 | 6.9% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 3,415.24 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa de Arriaga | 40,805.38 | 8.3% |
| 2 | Venado | 37,731.45 | 7.7% |
| 3 | Charcas | 25,469.91 | 5.2% |
| 4 | Villa de Ramos | 21,640.31 | 4.4% |
| 5 | Santo Domingo | 16,910.00 | 3.4% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 256,069.16 | 100% | |
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de ovino en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 9,864.92 | 13.7% |
| 2 | Hidalgo | 8,382.83 | 11.6% |
| 3 | Veracruz | 6,090.68 | 8.4% |
| 4 | Jalisco | 5,200.14 | 7.2% |
| 5 | Zacatecas | 5,043.30 | 7% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 72,248.50 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | México | 956,572.87 | 15.7% |
| 2 | Hidalgo | 703,602.44 | 11.5% |
| 3 | Jalisco | 523,861.92 | 8.6% |
| 4 | Veracruz | 493,175.46 | 8.1% |
| 5 | Zacatecas | 376,600.27 | 6.2% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 6,108,298.17 | 100% | |
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la producción de productos derivados de ovino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Carne | 3,008.06 | 252,836.84 |
| Lana | 407.18 | 3,232.33 |
| TOTAL: | 3,415.24 | 256,069.16 |