Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de porcino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanegas | 17,446.10 | 66.9% |
| 2 | Matehuala | 1,159.60 | 4.4% |
| 3 | Cedral | 518.51 | 2% |
| 4 | Soledad de Graciano Sánchez | 512.87 | 2% |
| 5 | Villa de Guadalupe | 483.87 | 1.9% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 26,069.99 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanegas | 903,207.62 | 34.4% |
| 2 | Matehuala | 59,815.38 | 2.3% |
| 3 | Soledad de Graciano Sánchez | 29,614.12 | 1.1% |
| 4 | Cedral | 27,494.23 | 1% |
| 5 | Villa de Guadalupe | 25,982.23 | 1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,386,856.13 | 100% | |
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de porcino en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 411,680.58 | 23.3% |
| 2 | Sonora | 314,095.51 | 17.8% |
| 3 | Puebla | 187,935.78 | 10.6% |
| 4 | Yucatán | 166,132.01 | 9.4% |
| 5 | Veracruz | 161,911.06 | 9.2% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,768,525.21 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 22,362,488.35 | 24.4% |
| 2 | Sonora | 14,668,509.45 | 16% |
| 3 | Puebla | 9,777,515.92 | 10.7% |
| 4 | Yucatán | 8,921,091.50 | 9.7% |
| 5 | Veracruz | 8,514,282.51 | 9.3% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 91,682,067.84 | 100% | |
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 0.00 | 100% | |
Conoce la producción de productos derivados de porcino en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Carne | 26,069.99 | 1,386,856.13 |
| TOTAL: | 26,069.99 | 1,386,856.13 |