Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
CedralEl municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona Altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas 100°43’ de longitud oeste y 23°49’ de latitud norte, con una altura de 1,700 mts. sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte con Vanegas. Colinda al norte con el municipio de Vanegas y el estado de Nuevo León; al este con el estado de Nuevo León y el municipio de Matehuala; al sur con los municipios de Matehuala, Villa de la Paz y Catorce; al oeste con los municipios de Catorce, y Vanegas.
La precipitación anual registrada es de 300 mm. y una temperatura de 16.8ºC. Su clima en el norte del territorio es semicálido al suroeste es semiseco-templado y predomina en la mayor parte del municipio el seco-templado.
No existen corrientes superficiales de importancia, por ello se busca el acuífero profundo para poder irrigar, basándose en el antecedente de las norias existentes y los pozos profundos en las zonas similares vecinas. Actualmente este municipio cuenta con zonas de unidad de riego, el agua que se extrae tiene una clasificación normal.
Conoce los principales cultivos de Cedral para el Cierre Agrícola 2023:
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfalfa verde | 37,977.50 | 36.6% |
| 2 | Tomate rojo (jitomate) | 34,067.16 | 32.9% |
| 3 | Avena forrajera en verde | 7,147.95 | 6.9% |
| 4 | Chile verde | 5,370.40 | 5.2% |
| 5 | Maguey forrajero | 5,312.00 | 5.1% |
| 6 | Cebolla | 2,697.50 | 2.6% |
| 7 | Calabacita | 2,112.00 | 2% |
| 8 | Brócoli | 1,902.40 | 1.8% |
| 9 | Maíz forrajero en verde | 1,200.00 | 1.2% |
| 10 | Lechuga | 1,020.00 | 1% |
| 11 | Col (repollo) | 973.93 | 0.9% |
| 12 | Sorgo forrajero en verde | 802.00 | 0.8% |
| 13 | Pastos y praderas | 588.00 | 0.6% |
| 14 | Pepino | 470.00 | 0.5% |
| 15 | Coliflor | 375.75 | 0.4% |
| 16 | Maíz grano | 314.55 | 0.3% |
| 17 | Tuna | 296.00 | 0.3% |
| 18 | Cilantro | 228.21 | 0.2% |
| 19 | Tomate verde | 202.00 | 0.2% |
| 20 | Zanahoria | 127.60 | 0.1% |
| 21 | Ajo | 125.70 | 0.1% |
| 22 | Elote | 93.00 | 0.1% |
| 23 | Nuez | 86.70 | 0.1% |
| 24 | Chile seco | 63.25 | 0.1% |
| 25 | Zempoalxochitl | 54.60 | 0.1% |
| 26 | Frijol | 48.00 | 0% |
| 27 | Durazno | 6.05 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 103,662.25 | 100% | |
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomate rojo (jitomate) | 406,689.40 | 65% |
| 2 | Chile verde | 79,419.99 | 12.7% |
| 3 | Alfalfa verde | 31,980.09 | 5.1% |
| 4 | Cebolla | 25,073.21 | 4% |
| 5 | Brócoli | 15,577.36 | 2.5% |
| 6 | Calabacita | 14,256.00 | 2.3% |
| 7 | Nuez | 6,898.04 | 1.1% |
| 8 | Lechuga | 6,337.20 | 1% |
| 9 | Chile seco | 5,212.20 | 0.8% |
| 10 | Avena forrajera en verde | 4,644.98 | 0.7% |
| 11 | Col (repollo) | 4,116.57 | 0.7% |
| 12 | Ajo | 3,961.80 | 0.6% |
| 13 | Pepino | 3,478.00 | 0.6% |
| 14 | Coliflor | 2,962.09 | 0.5% |
| 15 | Maíz grano | 2,448.49 | 0.4% |
| 16 | Cilantro | 2,198.01 | 0.4% |
| 17 | Maguey forrajero | 2,119.48 | 0.3% |
| 18 | Tuna | 1,581.75 | 0.3% |
| 19 | Tomate verde | 1,477.12 | 0.2% |
| 20 | Frijol | 1,110.00 | 0.2% |
| 21 | Maíz forrajero en verde | 1,108.80 | 0.2% |
| 22 | Zanahoria | 711.60 | 0.1% |
| 23 | Zempoalxochitl | 682.50 | 0.1% |
| 24 | Sorgo forrajero en verde | 575.68 | 0.1% |
| 25 | Elote | 402.50 | 0.1% |
| 26 | Pastos y praderas | 339.57 | 0.1% |
| 27 | Durazno | 40.06 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 625,402.56 | 100% | |
| # | CULTIVO | HECTÁREAS (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 1,955 | 46.2% |
| 2 | Frijol | 582 | 13.8% |
| 3 | Avena forrajera en verde | 375 | 8.9% |
| 4 | Alfalfa verde | 275 | 6.5% |
| 5 | Tomate rojo (jitomate) | 172 | 4.1% |
| 6 | Maguey forrajero | 160 | 3.8% |
| 7 | Chile verde | 121 | 2.9% |
| 8 | Calabacita | 80 | 1.9% |
| 9 | Pastos y praderas | 70 | 1.7% |
| 10 | Cebolla | 65 | 1.5% |
| 11 | Brócoli | 43 | 1% |
| 12 | Tuna | 42 | 1% |
| 13 | Lechuga | 40 | 0.9% |
| 14 | Maíz forrajero en verde | 40 | 0.9% |
| 15 | Sorgo forrajero en verde | 40 | 0.9% |
| 16 | Nuez | 38 | 0.9% |
| 17 | Col (repollo) | 26 | 0.6% |
| 18 | Chile seco | 20 | 0.5% |
| 19 | Cilantro | 18 | 0.4% |
| 20 | Coliflor | 17 | 0.4% |
| 21 | Zanahoria | 14 | 0.3% |
| 22 | Ajo | 9 | 0.2% |
| 23 | Tomate verde | 8 | 0.2% |
| 24 | Elote | 6 | 0.1% |
| 25 | Zempoalxochitl | 6 | 0.1% |
| 26 | Pepino | 5 | 0.1% |
| 27 | Durazno | 5 | 0.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 4,232 ha | 100% | |
Conoce los principales productos de Cedral para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 1,219.88 | 95.8% |
| 2 | Huevo plato | 53.66 | 4.2% |
| TOTAL: | 1,273.53 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | PRODUCTO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 78,283.42 | 0% |
| 2 | Leche | 15,984.68 | 0% |
| 3 | Huevo plato | 1,530.68 | 0% |
| TOTAL: | 95,798.78 | 100% | |
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leche | 1,860.82 | 100% |
| TOTAL: | 1,860.82 | 100% | |
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | |
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | ||||||||||||||||||
| 2018 | D0 | |||||||||||||||||||||||
| 2019 | D0 | D0 | D0 | |||||||||||||||||||||
| 2020 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||||||||||||
| 2021 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D0 | ||||||||||||
| 2022 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | ||||||||||||
| 2023 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(487) 689 00 41