Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Ciudad del MaízEl municipio se encuentra localizado en la zona media del estado, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 99°36’ de longitud oeste y 22°24’ de latitud norte, con una altura de 1,250 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, Tamaulipas, al este, El Naranjo, al sur, Alaquines y al oeste Rioverde, Villa Juárez, Cerritos y Guadalcázar.
Hay una gran variedad de climas y el que predomina es el seco semicálido al oeste, al centro, semiseco, semicálido y subhúmedo. Su temperatura media anual es de 19.9ºC y con una precipitación pluvial de 634.5 mm.
Solo existen arroyos intermitentes y algunos de ellos son de importancia, pues llegan a tener un buen caudal.
Conoce los principales cultivos de Ciudad del Maíz para el Cierre Agrícola 2023:
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomate rojo (jitomate) | 39,446.40 | 30.7% |
| 2 | Pastos y praderas | 32,021.64 | 24.9% |
| 3 | Alfalfa verde | 20,373.61 | 15.8% |
| 4 | Pepino | 14,969.90 | 11.6% |
| 5 | Caña de azúcar piloncillo | 9,089.50 | 7.1% |
| 6 | Chile verde | 4,730.25 | 3.7% |
| 7 | Berenjena | 3,572.00 | 2.8% |
| 8 | Sorgo forrajero en verde | 1,496.78 | 1.2% |
| 9 | Maíz grano | 1,449.76 | 1.1% |
| 10 | Avena forrajera en verde | 790.65 | 0.6% |
| 11 | Cebada forrajera en verde | 554.85 | 0.4% |
| 12 | Garbanzo forrajero | 154.00 | 0.1% |
| 13 | Frijol | 16.00 | 0% |
| 14 | Lenteja | 1.50 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 128,666.84 | 100% | |
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomate rojo (jitomate) | 853,008.66 | 66.8% |
| 2 | Pepino | 198,276.32 | 15.5% |
| 3 | Chile verde | 109,956.88 | 8.6% |
| 4 | Berenjena | 61,295.52 | 4.8% |
| 5 | Pastos y praderas | 20,493.84 | 1.6% |
| 6 | Alfalfa verde | 13,667.84 | 1.1% |
| 7 | Maíz grano | 9,382.91 | 0.7% |
| 8 | Caña de azúcar piloncillo | 7,280.60 | 0.6% |
| 9 | Sorgo forrajero en verde | 1,332.13 | 0.1% |
| 10 | Avena forrajera en verde | 711.18 | 0.1% |
| 11 | Cebada forrajera en verde | 479.44 | 0% |
| 12 | Frijol | 218.40 | 0% |
| 13 | Garbanzo forrajero | 126.12 | 0% |
| 14 | Lenteja | 16.22 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,276,246.12 | 100% | |
| # | CULTIVO | HECTÁREAS (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastos y praderas | 2,358 | 50.7% |
| 2 | Maíz grano | 1,112 | 23.9% |
| 3 | Alfalfa verde | 311 | 6.7% |
| 4 | Caña de azúcar piloncillo | 212 | 4.6% |
| 5 | Tomate rojo (jitomate) | 177 | 3.8% |
| 6 | Chile verde | 123 | 2.6% |
| 7 | Sorgo forrajero en verde | 67 | 1.4% |
| 8 | Avena forrajera en verde | 63 | 1.4% |
| 9 | Pepino | 62 | 1.3% |
| 10 | Berenjena | 47 | 1% |
| 11 | Cebada forrajera en verde | 45 | 1% |
| 12 | Frijol | 40 | 0.9% |
| 13 | Garbanzo forrajero | 28 | 0.6% |
| 14 | Lenteja | 6 | 0.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 4,651 ha | 100% | |
Conoce los principales productos de Ciudad del Maíz para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 2,136.98 | 97.3% |
| 2 | Huevo plato | 59.66 | 2.7% |
| TOTAL: | 2,196.64 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | PRODUCTO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 171,590.83 | 0% |
| 2 | Leche | 8,252.53 | 0% |
| 3 | Huevo plato | 1,534.11 | 0% |
| TOTAL: | 181,377.47 | 100% | |
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leche | 1,004.52 | 100% |
| TOTAL: | 1,004.52 | 100% | |
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | |
| 2015 | D0 | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | D0 | D0 | D0 | |||||||||||||||||||||
| 2017 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |||||||
| 2018 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | ||||||||
| 2019 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D2 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | ||
| 2020 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | ||
| 2021 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||
| 2022 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 |
| 2023 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(487) 689 00 41