Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
EbanoEl municipio se encuentra localizado en la parte este del estado, en la zona Huasteca, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 98°23’ de longitud oeste y 22°13’ de latitud norte, con una altura de 50 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, al este y al sur, Veracruz y al oeste Tamuín.
El clima reinante en todo el municipio es cálido subhúmedo, con lluvias en verano. Su temperatura media anual es de 24.8ºC y una precipitación pluvial de 1,150 mm. Las precipitaciones más importantes ocurren durante los meses de mayo a octubre; la sequía de noviembre a mayo, la temperatura cálida es de abril a septiembre y el periodo frío de octubre a marzo.
El río Pánuco, se localiza en la parte sur del municipio en su paso por sus tierras recibe el nombre de río Oviedo. Al norte se encuentra una pequeña porción del río Tamesí, que en su paso por el municipio de Ébano recibe el nombre de río Jopoy. Al sur de la cabecera municipal existen las Lagunas llamadas: del Pez, Chajoy, laguna Seca y La laguna Iguala.
Conoce los principales cultivos de Ebano para el Cierre Agrícola 2023:
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastos y praderas | 465,591.56 | 69.6% |
| 2 | Caña de azúcar | 62,780.00 | 9.4% |
| 3 | Sorgo grano | 42,280.42 | 6.3% |
| 4 | Maíz forrajero en verde | 28,562.00 | 4.3% |
| 5 | Maíz grano | 24,505.87 | 3.7% |
| 6 | Papaya | 13,582.80 | 2% |
| 7 | Elote | 12,929.46 | 1.9% |
| 8 | Chile verde | 8,772.63 | 1.3% |
| 9 | Cebolla | 2,196.35 | 0.3% |
| 10 | Naranja | 1,989.48 | 0.3% |
| 11 | Soya | 1,601.46 | 0.2% |
| 12 | Tomate rojo (jitomate) | 1,539.93 | 0.2% |
| 13 | Sandía | 745.00 | 0.1% |
| 14 | Frijol | 519.06 | 0.1% |
| 15 | Melón | 397.50 | 0.1% |
| 16 | Pepino | 316.10 | 0% |
| 17 | Tomate verde | 255.00 | 0% |
| 18 | Calabacita | 196.20 | 0% |
| 19 | Calabaza semilla o chihua | 35.59 | 0% |
| 20 | Limón | 0.00 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 668,796.41 | 100% | |
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastos y praderas | 417,322.05 | 31% |
| 2 | Sorgo grano | 237,356.11 | 17.6% |
| 3 | Chile verde | 214,929.67 | 16% |
| 4 | Maíz grano | 156,524.14 | 11.6% |
| 5 | Papaya | 88,215.52 | 6.6% |
| 6 | Caña de azúcar | 65,744.47 | 4.9% |
| 7 | Elote | 57,059.50 | 4.2% |
| 8 | Maíz forrajero en verde | 27,451.24 | 2% |
| 9 | Cebolla | 18,689.20 | 1.4% |
| 10 | Soya | 15,213.87 | 1.1% |
| 11 | Tomate rojo (jitomate) | 13,062.81 | 1% |
| 12 | Frijol | 11,863.77 | 0.9% |
| 13 | Naranja | 5,673.42 | 0.4% |
| 14 | Pepino | 3,850.09 | 0.3% |
| 15 | Sandía | 3,702.94 | 0.3% |
| 16 | Tomate verde | 3,442.50 | 0.3% |
| 17 | Melón | 2,599.65 | 0.2% |
| 18 | Calabacita | 2,060.10 | 0.2% |
| 19 | Calabaza semilla o chihua | 1,043.32 | 0.1% |
| 20 | Limón | 0.00 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,345,804.44 | 100% | |
| # | CULTIVO | HECTÁREAS (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastos y praderas | 26,322 | 45.4% |
| 2 | Sorgo grano | 17,651 | 30.4% |
| 3 | Maíz grano | 7,965 | 13.7% |
| 4 | Soya | 1,406 | 2.4% |
| 5 | Elote | 1,324 | 2.3% |
| 6 | Maíz forrajero en verde | 970 | 1.7% |
| 7 | Caña de azúcar | 940 | 1.6% |
| 8 | Frijol | 431 | 0.7% |
| 9 | Chile verde | 280 | 0.5% |
| 10 | Papaya | 197 | 0.3% |
| 11 | Calabaza semilla o chihua | 130 | 0.2% |
| 12 | Naranja | 118 | 0.2% |
| 13 | Cebolla | 85 | 0.1% |
| 14 | Tomate rojo (jitomate) | 75 | 0.1% |
| 15 | Tomate verde | 30 | 0.1% |
| 16 | Sandía | 20 | 0% |
| 17 | Melón | 15 | 0% |
| 18 | Calabacita | 10 | 0% |
| 19 | Pepino | 10 | 0% |
| 20 | Limón | 10 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 57,988 ha | 100% | |
Conoce los principales productos de Ebano para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 1,053.46 | 97% |
| 2 | Miel | 31.90 | 2.9% |
| 3 | Cera | 0.85 | 0.1% |
| TOTAL: | 1,086.21 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | PRODUCTO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leche | 131,706.50 | 0% |
| 2 | Carne | 81,482.53 | 0% |
| 3 | Miel | 1,635.38 | 0% |
| 4 | Cera | 72.14 | 0% |
| TOTAL: | 214,896.55 | 100% | |
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leche | 16,038.38 | 100% |
| TOTAL: | 16,038.38 | 100% | |
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | |
| 2015 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||||||||||
| 2016 | D0 | D0 | D0 | D1 | D2 | D2 | D2 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | ||||||||
| 2017 | D1 | D0 | D0 | D0 | D2 | D2 | D2 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||||
| 2018 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |
| 2019 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
| 2020 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |||
| 2021 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||
| 2022 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 |
| 2023 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(487) 689 00 41