Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Mexquitic de CarmonaEl municipio se encuentra localizado en la zona centro del estado, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 101°07’ de longitud oeste y 22°16’ de latitud norte, con una altura de 2,020 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, Ahualulco, al este, San Luis Potosí, al sur Villa de Arriaga y San Luis Potosí, al oeste el estado de Zacatecas.
El clima se clasifica como seco estepario. La precipitación pluvial anual registrada es de 360.6 mm. la temperatura media anual es de 17.2°C y con una mínima de 8.5°C.
No existe ninguna corriente superficial de importancia que pueda ser aprovechada. Las aguas subterráneas son la única alternativa para incorporar las áreas de riego, aunque en ocasiones se forma un arroyo de temporal con los excesos de la presa Álvaro Obregón.
Conoce los principales cultivos de Mexquitic de Carmona para el Cierre Agrícola 2023:
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfalfa verde | 28,750.00 | 50.7% |
| 2 | Crisantemo (gruesa) | 5,160.00 | 9.1% |
| 3 | Maíz grano | 4,455.10 | 7.9% |
| 4 | Avena forrajera en verde | 2,328.80 | 4.1% |
| 5 | Tomate rojo (jitomate) | 2,268.00 | 4% |
| 6 | Lechuga | 2,211.00 | 3.9% |
| 7 | Maíz forrajero en verde | 2,003.00 | 3.5% |
| 8 | Col (repollo) | 1,575.00 | 2.8% |
| 9 | Coliflor | 1,248.00 | 2.2% |
| 10 | Apio | 858.50 | 1.5% |
| 11 | Maguey pulquero (miles de lts.) | 660.00 | 1.2% |
| 12 | Cebolla | 580.00 | 1% |
| 13 | Tuna | 579.30 | 1% |
| 14 | Brócoli | 504.00 | 0.9% |
| 15 | Cilantro | 445.20 | 0.8% |
| 16 | Nopalitos | 360.00 | 0.6% |
| 17 | Sorgo forrajero en verde | 357.50 | 0.6% |
| 18 | Calabacita | 347.20 | 0.6% |
| 19 | Acelga | 263.90 | 0.5% |
| 20 | Zanahoria | 241.25 | 0.4% |
| 21 | Rábano | 216.00 | 0.4% |
| 22 | Betabel | 193.25 | 0.3% |
| 23 | Frijol | 162.50 | 0.3% |
| 24 | Espinaca | 159.20 | 0.3% |
| 25 | Ajo | 138.00 | 0.2% |
| 26 | Zempoalxochitl | 137.20 | 0.2% |
| 27 | Ejote | 98.10 | 0.2% |
| 28 | Perejil | 68.65 | 0.1% |
| 29 | Tomate verde | 52.00 | 0.1% |
| 30 | Manzanilla | 51.75 | 0.1% |
| 31 | Nube | 43.25 | 0.1% |
| 32 | Hierbabuena | 35.55 | 0.1% |
| 33 | Chícharo | 35.00 | 0.1% |
| 34 | Chile seco | 30.80 | 0.1% |
| 35 | Pepino | 30.64 | 0.1% |
| 36 | Mano de león | 25.08 | 0% |
| 37 | Mejorana | 14.13 | 0% |
| 38 | Membrillo | 6.30 | 0% |
| 39 | Tomillo | 5.60 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 56,698.75 | 100% | |
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 25,859.84 | 16.6% |
| 2 | Tomate rojo (jitomate) | 25,688.76 | 16.4% |
| 3 | Alfalfa verde | 21,457.27 | 13.7% |
| 4 | Lechuga | 11,882.47 | 7.6% |
| 5 | Coliflor | 9,498.89 | 6.1% |
| 6 | Col (repollo) | 9,040.71 | 5.8% |
| 7 | Cebolla | 6,807.75 | 4.4% |
| 8 | Apio | 5,285.09 | 3.4% |
| 9 | Cilantro | 3,978.79 | 2.5% |
| 10 | Brócoli | 3,744.52 | 2.4% |
| 11 | Chile seco | 3,203.20 | 2.1% |
| 12 | Frijol | 3,167.45 | 2% |
| 13 | Calabacita | 3,155.09 | 2% |
| 14 | Acelga | 2,247.99 | 1.4% |
| 15 | Rábano | 2,174.34 | 1.4% |
| 16 | Betabel | 1,712.97 | 1.1% |
| 17 | Ajo | 1,637.47 | 1% |
| 18 | Avena forrajera en verde | 1,526.01 | 1% |
| 19 | Tuna | 1,320.03 | 0.8% |
| 20 | Ejote | 1,302.83 | 0.8% |
| 21 | Zempoalxochitl | 1,289.68 | 0.8% |
| 22 | Maíz forrajero en verde | 1,269.07 | 0.8% |
| 23 | Espinaca | 1,259.97 | 0.8% |
| 24 | Zanahoria | 1,080.99 | 0.7% |
| 25 | Maguey pulquero (miles de lts.) | 930.60 | 0.6% |
| 26 | Crisantemo (gruesa) | 799.80 | 0.5% |
| 27 | Nopalitos | 773.69 | 0.5% |
| 28 | Manzanilla | 574.31 | 0.4% |
| 29 | Perejil | 563.72 | 0.4% |
| 30 | Chícharo | 523.60 | 0.3% |
| 31 | Nube | 490.97 | 0.3% |
| 32 | Tomate verde | 416.00 | 0.3% |
| 33 | Pepino | 361.30 | 0.2% |
| 34 | Hierbabuena | 308.96 | 0.2% |
| 35 | Mano de león | 282.77 | 0.2% |
| 36 | Sorgo forrajero en verde | 220.73 | 0.1% |
| 37 | Mejorana | 201.04 | 0.1% |
| 38 | Tomillo | 84.02 | 0.1% |
| 39 | Membrillo | 55.57 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 156,178.42 | 100% | |
| # | CULTIVO | HECTÁREAS (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 1,730 | 55.6% |
| 2 | Alfalfa verde | 250 | 8% |
| 3 | Avena forrajera en verde | 183 | 5.9% |
| 4 | Frijol | 148 | 4.8% |
| 5 | Tuna | 83 | 2.7% |
| 6 | Maíz forrajero en verde | 74 | 2.4% |
| 7 | Lechuga | 67 | 2.2% |
| 8 | Cilantro | 60 | 1.9% |
| 9 | Sorgo forrajero en verde | 49 | 1.6% |
| 10 | Col (repollo) | 47 | 1.5% |
| 11 | Cebolla | 40 | 1.3% |
| 12 | Coliflor | 36 | 1.2% |
| 13 | Apio | 33 | 1% |
| 14 | Maguey pulquero (miles de lts.) | 30 | 1% |
| 15 | Acelga | 26 | 0.8% |
| 16 | Calabacita | 26 | 0.8% |
| 17 | Rábano | 24 | 0.8% |
| 18 | Espinaca | 24 | 0.8% |
| 19 | Brócoli | 21 | 0.7% |
| 20 | Betabel | 20 | 0.6% |
| 21 | Ajo | 18 | 0.6% |
| 22 | Zanahoria | 17 | 0.5% |
| 23 | Chile seco | 14 | 0.5% |
| 24 | Zempoalxochitl | 14 | 0.5% |
| 25 | Nopalitos | 12 | 0.4% |
| 26 | Tomate rojo (jitomate) | 10 | 0.3% |
| 27 | Manzanilla | 9 | 0.3% |
| 28 | Ejote | 9 | 0.3% |
| 29 | Perejil | 9 | 0.3% |
| 30 | Chícharo | 5 | 0.2% |
| 31 | Nube | 5 | 0.2% |
| 32 | Mejorana | 4 | 0.1% |
| 33 | Crisantemo (gruesa) | 4 | 0.1% |
| 34 | Hierbabuena | 3 | 0.1% |
| 35 | Mano de león | 2 | 0.1% |
| 36 | Tomate verde | 2 | 0.1% |
| 37 | Tomillo | 2 | 0.1% |
| 38 | Pepino | 1 | 0% |
| 39 | Membrillo | 1 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 3,110 ha | 100% | |
Conoce los principales productos de Mexquitic de Carmona para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 1,154.97 | 95.6% |
| 2 | Miel | 21.82 | 1.8% |
| 3 | Huevo plato | 17.45 | 1.4% |
| 4 | Lana | 13.99 | 1.2% |
| 5 | Cera | 0.39 | 0% |
| TOTAL: | 1,208.63 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | PRODUCTO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 68,433.04 | 0% |
| 2 | Leche | 8,145.07 | 0% |
| 3 | Miel | 1,098.87 | 0% |
| 4 | Huevo plato | 512.18 | 0% |
| 5 | Lana | 83.92 | 0% |
| 6 | Cera | 33.73 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 78,306.81 | 100% | |
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leche | 1,143.49 | 100% |
| TOTAL: | 1,143.49 | 100% | |
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | |
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||||||
| 2017 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||
| 2018 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |||||||||||||
| 2019 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | |||||||
| 2020 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | |||||||||||
| 2021 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||
| 2022 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 |
| 2023 | D0 | D0 | D0 | D2 | D2 | D2 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(487) 689 00 41