Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
San Ciro de AcostaEl municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado, en la zona media, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 99°49’ de longitud oeste y 21°39’ de latitud norte, con una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, Rioverde, al noreste y al este, Lagunillas, al sur, Estado de Guanajuato, al oeste, Rioverde.
Se considera como templado. La temperatura media anual es de 21°C con una máxima de 43°C y una mínima de 0°C. Los meses más cálidos son de marzo a octubre y el período frío de noviembre a febrero. La precipitación pluvial es de 789 mm.
Se encuentran tres corrientes superficiales con agua todo el año: EL río Verde, Vaqueros y el Santa María. Se detectan arroyos de carácter intermitente, como: Rancho Viejo, La Paloma, La Luisa y El Grande, así como La Laguna, encontrándose inundada en tiempo de lluvia.
Conoce los principales cultivos de San Ciro de Acosta para el Cierre Agrícola 2023:
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Garbanzo forrajero | 14,721.00 | 37.3% |
| 2 | Pastos y praderas | 7,290.00 | 18.5% |
| 3 | Chile verde | 5,577.53 | 14.2% |
| 4 | Tomate rojo (jitomate) | 4,162.70 | 10.6% |
| 5 | Sandía | 3,011.38 | 7.6% |
| 6 | Elote | 1,749.74 | 4.4% |
| 7 | Melón | 1,150.66 | 2.9% |
| 8 | Tomate verde | 797.52 | 2% |
| 9 | Maíz grano | 646.66 | 1.6% |
| 10 | Sorgo grano | 177.33 | 0.4% |
| 11 | Calabacita | 74.31 | 0.2% |
| 12 | Naranja | 45.85 | 0.1% |
| 13 | Frijol | 9.62 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 39,414.30 | 100% | |
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile verde | 94,775.48 | 47.5% |
| 2 | Tomate rojo (jitomate) | 42,462.84 | 21.3% |
| 3 | Sandía | 17,850.95 | 8.9% |
| 4 | Garbanzo forrajero | 12,049.43 | 6% |
| 5 | Pastos y praderas | 7,805.33 | 3.9% |
| 6 | Elote | 6,390.60 | 3.2% |
| 7 | Melón | 6,141.66 | 3.1% |
| 8 | Tomate verde | 5,840.42 | 2.9% |
| 9 | Maíz grano | 4,498.51 | 2.3% |
| 10 | Sorgo grano | 1,241.51 | 0.6% |
| 11 | Calabacita | 214.75 | 0.1% |
| 12 | Frijol | 143.33 | 0.1% |
| 13 | Naranja | 84.24 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 199,499.10 | 100% | |
| # | CULTIVO | HECTÁREAS (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Garbanzo forrajero | 2,100 | 51.3% |
| 2 | Pastos y praderas | 900 | 22% |
| 3 | Maíz grano | 367 | 9% |
| 4 | Chile verde | 188 | 4.6% |
| 5 | Sorgo grano | 129 | 3.1% |
| 6 | Elote | 128 | 3.1% |
| 7 | Tomate rojo (jitomate) | 109 | 2.7% |
| 8 | Sandía | 78 | 1.9% |
| 9 | Tomate verde | 39 | 1% |
| 10 | Melón | 34 | 0.8% |
| 11 | Frijol | 14 | 0.3% |
| 12 | Naranja | 5 | 0.1% |
| 13 | Calabacita | 3 | 0.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 4,094 ha | 100% | |
Conoce los principales productos de San Ciro de Acosta para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 306.49 | 99% |
| 2 | Miel | 3.04 | 1% |
| 3 | Cera | 0.08 | 0% |
| TOTAL: | 309.62 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | PRODUCTO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 21,624.18 | 0% |
| 2 | Leche | 2,001.14 | 0% |
| 3 | Miel | 158.62 | 0% |
| 4 | Cera | 7.42 | 0% |
| TOTAL: | 23,791.36 | 100% | |
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leche | 233.22 | 100% |
| TOTAL: | 233.22 | 100% | |
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | |
| 2015 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||||||||
| 2016 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||||||||
| 2017 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||
| 2018 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | ||
| 2019 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 2020 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 2021 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | ||||||||||
| 2022 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D1 | |
| 2023 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(487) 689 00 41