Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Santa María del RíoEl municipio se encuentra localizado en la parte sur del estado, en la zona centro, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100°44’ de longitud oeste, y 21°48’ de latitud norte, con una altura de 1,710 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, Zaragoza, San Nicolás Tolentino y Ciudad Fernández; al este, Rioverde; al sur, Tierra Nueva y el estado de Guanajuato; al oeste, Villa de Reyes.
Tiene gran variedad de tipos de clima en su parte central predomina el seco semi cálido y semi seco templado, al noreste el clima templado sub húmedo con lluvias en verano; en el extremo sureste el clima es semi cálido sub húmedo, en el sur, semi seco cálido, en la parte suroeste, seco templado. La temperatura en promedio Es de 18.5°C, con una máxima absoluta de 37°C y con una mínima de 4.5°C. Su precipitación pluvial anual en promedio es de 362 mm.
Existen corrientes superficiales de importancia que cobran mayor caudal en las épocas fuertes de lluvia, como el arroyo El Fuerte, que se une al Enramadas, que proviene de Villa de Reyes y al Tierra Nueva, los cuales forman el río Santa María de gran importancia hidráulica. Las fuentes subterráneas son alternativas para incorporar áreas de riego, que dan un gran impulso a la agricultura.
Conoce los principales cultivos de Santa María del Río para el Cierre Agrícola 2023:
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfalfa verde | 15,902.48 | 44.9% |
| 2 | Tomate rojo (jitomate) | 7,421.00 | 21% |
| 3 | Maíz grano | 3,533.25 | 10% |
| 4 | Pastos y praderas | 1,548.00 | 4.4% |
| 5 | Avena forrajera en verde | 1,495.00 | 4.2% |
| 6 | Chile verde | 1,036.00 | 2.9% |
| 7 | Maíz forrajero en verde | 745.35 | 2.1% |
| 8 | Lechuga | 726.00 | 2.1% |
| 9 | Nopalitos | 716.40 | 2% |
| 10 | Chayote | 411.88 | 1.2% |
| 11 | Col (repollo) | 297.50 | 0.8% |
| 12 | Tuna | 249.00 | 0.7% |
| 13 | Cebolla | 241.50 | 0.7% |
| 14 | Calabacita | 224.00 | 0.6% |
| 15 | Cilantro | 180.40 | 0.5% |
| 16 | Coliflor | 160.00 | 0.5% |
| 17 | Frijol | 138.94 | 0.4% |
| 18 | Ajo | 122.10 | 0.3% |
| 19 | Ejote | 68.58 | 0.2% |
| 20 | Zempoalxochitl | 44.10 | 0.1% |
| 21 | Chícharo | 24.60 | 0.1% |
| 22 | Manzanilla | 21.00 | 0.1% |
| 23 | Manzana | 20.70 | 0.1% |
| 24 | Granada | 14.14 | 0% |
| 25 | Membrillo | 12.86 | 0% |
| 26 | Nuez | 11.60 | 0% |
| 27 | Higo | 10.50 | 0% |
| 28 | Sorgo forrajero en verde | 8.00 | 0% |
| 29 | Durazno | 7.20 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 35,392.08 | 100% | |
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomate rojo (jitomate) | 84,692.63 | 52.2% |
| 2 | Maíz grano | 20,549.48 | 12.7% |
| 3 | Chile verde | 17,813.59 | 11% |
| 4 | Alfalfa verde | 12,268.28 | 7.6% |
| 5 | Lechuga | 4,049.92 | 2.5% |
| 6 | Cebolla | 2,868.89 | 1.8% |
| 7 | Frijol | 2,634.73 | 1.6% |
| 8 | Chayote | 2,163.07 | 1.3% |
| 9 | Calabacita | 1,850.80 | 1.1% |
| 10 | Col (repollo) | 1,785.00 | 1.1% |
| 11 | Cilantro | 1,666.34 | 1% |
| 12 | Nopalitos | 1,518.53 | 0.9% |
| 13 | Ajo | 1,461.16 | 0.9% |
| 14 | Coliflor | 1,262.40 | 0.8% |
| 15 | Pastos y praderas | 1,034.68 | 0.6% |
| 16 | Avena forrajera en verde | 979.11 | 0.6% |
| 17 | Ejote | 946.40 | 0.6% |
| 18 | Tuna | 566.84 | 0.3% |
| 19 | Maíz forrajero en verde | 474.02 | 0.3% |
| 20 | Zempoalxochitl | 407.92 | 0.3% |
| 21 | Chícharo | 360.39 | 0.2% |
| 22 | Manzanilla | 232.05 | 0.1% |
| 23 | Manzana | 204.85 | 0.1% |
| 24 | Nuez | 156.02 | 0.1% |
| 25 | Membrillo | 112.75 | 0.1% |
| 26 | Granada | 107.90 | 0.1% |
| 27 | Higo | 84.69 | 0.1% |
| 28 | Durazno | 65.88 | 0% |
| 29 | Sorgo forrajero en verde | 4.96 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 162,323.35 | 100% | |
| # | CULTIVO | HECTÁREAS (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 1,125 | 60.5% |
| 2 | Alfalfa verde | 136 | 7.3% |
| 3 | Avena forrajera en verde | 130 | 7% |
| 4 | Frijol | 113 | 6.1% |
| 5 | Maíz forrajero en verde | 58 | 3.1% |
| 6 | Tuna | 38 | 2% |
| 7 | Tomate rojo (jitomate) | 35 | 1.9% |
| 8 | Chayote | 28 | 1.5% |
| 9 | Cilantro | 24 | 1.3% |
| 10 | Nopalitos | 24 | 1.3% |
| 11 | Lechuga | 22 | 1.2% |
| 12 | Pastos y praderas | 18 | 1% |
| 13 | Cebolla | 17 | 0.9% |
| 14 | Ajo | 17 | 0.9% |
| 15 | Calabacita | 16 | 0.9% |
| 16 | Col (repollo) | 9 | 0.5% |
| 17 | Chile verde | 8 | 0.4% |
| 18 | Nuez | 8 | 0.4% |
| 19 | Ejote | 7 | 0.4% |
| 20 | Coliflor | 5 | 0.3% |
| 21 | Zempoalxochitl | 5 | 0.2% |
| 22 | Manzanilla | 4 | 0.2% |
| 23 | Chícharo | 3 | 0.2% |
| 24 | Manzana | 3 | 0.1% |
| 25 | Granada | 2 | 0.1% |
| 26 | Higo | 2 | 0.1% |
| 27 | Membrillo | 2 | 0.1% |
| 28 | Sorgo forrajero en verde | 1 | 0.1% |
| 29 | Durazno | 1 | 0.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,859 ha | 100% | |
Conoce los principales productos de Santa María del Río para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 2,394.91 | 99.1% |
| 2 | Huevo plato | 9.47 | 0.4% |
| 3 | Miel | 5.83 | 0.2% |
| 4 | Lana | 5.36 | 0.2% |
| 5 | Cera | 0.15 | 0% |
| TOTAL: | 2,415.72 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | PRODUCTO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 127,321.80 | 0.1% |
| 2 | Leche | 8,152.13 | 0% |
| 3 | Miel | 294.66 | 0% |
| 4 | Huevo plato | 279.90 | 0% |
| 5 | Lana | 32.69 | 0% |
| 6 | Cera | 12.70 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 136,093.88 | 100% | |
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leche | 1,170.86 | 100% |
| TOTAL: | 1,170.86 | 100% | |
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | |
| 2015 | D0 | D0 | D0 | D0 | ||||||||||||||||||||
| 2016 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |||||||
| 2017 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 2018 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 |
| 2019 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 2020 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 2021 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||
| 2022 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D1 |
| 2023 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(487) 689 00 41