Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Soledad de Graciano SánchezEl municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona centro, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100°56’ de longitud oeste y 22°11’ de latitud norte, con una altura de 1,850 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, Villa Hidalgo; al este, Armadillo de los Infante y Cerro de San Pedro; al sur y al oeste, San Luis Potosí.
Predomina en el municipio el clima seco templado, con una franja al suroeste de clima semi seco templado. La temperatura media anual es de 17.1°C, la temperatura cálida comprende los meses de marzo a octubre y el periodo frío de noviembre a febrero. Su precipitación pluvial es de 362 mm.
Los recursos acuíferos no son muy pródigos en el municipio, pues la existencia de cuerpos de aguas superficiales sólo benefician en cierta manera a la parte este de su territorio, mismos que son de carácter intermitente, entre los más importantes se tienen el Arroyo La Morita, Arroyo Las Trancas y Las Canoas, además de contar con mantos de aguas subterráneas que han sido aprovechadas para el consumo agropecuario y doméstico, mediante la perforación de pozos.
Conoce los principales cultivos de Soledad de Graciano Sánchez para el Cierre Agrícola 2023:
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfalfa verde | 188,069.58 | 88% |
| 2 | Crisantemo (gruesa) | 6,250.00 | 2.9% |
| 3 | Lechuga | 4,154.00 | 1.9% |
| 4 | Avena forrajera en verde | 3,734.50 | 1.7% |
| 5 | Pastos y praderas | 2,268.00 | 1.1% |
| 6 | Maíz forrajero en verde | 1,929.00 | 0.9% |
| 7 | Col (repollo) | 1,203.00 | 0.6% |
| 8 | Coliflor | 985.00 | 0.5% |
| 9 | Tuna | 896.30 | 0.4% |
| 10 | Cebolla | 560.00 | 0.3% |
| 11 | Sorgo forrajero en verde | 527.34 | 0.2% |
| 12 | Cilantro | 520.90 | 0.2% |
| 13 | Brócoli | 461.00 | 0.2% |
| 14 | Nopalitos | 302.50 | 0.1% |
| 15 | Maíz grano | 294.25 | 0.1% |
| 16 | Zempoalxochitl | 247.00 | 0.1% |
| 17 | Acelga | 227.70 | 0.1% |
| 18 | Apio | 196.00 | 0.1% |
| 19 | Calabacita | 196.00 | 0.1% |
| 20 | Rábano | 152.00 | 0.1% |
| 21 | Elote | 152.00 | 0.1% |
| 22 | Betabel | 127.70 | 0.1% |
| 23 | Uva | 117.75 | 0.1% |
| 24 | Espinaca | 99.00 | 0% |
| 25 | Frijol | 42.06 | 0% |
| 26 | Mano de león | 33.78 | 0% |
| 27 | Nube | 33.25 | 0% |
| 28 | Ejote | 25.90 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 213,805.51 | 100% | |
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfalfa verde | 144,307.66 | 64.2% |
| 2 | Lechuga | 23,509.92 | 10.5% |
| 3 | Col (repollo) | 8,547.64 | 3.8% |
| 4 | Coliflor | 7,461.44 | 3.3% |
| 5 | Cebolla | 6,523.67 | 2.9% |
| 6 | Cilantro | 4,723.81 | 2.1% |
| 7 | Brócoli | 3,424.40 | 1.5% |
| 8 | Avena forrajera en verde | 2,448.77 | 1.1% |
| 9 | Zempoalxochitl | 2,297.10 | 1% |
| 10 | Tuna | 2,041.26 | 0.9% |
| 11 | Acelga | 1,939.72 | 0.9% |
| 12 | Maíz grano | 1,719.80 | 0.8% |
| 13 | Elote | 1,551.35 | 0.7% |
| 14 | Uva | 1,548.41 | 0.7% |
| 15 | Pastos y praderas | 1,530.35 | 0.7% |
| 16 | Rábano | 1,499.57 | 0.7% |
| 17 | Calabacita | 1,494.50 | 0.7% |
| 18 | Apio | 1,226.39 | 0.5% |
| 19 | Maíz forrajero en verde | 1,214.70 | 0.5% |
| 20 | Betabel | 1,153.38 | 0.5% |
| 21 | Crisantemo (gruesa) | 925.00 | 0.4% |
| 22 | Espinaca | 813.13 | 0.4% |
| 23 | Frijol | 797.10 | 0.4% |
| 24 | Nopalitos | 650.18 | 0.3% |
| 25 | Mano de león | 380.86 | 0.2% |
| 26 | Ejote | 361.30 | 0.2% |
| 27 | Nube | 341.97 | 0.2% |
| 28 | Sorgo forrajero en verde | 332.42 | 0.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 224,765.93 | 100% | |
| # | CULTIVO | HECTÁREAS (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfalfa verde | 1,593 | 54.3% |
| 2 | Maíz grano | 272 | 9.3% |
| 3 | Avena forrajera en verde | 235 | 8% |
| 4 | Tuna | 146 | 5% |
| 5 | Lechuga | 127 | 4.3% |
| 6 | Maíz forrajero en verde | 82 | 2.8% |
| 7 | Cilantro | 68 | 2.3% |
| 8 | Frijol | 62 | 2.1% |
| 9 | Cebolla | 38 | 1.3% |
| 10 | Col (repollo) | 36 | 1.2% |
| 11 | Sorgo forrajero en verde | 30 | 1% |
| 12 | Pastos y praderas | 28 | 1% |
| 13 | Coliflor | 27 | 0.9% |
| 14 | Zempoalxochitl | 26 | 0.9% |
| 15 | Acelga | 23 | 0.8% |
| 16 | Brócoli | 19 | 0.6% |
| 17 | Rábano | 16 | 0.5% |
| 18 | Elote | 16 | 0.5% |
| 19 | Uva | 15 | 0.5% |
| 20 | Betabel | 14 | 0.5% |
| 21 | Calabacita | 14 | 0.5% |
| 22 | Espinaca | 14 | 0.5% |
| 23 | Nopalitos | 11 | 0.4% |
| 24 | Apio | 7 | 0.2% |
| 25 | Crisantemo (gruesa) | 5 | 0.2% |
| 26 | Nube | 4 | 0.1% |
| 27 | Mano de león | 3 | 0.1% |
| 28 | Ejote | 3 | 0.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 2,932 ha | 100% | |
Conoce los principales productos de Soledad de Graciano Sánchez para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 49,998.79 | 99.9% |
| 2 | Huevo plato | 23.71 | 0% |
| 3 | Miel | 17.40 | 0% |
| 4 | Lana | 10.26 | 0% |
| 5 | Cera | 0.37 | 0% |
| TOTAL: | 50,050.52 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | PRODUCTO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 2,004,645.55 | 0.9% |
| 2 | Leche | 71,809.63 | 0% |
| 3 | Miel | 870.25 | 0% |
| 4 | Huevo plato | 700.34 | 0% |
| 5 | Lana | 63.61 | 0% |
| 6 | Cera | 31.41 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 2,078,120.78 | 100% | |
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leche | 9,725.07 | 100% |
| TOTAL: | 9,725.07 | 100% | |
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | |
| 2015 | D0 | D0 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||||
| 2017 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 |
| 2018 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||
| 2019 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | |||
| 2020 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |||
| 2021 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||||||
| 2022 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 |
| 2023 | D0 | D0 | D0 | D1 | D2 | D2 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(487) 689 00 41