Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
TamuínPertenece a la región Huasteca del estado de San Luis Potosí. Sus coordenadas geográficas son: 22°0’ de latitud norte; 98°47’ de longitud oeste; la altitud de la cabecera municipal es de 20 metros sobre el nivel del mar. Sus colindancias son: al norte con el estado de Tamaulipas; al este, con Ébano; al oeste con, Ciudad Valles; al sureste con San Vicente Tancuayalab; al suroeste con Tanlajás.
El clima de este lugar se determina como tropical. Su precipitación pluvial es de 882.8 milímetros. El promedio de la temperatura anual es de 25.8°C, con una máxima absoluta de 48.5°C y una mínima absoluta de 7°C. La temperatura cálida comprende los meses de abril a septiembre y el frío de octubre a marzo.
Este municipio es atravesado en su parte central por el río Tampaón y se une al río Moctezuma para formar el río Pánuco que desemboca en el golfo de México. También se localizan en esta región las lagunas: Los Patitos, Tansey, Brasil, San José del Limón, Palmas Cortadas y Mirador.
Conoce los principales cultivos de Tamuín para el Cierre Agrícola 2023:
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastos y praderas | 670,858.84 | 47.6% |
| 2 | Caña de azúcar | 659,152.00 | 46.7% |
| 3 | Sorgo grano | 20,475.38 | 1.5% |
| 4 | Papaya | 19,125.20 | 1.4% |
| 5 | Maíz grano | 10,814.59 | 0.8% |
| 6 | Maíz forrajero en verde | 9,764.10 | 0.7% |
| 7 | Naranja | 5,799.63 | 0.4% |
| 8 | Elote | 4,662.56 | 0.3% |
| 9 | Cártamo | 2,867.58 | 0.2% |
| 10 | Chile verde | 2,295.56 | 0.2% |
| 11 | Cebolla | 1,234.56 | 0.1% |
| 12 | Soya | 1,061.29 | 0.1% |
| 13 | Frijol | 685.75 | 0% |
| 14 | Sandía | 457.80 | 0% |
| 15 | Tomate rojo (jitomate) | 379.60 | 0% |
| 16 | Girasol | 275.00 | 0% |
| 17 | Tomate verde | 161.85 | 0% |
| 18 | Melón | 130.80 | 0% |
| 19 | Calabaza semilla o chihua | 15.62 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,410,217.71 | 100% | |
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Caña de azúcar | 678,860.18 | 38.4% |
| 2 | Pastos y praderas | 602,534.67 | 34.1% |
| 3 | Papaya | 123,379.23 | 7% |
| 4 | Sorgo grano | 114,406.38 | 6.5% |
| 5 | Maíz grano | 72,890.02 | 4.1% |
| 6 | Chile verde | 44,178.16 | 2.5% |
| 7 | Cártamo | 30,039.39 | 1.7% |
| 8 | Elote | 20,601.49 | 1.2% |
| 9 | Naranja | 18,524.25 | 1% |
| 10 | Frijol | 16,800.87 | 0.9% |
| 11 | Soya | 12,148.10 | 0.7% |
| 12 | Cebolla | 11,018.44 | 0.6% |
| 13 | Maíz forrajero en verde | 8,904.44 | 0.5% |
| 14 | Girasol | 3,850.00 | 0.2% |
| 15 | Tomate rojo (jitomate) | 3,369.04 | 0.2% |
| 16 | Sandía | 3,293.29 | 0.2% |
| 17 | Tomate verde | 2,589.60 | 0.1% |
| 18 | Melón | 1,178.37 | 0.1% |
| 19 | Calabaza semilla o chihua | 515.01 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,769,081.00 | 100% | |
| # | CULTIVO | HECTÁREAS (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastos y praderas | 60,794 | 68.1% |
| 2 | Caña de azúcar | 9,305 | 10.4% |
| 3 | Sorgo grano | 7,711 | 8.6% |
| 4 | Maíz grano | 4,205 | 4.7% |
| 5 | Cártamo | 3,872 | 4.3% |
| 6 | Soya | 672 | 0.8% |
| 7 | Frijol | 606 | 0.7% |
| 8 | Naranja | 495 | 0.6% |
| 9 | Maíz forrajero en verde | 460 | 0.5% |
| 10 | Elote | 431 | 0.5% |
| 11 | Papaya | 275 | 0.3% |
| 12 | Girasol | 233 | 0.3% |
| 13 | Chile verde | 78 | 0.1% |
| 14 | Calabaza semilla o chihua | 61 | 0.1% |
| 15 | Cebolla | 48 | 0.1% |
| 16 | Tomate rojo (jitomate) | 20 | 0% |
| 17 | Sandía | 15 | 0% |
| 18 | Tomate verde | 13 | 0% |
| 19 | Melón | 5 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 89,298 ha | 100% | |
Conoce los principales productos de Tamuín para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 106,619.62 | 100% |
| 2 | Miel | 25.90 | 0% |
| 3 | Cera | 0.70 | 0% |
| TOTAL: | 106,646.22 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | PRODUCTO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 8,348,948.74 | 0.5% |
| 2 | Leche | 191,002.77 | 0% |
| 3 | Miel | 1,327.65 | 0% |
| 4 | Cera | 59.82 | 0% |
| TOTAL: | 8,541,338.99 | 100% | |
| # | PRODUCTO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leche | 22,986.97 | 100% |
| TOTAL: | 22,986.97 | 100% | |
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | 1Q | 2Q | |
| 2015 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | ||||||||||||||
| 2016 | D0 | D0 | D0 | D1 | D2 | D2 | D2 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | ||||||||
| 2017 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | D2 | D2 | D2 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | |||||
| 2018 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 2019 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | D3 | D2 | D2 | D3 | D3 |
| 2020 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
| 2021 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |
| 2022 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D0 | D0 | D0 |
| 2023 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||||
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
(487) 689 00 41