Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de carne en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamuín | 106,619.62 | 38.5% |
| 2 | Soledad de Graciano Sánchez | 49,998.79 | 18.1% |
| 3 | Vanegas | 30,377.20 | 11% |
| 4 | San Luis Potosí | 28,550.04 | 10.3% |
| 5 | Villa de Reyes | 14,364.58 | 5.2% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 276,946.46 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamuín | 8,348,948.74 | 50% |
| 2 | Soledad de Graciano Sánchez | 2,004,645.55 | 12% |
| 3 | Vanegas | 1,339,848.48 | 8% |
| 4 | San Luis Potosí | 1,166,015.20 | 7% |
| 5 | Villa de Reyes | 606,416.14 | 3.6% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 16,693,315.46 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de carne en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 1,121,546.80 | 14% |
| 2 | Veracruz | 995,011.63 | 12.4% |
| 3 | Aguascalientes | 491,705.87 | 6.1% |
| 4 | Puebla | 453,736.73 | 5.7% |
| 5 | Querétaro | 448,656.14 | 5.6% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 7,999,901.13 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 61,838,559.40 | 14.7% |
| 2 | Veracruz | 49,927,742.40 | 11.8% |
| 3 | Sonora | 23,335,469.01 | 5.5% |
| 4 | Guanajuato | 21,179,121.91 | 5% |
| 5 | Aguascalientes | 21,051,496.27 | 5% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 421,563,333.60 | 100% | |
Conoce la producción por especie de carne en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Ave | 108,833.20 | 4,193,049.10 |
| Bovino | 134,584.53 | 10,519,874.15 |
| Caprino | 4,319.25 | 334,871.81 |
| Guajolote | 131.43 | 5,827.45 |
| Ovino | 3,008.06 | 252,836.84 |
| Porcino | 26,069.99 | 1,386,856.13 |
| TOTAL: | 276,946.46 | 16,693,315.46 |