Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de cera en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Matehuala | 5.30 | 16.4% |
| 2 | Villa Hidalgo | 4.94 | 15.3% |
| 3 | Cerritos | 3.85 | 12% |
| 4 | Ciudad Valles | 2.20 | 6.8% |
| 5 | Rioverde | 2.15 | 6.7% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 32.20 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Matehuala | 446.37 | 16.3% |
| 2 | Villa Hidalgo | 420.64 | 15.3% |
| 3 | Cerritos | 327.17 | 11.9% |
| 4 | Ciudad Valles | 189.05 | 6.9% |
| 5 | Rioverde | 183.02 | 6.7% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 2,744.41 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de cera en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Veracruz | 183.67 | 13.5% |
| 2 | Jalisco | 166.32 | 12.2% |
| 3 | Yucatán | 160.12 | 11.8% |
| 4 | Oaxaca | 131.87 | 9.7% |
| 5 | Chiapas | 129.48 | 9.5% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,360.14 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Veracruz | 15,087.11 | 14.4% |
| 2 | Jalisco | 13,454.22 | 12.9% |
| 3 | Yucatán | 11,283.32 | 10.8% |
| 4 | Oaxaca | 9,823.50 | 9.4% |
| 5 | Chiapas | 9,267.32 | 8.9% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 104,462.76 | 100% | |
Conoce la producción por especie de cera en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Abeja | 32.20 | 2,744.41 |
| TOTAL: | 32.20 | 2,744.41 |