Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de huevo para plato en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanegas | 110,561.92 | 97.3% |
| 2 | Tamasopo | 206.70 | 0.2% |
| 3 | Salinas | 183.92 | 0.2% |
| 4 | Rioverde | 146.73 | 0.1% |
| 5 | Matlapa | 128.38 | 0.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 113,599.14 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanegas | 3,016,932.35 | 97.2% |
| 2 | Tamasopo | 6,531.56 | 0.2% |
| 3 | Salinas | 5,285.77 | 0.2% |
| 4 | Matlapa | 3,959.64 | 0.1% |
| 5 | Tamazunchale | 3,798.51 | 0.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 3,105,398.02 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de huevo para plato en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 1,715,937.63 | 54.1% |
| 2 | Puebla | 475,816.35 | 15% |
| 3 | Sonora | 181,924.08 | 5.7% |
| 4 | San Luis Potosí | 113,599.14 | 3.6% |
| 5 | Yucatán | 111,176.78 | 3.5% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 3,171,783.64 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 47,456,881.71 | 53.9% |
| 2 | Puebla | 12,356,742.09 | 14% |
| 3 | Sonora | 5,516,298.89 | 6.3% |
| 4 | Yucatán | 3,214,286.51 | 3.7% |
| 5 | San Luis Potosí | 3,105,398.02 | 3.5% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 87,969,091.28 | 100% | |
Conoce la producción por especie de huevo para plato en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Ave | 113,599.14 | 3,105,398.02 |
| TOTAL: | 113,599.14 | 3,105,398.02 |