Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de lana en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa de Arriaga | 70.66 | 17.4% |
| 2 | Venado | 58.52 | 14.4% |
| 3 | Salinas | 49.29 | 12.1% |
| 4 | Charcas | 48.48 | 11.9% |
| 5 | Villa de Ramos | 42.79 | 10.5% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 407.18 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Venado | 561.33 | 17.4% |
| 2 | Salinas | 464.39 | 14.4% |
| 3 | Villa de Arriaga | 431.04 | 13.3% |
| 4 | Charcas | 427.65 | 13.2% |
| 5 | Villa de Ramos | 402.65 | 12.5% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 3,232.33 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de lana en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidalgo | 1,530.11 | 40.3% |
| 2 | Zacatecas | 583.55 | 15.4% |
| 3 | México | 418.03 | 11% |
| 4 | San Luis Potosí | 407.18 | 10.7% |
| 5 | Tlaxcala | 214.99 | 5.7% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 3,797.23 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiapas | 4,966.01 | 22.4% |
| 2 | Hidalgo | 4,808.79 | 21.7% |
| 3 | Zacatecas | 3,946.61 | 17.8% |
| 4 | San Luis Potosí | 3,232.33 | 14.6% |
| 5 | Puebla | 1,097.21 | 5% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 22,127.28 | 100% | |
Conoce la producción por especie de lana en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Ovino | 407.18 | 3,232.33 |
| TOTAL: | 407.18 | 3,232.33 |