Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Leche

Cierre Pecuario 2023 (CP2023)

Valor de Producción
Alto
Medio
Bajo
No produce
  • 162,606 ML
    Volumen en Miles de Litros
  • $ 1,302,919.24
    Valor en miles de pesos

Resumen Histórico del Cierre Pecuario

Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Estatal (CP2023)

Conoce las posiciones de los municipios productores de leche en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:

Volumen (ML)
Valor
Volumen de producción (Miles de litros)
# CULTIVO MILES DE LITROS (ML) %
1 Tamuín 22,986.97 14.1%
2 Villa de Reyes 16,148.71 9.9%
3 Ebano 16,038.38 9.9%
4 San Vicente Tancuayalab 12,949.63 8%
5 San Luis Potosí 10,978.81 6.8%
6 Soledad de Graciano Sánchez 9,725.07 6%
7 Ciudad Valles 5,181.02 3.2%
8 Matehuala 3,646.72 2.2%
9 Santo Domingo 3,599.97 2.2%
10 Villa de Arriaga 3,586.42 2.2%
11 Venado 3,536.08 2.2%
12 Charcas 3,371.04 2.1%
13 Aquismón 3,225.14 2%
14 Ciudad Fernández 2,901.22 1.8%
15 Tanquián de Escobedo 2,447.77 1.5%
16 Rioverde 2,286.02 1.4%
17 Tampacán 2,228.83 1.4%
18 San Martín Chalchicuautla 2,215.30 1.4%
19 Tanlajás 1,907.74 1.2%
20 Cedral 1,860.82 1.1%
21 Axtla de Terrazas 1,853.37 1.1%
22 Villa de Guadalupe 1,809.66 1.1%
23 Vanegas 1,624.93 1%
24 Tampamolón Corona 1,597.35 1%
25 Tancanhuitz 1,575.50 1%
26 Salinas 1,547.59 1%
27 Catorce 1,512.77 0.9%
28 Villa Hidalgo 1,373.63 0.8%
29 Moctezuma 1,288.47 0.8%
30 Villa de Ramos 1,227.62 0.8%
31 Santa María del Río 1,170.86 0.7%
32 Tamazunchale 1,156.74 0.7%
33 Mexquitic de Carmona 1,143.49 0.7%
34 Ciudad del Maíz 1,004.52 0.6%
35 Matlapa 928.46 0.6%
36 Coxcatlán 913.96 0.6%
37 El Naranjo 857.28 0.5%
38 Huehuetlán 829.76 0.5%
39 Tierra Nueva 777.13 0.5%
40 Tamasopo 738.80 0.5%
41 Cerro de San Pedro 735.57 0.5%
42 San Antonio 718.69 0.4%
43 Armadillo de Los Infante 681.43 0.4%
44 Villa Juárez 592.10 0.4%
45 Zaragoza 563.35 0.3%
46 Xilitla 547.85 0.3%
47 Guadalcázar 545.41 0.3%
48 Villa de Arista 487.09 0.3%
49 Ahualulco 469.58 0.3%
50 Rayón 279.68 0.2%
51 San Nicolás Tolentino 251.18 0.2%
52 Villa de La Paz 243.78 0.1%
53 San Ciro de Acosta 233.22 0.1%
54 Cerritos 213.25 0.1%
55 Alaquines 126.04 0.1%
56 Santa Catarina 75.30 0%
57 Lagunillas 63.97 0%
58 Cárdenas 25.16 0%
Mostrar todo
TOTAL: 162,606.18 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)

Nota: No incluye ganado en pie.

# CULTIVO MILES DE PESOS %
1 Tamuín 191,002.77 14.7%
2 Ebano 131,706.50 10.1%
3 Villa de Reyes 122,311.84 9.4%
4 San Vicente Tancuayalab 104,346.96 8%
5 San Luis Potosí 80,546.34 6.2%
6 Soledad de Graciano Sánchez 71,809.63 5.5%
7 Ciudad Valles 42,759.38 3.3%
8 Matehuala 31,471.92 2.4%
9 Santo Domingo 31,298.19 2.4%
10 Venado 30,342.18 2.3%
11 Charcas 29,063.50 2.2%
12 Aquismón 25,829.99 2%
13 Villa de Arriaga 25,629.32 2%
14 Ciudad Fernández 25,094.91 1.9%
15 Rioverde 20,914.81 1.6%
16 Tanquián de Escobedo 19,869.13 1.5%
17 San Martín Chalchicuautla 18,267.86 1.4%
18 Tampacán 17,895.35 1.4%
19 Cedral 15,984.68 1.2%
20 Villa de Guadalupe 15,535.61 1.2%
21 Axtla de Terrazas 15,132.81 1.2%
22 Tanlajás 15,086.66 1.2%
23 Vanegas 13,993.45 1.1%
24 Salinas 13,373.81 1%
25 Catorce 12,829.93 1%
26 Tampamolón Corona 12,715.86 1%
27 Tancanhuitz 12,511.18 1%
28 Villa de Ramos 10,669.49 0.8%
29 Villa Hidalgo 9,291.12 0.7%
30 Tamazunchale 9,235.03 0.7%
31 Moctezuma 8,919.24 0.7%
32 Ciudad del Maíz 8,252.53 0.6%
33 Santa María del Río 8,152.13 0.6%
34 Mexquitic de Carmona 8,145.07 0.6%
35 Matlapa 7,651.86 0.6%
36 Coxcatlán 7,213.83 0.6%
37 El Naranjo 7,064.37 0.5%
38 Huehuetlán 6,835.21 0.5%
39 Tamasopo 6,099.01 0.5%
40 San Antonio 5,905.86 0.5%
41 Cerro de San Pedro 5,220.60 0.4%
42 Tierra Nueva 5,212.68 0.4%
43 Villa Juárez 5,039.21 0.4%
44 Armadillo de Los Infante 4,524.99 0.3%
45 Xilitla 4,420.28 0.3%
46 Guadalcázar 4,374.66 0.3%
47 Zaragoza 3,865.24 0.3%
48 Villa de Arista 3,300.89 0.3%
49 Ahualulco 3,230.07 0.2%
50 Rayón 2,425.05 0.2%
51 Villa de La Paz 2,118.87 0.2%
52 San Nicolás Tolentino 2,107.61 0.2%
53 San Ciro de Acosta 2,001.14 0.2%
54 Cerritos 1,827.47 0.1%
55 Alaquines 1,094.18 0.1%
56 Santa Catarina 636.09 0%
57 Lagunillas 560.09 0%
58 Cárdenas 200.79 0%
Mostrar todo
TOTAL: 1,302,919.24 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción Nacional (CA2023)

Conoce la posición de la producción de leche en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:

Volumen (ML)
Valor
Volumen de producción (miles de litros)
# ESTADO MILES DE LITROS (ML) %
1 Jalisco 2,809,206.02 20.8%
2 Coahuila 1,583,852.76 11.7%
3 Durango 1,540,100.91 11.4%
4 Chihuahua 1,270,013.41 9.4%
5 Guanajuato 957,700.51 7.1%
6 Veracruz 809,556.13 6%
7 Puebla 464,584.25 3.4%
8 Chiapas 463,510.03 3.4%
9 Aguascalientes 440,729.37 3.3%
10 México 434,103.39 3.2%
11 Hidalgo 429,918.20 3.2%
12 Querétaro 422,770.46 3.1%
13 Michoacán 387,229.97 2.9%
14 Baja California 212,537.83 1.6%
15 Zacatecas 201,388.67 1.5%
16 San Luis Potosí 162,606.18 1.2%
17 Oaxaca 151,658.77 1.1%
18 Sonora 120,260.67 0.9%
19 Tabasco 105,995.22 0.8%
20 Sinaloa 98,560.82 0.7%
21 Guerrero 91,353.52 0.7%
22 Tlaxcala 85,804.14 0.6%
23 Colima 46,619.20 0.3%
24 Campeche 46,197.40 0.3%
25 Baja California Sur 39,767.85 0.3%
26 Nayarit 39,597.01 0.3%
27 Nuevo León 22,357.37 0.2%
28 Morelos 22,000.75 0.2%
29 Tamaulipas 21,810.22 0.2%
30 Ciudad de México 11,346.99 0.1%
31 Quintana Roo 6,537.27 0%
32 Yucatán 2,267.45 0%
Mostrar todo
TOTAL: 13,501,942.74 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP
Valor de la producción (miles de pesos)

Nota: No incluye ganado en pie.

# ESTADO MILES DE PESOS %
1 Jalisco 23,845,136.72 20.9%
2 Coahuila 13,469,812.43 11.8%
3 Durango 13,234,879.00 11.6%
4 Chihuahua 11,891,079.21 10.4%
5 Guanajuato 7,946,054.10 7%
6 Veracruz 6,553,424.65 5.7%
7 Querétaro 3,654,005.50 3.2%
8 Puebla 3,616,633.99 3.2%
9 México 3,593,947.56 3.1%
10 Aguascalientes 3,568,553.22 3.1%
11 Michoacán 3,549,834.94 3.1%
12 Chiapas 3,349,510.59 2.9%
13 Hidalgo 3,328,778.83 2.9%
14 Baja California 1,878,985.27 1.6%
15 Zacatecas 1,852,546.29 1.6%
16 San Luis Potosí 1,302,919.24 1.1%
17 Oaxaca 1,161,155.69 1%
18 Sonora 1,053,725.93 0.9%
19 Guerrero 842,672.94 0.7%
20 Sinaloa 804,046.20 0.7%
21 Tabasco 776,610.29 0.7%
22 Tlaxcala 709,456.84 0.6%
23 Colima 388,936.91 0.3%
24 Campeche 379,844.85 0.3%
25 Nayarit 326,717.45 0.3%
26 Baja California Sur 323,148.32 0.3%
27 Nuevo León 207,293.70 0.2%
28 Morelos 194,954.07 0.2%
29 Tamaulipas 174,672.70 0.2%
30 Ciudad de México 108,866.32 0.1%
31 Quintana Roo 49,377.53 0%
32 Yucatán 19,394.85 0%
Mostrar todo
TOTAL: 114,156,976.11 100%
Fuente: Datos Abiertos SIAP

Producción por Especie (CA2023)

Conoce la producción por especie de leche en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:

PRODUCTO MILES DE LITROS MILES DE PESOS
Bovino 157,371.48 1,261,387.88
Caprino 5,234.71 41,531.36
TOTAL: 162,606.18 1,302,919.24
Fuente: Datos Abiertos SIAP