Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de leche en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| # | CULTIVO | MILES DE LITROS (ML) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamuín | 22,986.97 | 14.1% |
| 2 | Villa de Reyes | 16,148.71 | 9.9% |
| 3 | Ebano | 16,038.38 | 9.9% |
| 4 | San Vicente Tancuayalab | 12,949.63 | 8% |
| 5 | San Luis Potosí | 10,978.81 | 6.8% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 162,606.18 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamuín | 191,002.77 | 14.7% |
| 2 | Ebano | 131,706.50 | 10.1% |
| 3 | Villa de Reyes | 122,311.84 | 9.4% |
| 4 | San Vicente Tancuayalab | 104,346.96 | 8% |
| 5 | San Luis Potosí | 80,546.34 | 6.2% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,302,919.24 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de leche en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
| # | ESTADO | MILES DE LITROS (ML) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 2,809,206.02 | 20.8% |
| 2 | Coahuila | 1,583,852.76 | 11.7% |
| 3 | Durango | 1,540,100.91 | 11.4% |
| 4 | Chihuahua | 1,270,013.41 | 9.4% |
| 5 | Guanajuato | 957,700.51 | 7.1% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 13,501,942.74 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 23,845,136.72 | 20.9% |
| 2 | Coahuila | 13,469,812.43 | 11.8% |
| 3 | Durango | 13,234,879.00 | 11.6% |
| 4 | Chihuahua | 11,891,079.21 | 10.4% |
| 5 | Guanajuato | 7,946,054.10 | 7% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 114,156,976.11 | 100% | |
Conoce la producción por especie de leche en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | MILES DE LITROS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Bovino | 157,371.48 | 1,261,387.88 |
| Caprino | 5,234.71 | 41,531.36 |
| TOTAL: | 162,606.18 | 1,302,919.24 |