Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:
Conoce las posiciones de los municipios productores de miel en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | CULTIVO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa Hidalgo | 221.13 | 20.4% |
| 2 | Matehuala | 119.83 | 11% |
| 3 | Cerritos | 85.75 | 7.9% |
| 4 | San Luis Potosí | 59.79 | 5.5% |
| 5 | Villa de Arriaga | 56.95 | 5.2% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 1,085.98 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | CULTIVO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa Hidalgo | 11,207.09 | 20.4% |
| 2 | Matehuala | 5,983.10 | 10.9% |
| 3 | Cerritos | 4,373.25 | 8% |
| 4 | San Luis Potosí | 3,007.87 | 5.5% |
| 5 | Rioverde | 2,878.52 | 5.2% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 54,907.11 | 100% | |
Conoce la posición de la producción de miel en San Luis Potosí respecto a los demás estados del país para el Cierre Pecuario 2023:
Nota: No incluye volumen en miles de litros ni ganado en pie.
| # | ESTADO | TONELADAS (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Yucatán | 9,450.52 | 16.3% |
| 2 | Chiapas | 5,892.32 | 10.2% |
| 3 | Jalisco | 5,806.07 | 10% |
| 4 | Veracruz | 5,239.76 | 9% |
| 5 | Oaxaca | 4,795.18 | 8.3% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 58,033.18 | 100% | |
Nota: No incluye ganado en pie.
| # | ESTADO | MILES DE PESOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalisco | 298,341.45 | 11.8% |
| 2 | Yucatán | 287,819.21 | 11.4% |
| 3 | Chiapas | 272,454.12 | 10.8% |
| 4 | Veracruz | 255,202.40 | 10.1% |
| 5 | Oaxaca | 212,493.09 | 8.4% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 2,522,534.72 | 100% | |
Conoce la producción por especie de miel en San Luis Potosí para el Cierre Pecuario 2023:
| PRODUCTO | TONELADAS | MILES DE PESOS |
|---|---|---|
| Abeja | 1,085.98 | 54,907.11 |
| TOTAL: | 1,085.98 | 54,907.11 |