Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Programa de Equipamiento Agropecuario y Acuícola 2022

Municipios Beneficiados

Beneficiarios por municipio
# MUNICIPIO APOYO ESTATAL (PESOS) % BENEFICIARIOS
TOTAL MUJERES HOMBRES % MB
1 Cerritos 1,172,250.00 7.6% 28 4 24 14.3%
2 Villa de Ramos 1,154,200.00 7.5% 36 5 31 13.9%
3 Soledad de Graciano Sánchez 1,149,900.00 7.5% 62 7 55 11.3%
4 Charcas 1,125,500.00 7.3% 38 3 35 7.9%
5 Villa de Arriaga 1,100,590.00 7.2% 43 7 36 16.3%
6 Santa Catarina 1,047,500.00 6.8% 27 10 17 37%
7 Alaquines 1,000,000.00 6.5% 25 4 21 16%
8 Ciudad Fernández 776,900.00 5.1% 35 10 25 28.6%
9 Ciudad del Maíz 725,000.00 4.7% 20 1 19 5%
10 Guadalcázar 717,580.00 4.7% 20 3 17 15%
11 Villa de Arista 642,400.00 4.2% 16 4 12 25%
12 Vanegas 500,000.00 3.3% 14 0 14 0%
13 Tampamolón Corona 496,000.00 3.2% 28 9 19 32.1%
14 Salinas 397,900.00 2.6% 10 1 9 10%
15 Villa Hidalgo 369,600.00 2.4% 8 3 5 37.5%
16 Ébano 352,500.00 2.3% 11 3 8 27.3%
17 Venado 313,500.00 2% 9 1 8 11.1%
18 Mexquitic de Carmona 267,006.00 1.7% 7 2 5 28.6%
19 Villa de Reyes 231,000.00 1.5% 5 2 3 40%
20 San Ciro de Acosta 217,500.00 1.4% 6 3 3 50%
21 Villa de Zaragoza 174,600.00 1.1% 4 0 4 0%
22 El Naranjo 169,000.00 1.1% 8 0 8 0%
23 Tamuín 167,400.00 1.1% 5 3 2 60%
24 Moctezuma 138,600.00 0.9% 3 2 1 66.7%
25 Rioverde 136,000.00 0.9% 4 0 4 0%
26 Santa María del Río 132,490.00 0.9% 4 2 2 50%
27 Matehuala 123,500.00 0.8% 3 2 1 66.7%
28 Ciudad Valles 120,000.00 0.8% 3 1 2 33.3%
29 San Luis Potosí 95,000.00 0.6% 2 1 1 50%
30 Villa de Zaragoza 92,400.00 0.6% 2 0 2 0%
31 Ciudad Valles 80,000.00 0.5% 2 1 1 50%
32 Ahualulco 46,200.00 0.3% 1 0 1 0%
33 Armadillo de los Infante 46,200.00 0.3% 1 0 1 0%
34 Cerro de San Pedro 46,200.00 0.3% 1 0 1 0%
35 Tanlajás 40,000.00 0.3% 1 0 1 0%
36 Aquismón 2,500.00 0% 1 0 1 0%
TOTAL: $ 15,366,916.00 100% 493 94 399 19.1%
Fuente: Datos Abiertos SEDARH