Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Programa de Maquinaria Agrícola - Tractores 2022

Municipios Beneficiados

Beneficiarios por municipio
# MUNICIPIO APOYO ESTATAL (PESOS) % BENEFICIARIOS
TOTAL MUJERES HOMBRES % MB
1 Villa de Ramos 5,000,000.00 22.7% 28 6 22 21.4%
2 Soledad de Graciano Sánchez 1,900,000.00 8.6% 8 2 6 25%
3 Ciudad Fernández 1,650,000.00 7.5% 9 1 8 11.1%
4 Ébano 1,625,000.00 7.4% 7 4 3 57.1%
5 Moctezuma 1,625,000.00 7.4% 7 1 6 14.3%
6 Santa Catarina 1,200,000.00 5.4% 6 0 6 0%
7 Salinas 1,000,000.00 4.5% 4 0 4 0%
8 San Luis Potosí 1,000,000.00 4.5% 4 0 4 0%
9 Villa de Arista 1,000,000.00 4.5% 5 1 4 20%
10 Alaquines 800,000.00 3.6% 4 1 3 25%
11 Charcas 750,000.00 3.4% 3 1 2 33.3%
12 Guadalcázar 750,000.00 3.4% 3 0 3 0%
13 Mexquitic de Carmona 750,000.00 3.4% 3 0 3 0%
14 Ciudad Valles 600,000.00 2.7% 4 1 3 25%
15 Tampamolón Corona 500,000.00 2.3% 2 0 2 0%
16 Venado 450,000.00 2% 2 0 2 0%
17 San Ciro de Acosta 400,000.00 1.8% 2 0 2 0%
18 Santa María del Río 250,000.00 1.1% 1 0 1 0%
19 Tamasopo 250,000.00 1.1% 1 0 1 0%
20 Villa de Guadalupe 250,000.00 1.1% 1 0 1 0%
21 Tamuín 150,000.00 0.7% 1 0 1 0%
22 Santo Domingo 125,000.00 0.6% 1 0 1 0%
TOTAL: $ 22,025,000.00 100% 106 18 88 17%
Fuente: Datos Abiertos SEDARH