Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Programa de Mejoramiento Genético Pecuario 2022

Municipios Beneficiados

Beneficiarios por municipio
# MUNICIPIO APOYO ESTATAL (PESOS) % BENEFICIARIOS
TOTAL MUJERES HOMBRES % MB
1 Ciudad Valles 700,000.00 9.4% 39 6 33 15.4%
2 Villa de Arriaga 534,000.00 7.2% 29 4 25 13.8%
3 San Luis Potosí 386,000.00 5.2% 19 0 19 0%
4 Mexquitic de Carmona 340,000.00 4.6% 17 1 16 5.9%
5 Xilitla 340,000.00 4.6% 17 1 16 5.9%
6 Salinas 320,000.00 4.3% 16 2 14 12.5%
7 Tamuín 318,000.00 4.3% 16 3 13 18.8%
8 Aquismón 300,000.00 4% 11 3 8 27.3%
9 San Nicolás Tolentino 300,000.00 4% 15 2 13 13.3%
10 Tampamolón Corona 300,000.00 4% 13 1 12 7.7%
11 Santa Catarina 260,000.00 3.5% 13 6 7 46.2%
12 Ahualulco 226,000.00 3% 9 1 8 11.1%
13 San Ciro de Acosta 200,000.00 2.7% 10 0 10 0%
14 Villa de Ramos 186,000.00 2.5% 10 0 10 0%
15 Santo Domingo 160,000.00 2.2% 6 0 6 0%
16 Tamasopo 160,000.00 2.2% 8 0 8 0%
17 Moctezuma 152,000.00 2% 8 1 7 12.5%
18 Santa María del Río 140,000.00 1.9% 7 3 4 42.9%
19 Tancanhuitz 140,000.00 1.9% 7 3 4 42.9%
20 Ébano 120,000.00 1.6% 6 1 5 16.7%
21 Rioverde 120,000.00 1.6% 6 1 5 16.7%
22 San Martín Chalchicuautla 120,000.00 1.6% 5 1 4 20%
23 Vanegas 120,000.00 1.6% 5 0 5 0%
24 Charcas 100,000.00 1.3% 5 0 5 0%
25 Rayón 100,000.00 1.3% 5 0 5 0%
26 Villa Hidalgo 100,000.00 1.3% 5 0 5 0%
27 Villa de Zaragoza 100,000.00 1.3% 5 2 3 40%
28 Soledad de Graciano Sánchez 92,000.00 1.2% 6 1 5 16.7%
29 San Vicente Tancuayalab 90,000.00 1.2% 4 0 4 0%
30 Tierra Nueva 86,000.00 1.2% 5 0 5 0%
31 Lagunillas 80,000.00 1.1% 3 0 3 0%
32 Tanlajás 80,000.00 1.1% 3 1 2 33.3%
33 Cedral 60,000.00 0.8% 3 0 3 0%
34 Cerritos 60,000.00 0.8% 3 2 1 66.7%
35 Ciudad del Maíz 60,000.00 0.8% 3 0 3 0%
36 Guadalcázar 60,000.00 0.8% 3 0 3 0%
37 Armadillo de los Infante 40,000.00 0.5% 2 0 2 0%
38 Áxtla de Terrazas 40,000.00 0.5% 2 0 2 0%
39 Coxcatlán 40,000.00 0.5% 2 0 2 0%
40 Huehuetlán 40,000.00 0.5% 2 1 1 50%
41 Villa de Reyes 40,000.00 0.5% 2 0 2 0%
42 Tanquián de Escobedo 38,000.00 0.5% 4 1 3 25%
43 Cárdenas 20,000.00 0.3% 1 1 0 100%
44 Ciudad Valles 20,000.00 0.3% 1 0 1 0%
45 Cerritos 20,000.00 0.3% 1 0 1 0%
46 Matlapa 20,000.00 0.3% 1 0 1 0%
47 Real de Catorce 20,000.00 0.3% 1 0 1 0%
48 San Antonio 20,000.00 0.3% 1 0 1 0%
49 Tampacán 20,000.00 0.3% 1 0 1 0%
50 Villa de Guadalupe 20,000.00 0.3% 1 1 0 100%
51 Villa de Zaragoza 20,000.00 0.3% 1 0 1 0%
52 Áxtla de Terrazas 6,000.00 0.1% 1 0 1 0%
53 Venado 6,000.00 0.1% 1 0 1 0%
TOTAL: $ 7,440,000.00 100% 370 50 320 13.5%
Fuente: Datos Abiertos SEDARH