Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Programa de Paquetes de Herramienta Agrícola 2022

Municipios Beneficiados

Beneficiarios por municipio
# MUNICIPIO APOYO ESTATAL (PESOS) % BENEFICIARIOS
TOTAL MUJERES HOMBRES % MB
1 Villa de Ramos 999,000.00 12.2% 222 62 160 27.9%
2 Tampamolón Corona 900,000.00 11% 200 71 129 35.5%
3 Ébano 864,000.00 10.5% 192 60 132 31.3%
4 Ciudad del Maíz 675,000.00 8.2% 150 53 97 35.3%
5 Santa Catarina 675,000.00 8.2% 150 89 61 59.3%
6 Charcas 558,000.00 6.8% 123 24 99 19.5%
7 El Naranjo 531,000.00 6.5% 118 40 78 33.9%
8 Guadalcázar 400,500.00 4.9% 89 54 35 60.7%
9 San Ciro de Acosta 378,000.00 4.6% 84 19 65 22.6%
10 Venado 360,000.00 4.4% 80 10 70 12.5%
11 Soledad de Graciano Sánchez 310,500.00 3.8% 69 11 58 15.9%
12 Tierra Nueva 297,000.00 3.6% 66 18 48 27.3%
13 Ciudad Fernández 225,000.00 2.7% 50 15 35 30%
14 Salinas 225,000.00 2.7% 50 6 44 12%
15 Mexquitic de Carmona 202,500.00 2.5% 45 7 38 15.6%
16 Villa de Arista 148,500.00 1.8% 33 9 24 27.3%
17 Ciudad Valles 108,000.00 1.3% 24 8 16 33.3%
18 Matlapa 72,000.00 0.9% 16 4 12 25%
19 San Antonio 63,000.00 0.8% 14 3 11 21.4%
20 Tancanhuitz 49,500.00 0.6% 11 5 6 45.5%
21 Cedral 40,500.00 0.5% 9 2 7 22.2%
22 Tampacán 40,500.00 0.5% 9 3 6 33.3%
23 San Vicente Tancuayalab 36,000.00 0.4% 8 2 6 25%
24 Tanlajás 18,000.00 0.2% 4 1 3 25%
25 Ahualulco 13,500.00 0.2% 3 0 3 0%
26 Tamuín 9,000.00 0.1% 2 1 1 50%
27 Villa de Guadalupe 4,500.00 0.1% 1 0 1 0%
TOTAL: $ 8,203,500.00 100% 1,822 577 1,245 31.7%
Fuente: Datos Abiertos SEDARH