Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA)

Para mejorar el servicio de consulta de información del sector agropecuario potosino, solicitamos responda esta breve encuesta para registrar su visita y acceder a la información:

  1. ¿Que tipo de usuario eres?
  2. Seleccione una opción:
  3. Seleccione el rango de edad al que pertenece:
  4. ¿Pertenece a un pueblo indígena?
  5. ¿Presenta una discapacidad?

Programas SEDARH

El Gobernador del Estado Lic. Ricardo Gallardo Cardona a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, apoya al campo potosino con diferentes programas y acciones. Selecciona el programa para consultar su información:

Resumen de Programas 2022

Programas Ejecutados 2022
# PROGRAMA APOYO ESTATAL (PESOS) % BENEFICIARIOS
TOTAL MUJERES HOMBRES % MB
1 Programa de Maquinaria Agrícola - Tractores 22,025,000.00 41.5% 106 18 88 17%
2 Programa de Equipamiento Agropecuario y Acuícola 15,366,916.00 29% 493 94 399 19.1%
3 Programa de Paquetes de Herramienta Agrícola 8,203,500.00 15.5% 1,822 577 1,245 31.7%
4 Programa de Mejoramiento Genético Pecuario 7,440,000.00 14% 370 50 320 13.5%
TOTAL: $ 53,035,416.00 100% 2,791 739 2,052 26.5%
Fuente: Datos Abiertos SEDARH
Municipios Beneficiados 2022
# MUNICIPIO APOYO ESTATAL (PESOS) % BENEFICIARIOS
TOTAL MUJERES HOMBRES % MB
1 Villa de Ramos 7,339,200.00 13.8% 296 73 223 24.7%
2 Soledad de Graciano Sánchez 3,452,400.00 6.5% 145 21 124 14.5%
3 Santa Catarina 3,182,500.00 6% 196 105 91 53.6%
4 Ebano 2,961,500.00 5.6% 216 68 148 31.5%
5 Ciudad Fernández 2,651,900.00 5% 94 26 68 27.7%
6 Charcas 2,533,500.00 4.8% 169 28 141 16.6%
7 Tampamolón Corona 2,196,000.00 4.1% 243 81 162 33.3%
8 Salinas 1,942,900.00 3.7% 80 9 71 11.3%
9 Guadalcázar 1,928,080.00 3.6% 115 57 58 49.6%
10 Moctezuma 1,915,600.00 3.6% 18 4 14 22.2%
11 Alaquines 1,800,000.00 3.4% 29 5 24 17.2%
12 Villa de Arista 1,790,900.00 3.4% 54 14 40 25.9%
13 Villa de Arriaga 1,634,590.00 3.1% 72 11 61 15.3%
14 Ciudad Valles 1,628,000.00 3.1% 73 17 56 23.3%
15 Mexquitic de Carmona 1,559,506.00 2.9% 72 10 62 13.9%
16 San Luis Potosí 1,481,000.00 2.8% 25 1 24 4%
17 Ciudad del Maíz 1,460,000.00 2.8% 173 54 119 31.2%
18 Cerritos 1,252,250.00 2.4% 32 6 26 18.8%
19 San Ciro de Acosta 1,195,500.00 2.3% 102 22 80 21.6%
20 Venado 1,129,500.00 2.1% 92 11 81 12%
21 El Naranjo 700,000.00 1.3% 126 40 86 31.7%
22 Tamuín 644,400.00 1.2% 24 7 17 29.2%
23 Vanegas 620,000.00 1.2% 19 0 19 0%
24 Santa María del Río 522,490.00 1% 12 5 7 41.7%
25 Villa Hidalgo 469,600.00 0.9% 13 3 10 23.1%
26 Tamasopo 410,000.00 0.8% 9 0 9 0%
27 Zaragoza 387,000.00 0.7% 12 2 10 16.7%
28 Tierra Nueva 383,000.00 0.7% 71 18 53 25.4%
29 Xilitla 340,000.00 0.6% 17 1 16 5.9%
30 Aquismón 302,500.00 0.6% 12 3 9 25%
31 San Nicolás Tolentino 300,000.00 0.6% 15 2 13 13.3%
32 Ahualulco 285,700.00 0.5% 13 1 12 7.7%
33 Santo Domingo 285,000.00 0.5% 7 0 7 0%
34 Villa de Guadalupe 274,500.00 0.5% 3 1 2 33.3%
35 Villa de Reyes 271,000.00 0.5% 7 2 5 28.6%
36 Rioverde 256,000.00 0.5% 10 1 9 10%
37 Tancanhuitz 189,500.00 0.4% 18 8 10 44.4%
38 Tanlajás 138,000.00 0.3% 8 2 6 25%
39 San Vicente Tancuayalab 126,000.00 0.2% 12 2 10 16.7%
40 Matehuala 123,500.00 0.2% 3 2 1 66.7%
41 San Martín Chalchicuautla 120,000.00 0.2% 5 1 4 20%
42 Cedral 100,500.00 0.2% 12 2 10 16.7%
43 Rayón 100,000.00 0.2% 5 0 5 0%
44 Matlapa 92,000.00 0.2% 17 4 13 23.5%
45 Armadillo de Los Infante 86,200.00 0.2% 3 0 3 0%
46 San Antonio 83,000.00 0.2% 15 3 12 20%
47 Lagunillas 80,000.00 0.2% 3 0 3 0%
48 Tampacán 60,500.00 0.1% 10 3 7 30%
49 Cerro de San Pedro 46,200.00 0.1% 1 0 1 0%
50 Axtla de Terrazas 46,000.00 0.1% 3 0 3 0%
51 Coxcatlán 40,000.00 0.1% 2 0 2 0%
52 Huehuetlán 40,000.00 0.1% 2 1 1 50%
53 Tanquián de Escobedo 38,000.00 0.1% 4 1 3 25%
54 Cárdenas 20,000.00 0% 1 1 0 100%
55 Catorce 20,000.00 0% 1 0 1 0%
TOTAL: $ 53,035,416.00 100% 2,791 739 2,052 26.5%
Fuente: Datos Abiertos SEDARH