Ubicación
Municipios
La Región Altiplano se compone de 15 municipios que son:
Avance Agrícola 2021 (Febrero 2022)
Estos datos son preliminares, por lo cual los datos pueden o no estar completos en comparación al Cierre Agricola 2021.
-
267,749 haSuperficie Sembrada
-
878,744 tonVolumen de Producción
Superficie Sembrada
| # | CULTIVO | SUPERFICIE (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 113,955 | 42.6% |
| 2 | Frijol | 106,166 | 39.7% |
| 3 | Chile seco | 19,185 | 7.2% |
| 4 | Avena forrajera en verde | 12,239 | 4.6% |
| 5 | Alfalfa verde | 7,434 | 2.8% |
| 6 | Tomate rojo (jitomate) | 1,702 | 0.6% |
| 7 | Cebolla | 1,252 | 0.5% |
| 8 | Chile verde | 1,188 | 0.4% |
| 9 | Tuna | 997 | 0.4% |
| 10 | Sorgo grano | 950 | 0.4% |
| 11 | Sorgo forrajero en verde | 579 | 0.2% |
| 12 | Maíz forrajero en verde | 576 | 0.2% |
| 13 | Nuez | 497 | 0.2% |
| 14 | Calabacita | 238 | 0.1% |
| 15 | Sandía | 179 | 0.1% |
| 16 | Uva | 114 | 0% |
| 17 | Tomate verde | 110 | 0% |
| 18 | Pepino | 79 | 0% |
| 19 | Ajo | 61 | 0% |
| 20 | Lechuga | 45 | 0% |
| 21 | Durazno | 37 | 0% |
| 22 | Papa | 35 | 0% |
| 23 | Coliflor | 26 | 0% |
| 24 | Berenjena | 24 | 0% |
| 25 | Elote | 21 | 0% |
| 26 | Aguacate | 15 | 0% |
| 27 | Zanahoria | 14 | 0% |
| 28 | Zempoalxochitl | 11 | 0% |
| 29 | Espárrago | 8 | 0% |
| 30 | Brócoli | 7 | 0% |
| 31 | Nopalitos | 7 | 0% |
| 32 | Fresa | 2 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 267,749 ha | 100% | |
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | CULTIVO | VOLUMEN (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomate rojo (jitomate) | 286,773 | 32.6% |
| 2 | Alfalfa verde | 209,171 | 23.8% |
| 3 | Avena forrajera en verde | 80,936 | 9.2% |
| 4 | Maíz grano | 63,545 | 7.2% |
| 5 | Chile verde | 52,244 | 5.9% |
| 6 | Cebolla | 47,716 | 5.4% |
| 7 | Chile seco | 41,293 | 4.7% |
| 8 | Frijol | 41,162 | 4.7% |
| 9 | Maíz forrajero en verde | 12,661 | 1.4% |
| 10 | Sorgo forrajero en verde | 10,743 | 1.2% |
| 11 | Pepino | 9,774 | 1.1% |
| 12 | Calabacita | 6,787 | 0.8% |
| 13 | Sandía | 5,877 | 0.7% |
| 14 | Tomate verde | 2,937 | 0.3% |
| 15 | Berenjena | 1,876 | 0.2% |
| 16 | Sorgo grano | 1,235 | 0.1% |
| 17 | Lechuga | 1,163 | 0.1% |
| 18 | Papa | 858 | 0.1% |
| 19 | Ajo | 806 | 0.1% |
| 20 | Coliflor | 568 | 0.1% |
| 21 | Elote | 324 | 0% |
| 22 | Zanahoria | 134 | 0% |
| 23 | Zempoalxochitl | 98 | 0% |
| 24 | Brócoli | 49 | 0% |
| 25 | Nopalitos | 13 | 0% |
| 26 | Fresa | 3 | 0% |
| 27 | Aguacate | 0 | 0% |
| 28 | Durazno | 0 | 0% |
| 29 | Nuez | 0 | 0% |
| 30 | Tuna | 0 | 0% |
| 31 | Uva | 0 | 0% |
| 32 | Espárrago | 0 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 878,744 ton | 100% | |
Fuente: SIAP
Cierre Agrícola 2020 (CA2020)
-
2,001,025 haSuperficie Sembrada
-
$ 70659.61 MDPValor de Producción
-
356,143 ha (18%)Superficie de Riego
Superficie Sembrada
| # | CULTIVO | SUPERFICIE (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 786,324 | 39.3% |
| 2 | Frijol | 748,338 | 37.4% |
| 3 | Chile seco | 171,808 | 8.6% |
| 4 | Avena forrajera en verde | 80,319 | 4% |
| 5 | Pastos y praderas | 68,030 | 3.4% |
| 6 | Alfalfa verde | 65,607 | 3.3% |
| 7 | Tomate rojo (jitomate) | 14,935 | 0.7% |
| 8 | Cebolla | 12,556 | 0.6% |
| 9 | Chile verde | 9,936 | 0.5% |
| 10 | Tuna | 8,601 | 0.4% |
| 11 | Maíz forrajero en verde | 6,522 | 0.3% |
| 12 | Sorgo grano | 5,071 | 0.3% |
| 13 | Sorgo forrajero en verde | 4,584 | 0.2% |
| 14 | Nuez | 4,448 | 0.2% |
| 15 | Maguey forrajero | 2,093 | 0.1% |
| 16 | Calabacita | 1,804 | 0.1% |
| 17 | Sandía | 1,656 | 0.1% |
| 18 | Tomate verde | 1,080 | 0.1% |
| 19 | Uva | 952 | 0% |
| 20 | Pepino | 856 | 0% |
| 21 | Espárrago | 626 | 0% |
| 22 | Garbanzo forrajero | 614 | 0% |
| 23 | Ajo | 503 | 0% |
| 24 | Cebada forrajera en verde | 394 | 0% |
| 25 | Durazno | 354 | 0% |
| 26 | Lechuga | 345 | 0% |
| 27 | Brócoli | 294 | 0% |
| 28 | Triticale forrajero en verde | 285 | 0% |
| 29 | Col (repollo) | 281 | 0% |
| 30 | Triticale grano | 208 | 0% |
| 31 | Coliflor | 197 | 0% |
| 32 | Cilantro | 192 | 0% |
| 33 | Papa | 140 | 0% |
| 34 | Berenjena | 139 | 0% |
| 35 | Elote | 136 | 0% |
| 36 | Zempoalxochitl | 132 | 0% |
| 37 | Aguacate | 125 | 0% |
| 38 | Nopalitos | 122 | 0% |
| 39 | Zanahoria | 98 | 0% |
| 40 | Girasol | 87 | 0% |
| 41 | Mijo | 54 | 0% |
| 42 | Cártamo | 40 | 0% |
| 43 | Camote | 24 | 0% |
| 44 | Trigo grano | 22 | 0% |
| 45 | Melón | 22 | 0% |
| 46 | Mijo forrajero verde | 19 | 0% |
| 47 | Ciruela | 11 | 0% |
| 48 | Amaranto | 11 | 0% |
| 49 | Trigo forrajero verde | 10 | 0% |
| 50 | Fresa | 6 | 0% |
| 51 | Menta | 4 | 0% |
| 52 | Calabaza semilla o chihua | 4 | 0% |
| 53 | Salvia | 3 | 0% |
| 54 | Romero | 3 | 0% |
| 55 | Aceituna | 3 | 0% |
| 56 | Orégano | 1 | 0% |
| 57 | Tarragón | 1 | 0% |
| 58 | Tomillo | 1 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 2,001,025 ha | 100% | |
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | CULTIVO | VALOR EN MDP | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomate rojo (jitomate) | 25164.52 | 35.6% |
| 2 | Chile seco | 22999.46 | 32.5% |
| 3 | Alfalfa verde | 6267.39 | 8.9% |
| 4 | Chile verde | 4466.9 | 6.3% |
| 5 | Cebolla | 3285.33 | 4.6% |
| 6 | Frijol | 2771.63 | 3.9% |
| 7 | Maíz grano | 1848.67 | 2.6% |
| 8 | Pepino | 869.33 | 1.2% |
| 9 | Avena forrajera en verde | 463.67 | 0.7% |
| 10 | Nuez | 358.98 | 0.5% |
| 11 | Pastos y praderas | 333.4 | 0.5% |
| 12 | Calabacita | 279.09 | 0.4% |
| 13 | Tuna | 277.42 | 0.4% |
| 14 | Sandía | 223.96 | 0.3% |
| 15 | Tomate verde | 177.92 | 0.3% |
| 16 | Ajo | 150.96 | 0.2% |
| 17 | Berenjena | 121.73 | 0.2% |
| 18 | Uva | 83.86 | 0.1% |
| 19 | Brócoli | 77.8 | 0.1% |
| 20 | Maíz forrajero en verde | 64.13 | 0.1% |
| 21 | Espárrago | 62.34 | 0.1% |
| 22 | Lechuga | 46.56 | 0.1% |
| 23 | Sorgo forrajero en verde | 43.88 | 0.1% |
| 24 | Col (repollo) | 37.53 | 0.1% |
| 25 | Papa | 31.57 | 0% |
| 26 | Coliflor | 30.34 | 0% |
| 27 | Maguey forrajero | 23.51 | 0% |
| 28 | Cilantro | 19.2 | 0% |
| 29 | Sorgo grano | 17.56 | 0% |
| 30 | Zempoalxochitl | 14.39 | 0% |
| 31 | Nopalitos | 7.16 | 0% |
| 32 | Camote | 6.2 | 0% |
| 33 | Elote | 6.07 | 0% |
| 34 | Zanahoria | 3.88 | 0% |
| 35 | Melón | 3.69 | 0% |
| 36 | Triticale forrajero en verde | 3.35 | 0% |
| 37 | Triticale grano | 2.93 | 0% |
| 38 | Aguacate | 2.83 | 0% |
| 39 | Cebada forrajera en verde | 2.42 | 0% |
| 40 | Durazno | 2.37 | 0% |
| 41 | Garbanzo forrajero | 2.09 | 0% |
| 42 | Menta | 0.76 | 0% |
| 43 | Girasol | 0.51 | 0% |
| 44 | Mijo | 0.4 | 0% |
| 45 | Salvia | 0.37 | 0% |
| 46 | Fresa | 0.24 | 0% |
| 47 | Trigo grano | 0.22 | 0% |
| 48 | Romero | 0.19 | 0% |
| 49 | Tarragón | 0.14 | 0% |
| 50 | Trigo forrajero verde | 0.1 | 0% |
| 51 | Mijo forrajero verde | 0.1 | 0% |
| 52 | Cártamo | 0.08 | 0% |
| 53 | Amaranto | 0.05 | 0% |
| 54 | Aceituna | 0.04 | 0% |
| 55 | Ciruela | 0.04 | 0% |
| 56 | Orégano | 0.04 | 0% |
| 57 | Tomillo | 0.03 | 0% |
| 58 | Calabaza semilla o chihua | 0.00 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 70,660 MDP | 100% | |
Fuente: SIAP
Cierre Ganadero 2020
-
$ 61.54 MDPValor de Producción***
Volumen de la Producción
| # | ESPECIE | PRODUCTO | VOLUMEN (ton) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovino | Ganado en pie | 462.615 | 0.8% |
| 2 | Bovino | Leche | 370.564 | 0.6% |
| 3 | Bovino | Carne | 250.881 | 0.4% |
| 4 | Caprino | Ganado en pie | 162.002 | 0.3% |
| 5 | Porcino | Ganado en pie | 150.349 | 0.2% |
| 6 | Porcino | Carne | 111.880 | 0.2% |
| 7 | Caprino | Carne | 80.431 | 0.1% |
| 8 | Caprino | Leche | 75.187 | 0.1% |
| 9 | Ovino | Ganado en pie | 64.364 | 0.1% |
| 10 | Ovino | Carne | 33.427 | 0.1% |
| 11 | Abeja | Miel | 29.645 | 0% |
| 12 | Ave | Huevo-plato | 15.003 | 0% |
| 13 | Guajolote | Ganado en pie | 7.482 | 0% |
| 14 | Ave | Ganado en pie | 5.951 | 0% |
| 15 | Guajolote | Carne | 5.535 | 0% |
| 16 | Ave | Carne | 4.510 | 0% |
| 17 | Ovino | Lana | 4.451 | 0% |
| 18 | Abeja | Cera | 0.608 | 0% |
| Mostrar todo | ||||
| TOTAL: | 1834.885 ton | 100% | ||
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | ESPECIE | PRODUCTO | VALOR EN MDP | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovino | Carne | 17.4 | 28.3% |
| 2 | Bovino | Ganado en pie | 15.99 | 26% |
| 3 | Porcino | Carne | 5.36 | 8.7% |
| 4 | Caprino | Carne | 4.51 | 7.3% |
| 5 | Caprino | Ganado en pie | 4.47 | 7.3% |
| 6 | Porcino | Ganado en pie | 4.19 | 6.8% |
| 7 | Ovino | Carne | 2.49 | 4.1% |
| 8 | Ovino | Ganado en pie | 2.31 | 3.8% |
| 9 | Bovino | Leche | 1.99 | 3.2% |
| 10 | Abeja | Miel | 1.19 | 1.9% |
| 11 | Caprino | Leche | 0.44 | 0.7% |
| 12 | Ave | Huevo-plato | 0.36 | 0.6% |
| 13 | Guajolote | Carne | 0.22 | 0.4% |
| 14 | Guajolote | Ganado en pie | 0.2 | 0.3% |
| 15 | Ave | Carne | 0.14 | 0.2% |
| 16 | Ave | Ganado en pie | 0.12 | 0.2% |
| 17 | Abeja | Cera | 0.05 | 0.1% |
| 18 | Ovino | Lana | 0.02 | 0% |
| Mostrar todo | ||||
| TOTAL: | 61.54 MDP | 100% | ||
Fuente: SIAP
Lugares estatales por Valor
Mostrar todo
-
14ºAbeja - Cera
-
14ºAbeja - Miel
-
43ºAve - Carne
-
43ºAve - Huevo-plato
-
43ºAve - Ganado en pie
-
39ºBovino - Carne
-
39ºBovino - Ganado en pie
-
48ºBovino - Leche
-
21ºCaprino - Carne
-
21ºCaprino - Ganado en pie
-
18ºCaprino - Leche
-
10ºGuajolote - Carne
-
9ºGuajolote - Ganado en pie
-
18ºOvino - Carne
-
18ºOvino - Ganado en pie
-
13ºOvino - Lana
-
23ºPorcino - Carne
-
23ºPorcino - Ganado en pie