Ubicación
Municipios
La Región Centro se compone de 12 municipios que son:
Avance Agrícola 2021 (Febrero 2022)
Estos datos son preliminares, por lo cual los datos pueden o no estar completos en comparación al Cierre Agricola 2021.
-
72,695 haSuperficie Sembrada
-
471,445 tonVolumen de Producción
Superficie Sembrada
| # | CULTIVO | SUPERFICIE (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 26,329 | 36.2% |
| 2 | Frijol | 22,058 | 30.3% |
| 3 | Avena forrajera en verde | 8,317 | 11.4% |
| 4 | Alfalfa verde | 5,271 | 7.3% |
| 5 | Chile seco | 2,313 | 3.2% |
| 6 | Cebada grano | 2,250 | 3.1% |
| 7 | Tuna | 1,913 | 2.6% |
| 8 | Maíz forrajero en verde | 1,755 | 2.4% |
| 9 | Sorgo forrajero en verde | 1,020 | 1.4% |
| 10 | Lechuga | 368 | 0.5% |
| 11 | Cebolla | 209 | 0.3% |
| 12 | Ajo | 135 | 0.2% |
| 13 | Coliflor | 107 | 0.1% |
| 14 | Tomate rojo (jitomate) | 100 | 0.1% |
| 15 | Calabacita | 88 | 0.1% |
| 16 | Chile verde | 83 | 0.1% |
| 17 | Zempoalxochitl | 68 | 0.1% |
| 18 | Nopalitos | 65 | 0.1% |
| 19 | Elote | 58 | 0.1% |
| 20 | Maguey pulquero | 52 | 0.1% |
| 21 | Brócoli | 45 | 0.1% |
| 22 | Zanahoria | 26 | 0% |
| 23 | Pepino | 20 | 0% |
| 24 | Uva | 15 | 0% |
| 25 | Nuez | 14 | 0% |
| 26 | Tomate verde | 8 | 0% |
| 27 | Crisantemo | 4 | 0% |
| 28 | Manzana | 3 | 0% |
| 29 | Granada | 2 | 0% |
| 30 | Durazno | 2 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 72,695 ha | 100% | |
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | CULTIVO | VOLUMEN (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfalfa verde | 224,946 | 47.7% |
| 2 | Avena forrajera en verde | 88,000 | 18.7% |
| 3 | Maíz forrajero en verde | 38,102 | 8.1% |
| 4 | Maíz grano | 30,844 | 6.5% |
| 5 | Tomate rojo (jitomate) | 23,793 | 5% |
| 6 | Frijol | 13,874 | 2.9% |
| 7 | Sorgo forrajero en verde | 13,493 | 2.9% |
| 8 | Lechuga | 9,598 | 2% |
| 9 | Chile seco | 5,054 | 1.1% |
| 10 | Crisantemo | 5,046 | 1.1% |
| 11 | Chile verde | 3,461 | 0.7% |
| 12 | Pepino | 3,218 | 0.7% |
| 13 | Coliflor | 2,917 | 0.6% |
| 14 | Cebolla | 2,708 | 0.6% |
| 15 | Cebada grano | 2,070 | 0.4% |
| 16 | Calabacita | 1,056 | 0.2% |
| 17 | Brócoli | 787 | 0.2% |
| 18 | Zempoalxochitl | 635 | 0.1% |
| 19 | Elote | 609 | 0.1% |
| 20 | Ajo | 470 | 0.1% |
| 21 | Nopalitos | 322 | 0.1% |
| 22 | Tomate verde | 240 | 0.1% |
| 23 | Zanahoria | 203 | 0% |
| 24 | Maguey pulquero | 0 | 0% |
| 25 | Tuna | 0 | 0% |
| 26 | Durazno | 0 | 0% |
| 27 | Granada | 0 | 0% |
| 28 | Manzana | 0 | 0% |
| 29 | Nuez | 0 | 0% |
| 30 | Uva | 0 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 471,445 ton | 100% | |
Fuente: SIAP
Cierre Agrícola 2020 (CA2020)
-
571,957 haSuperficie Sembrada
-
$ 13993.23 MDPValor de Producción
-
160,099 ha (28%)Superficie de Riego
Superficie Sembrada
| # | CULTIVO | SUPERFICIE (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 192,889 | 33.7% |
| 2 | Frijol | 120,966 | 21.1% |
| 3 | Cebada grano | 70,133 | 12.3% |
| 4 | Alfalfa verde | 50,795 | 8.9% |
| 5 | Avena forrajera en verde | 48,138 | 8.4% |
| 6 | Chile seco | 20,790 | 3.6% |
| 7 | Tuna | 18,236 | 3.2% |
| 8 | Maíz forrajero en verde | 14,750 | 2.6% |
| 9 | Sorgo forrajero en verde | 4,924 | 0.9% |
| 10 | Avena grano | 4,880 | 0.9% |
| 11 | Pastos y praderas | 4,433 | 0.8% |
| 12 | Lechuga | 3,303 | 0.6% |
| 13 | Trigo grano | 2,011 | 0.4% |
| 14 | Cebolla | 1,808 | 0.3% |
| 15 | Cilantro | 1,750 | 0.3% |
| 16 | Ajo | 1,021 | 0.2% |
| 17 | Col (repollo) | 999 | 0.2% |
| 18 | Coliflor | 991 | 0.2% |
| 19 | Tomate rojo (jitomate) | 888 | 0.2% |
| 20 | Calabacita | 773 | 0.1% |
| 21 | Chile verde | 634 | 0.1% |
| 22 | Zempoalxochitl | 571 | 0.1% |
| 23 | Nopalitos | 519 | 0.1% |
| 24 | Elote | 503 | 0.1% |
| 25 | Brócoli | 467 | 0.1% |
| 26 | Acelga | 445 | 0.1% |
| 27 | Chayote | 393 | 0.1% |
| 28 | Nuez | 379 | 0.1% |
| 29 | Camote | 275 | 0% |
| 30 | Rábano | 266 | 0% |
| 31 | Betabel | 265 | 0% |
| 32 | Zanahoria | 254 | 0% |
| 33 | Ejote | 245 | 0% |
| 34 | Apio | 242 | 0% |
| 35 | Espinaca | 223 | 0% |
| 36 | Pepino | 203 | 0% |
| 37 | Maguey pulquero | 199 | 0% |
| 38 | Maguey pulquero (miles de lts.) | 157 | 0% |
| 39 | Chícharo | 151 | 0% |
| 40 | Durazno | 128 | 0% |
| 41 | Uva | 112 | 0% |
| 42 | Manzana | 110 | 0% |
| 43 | Membrillo | 73 | 0% |
| 44 | Tomate verde | 71 | 0% |
| 45 | Perejil | 69 | 0% |
| 46 | Nube | 66 | 0% |
| 47 | Granada | 54 | 0% |
| 48 | Manzanilla | 52 | 0% |
| 49 | Aguacate | 50 | 0% |
| 50 | Cebada forrajera en verde | 45 | 0% |
| 51 | Mijo forrajero verde | 42 | 0% |
| 52 | Higo | 41 | 0% |
| 53 | Limón | 37 | 0% |
| 54 | Mano de león | 27 | 0% |
| 55 | Hierbabuena | 26 | 0% |
| 56 | Crisantemo | 25 | 0% |
| 57 | Crisantemo (gruesa) | 20 | 0% |
| 58 | Mejorana | 18 | 0% |
| 59 | Tomillo | 14 | 0% |
| 60 | Maguey forrajero | 13 | 0% |
| 61 | Amaranto | 6 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 571,957 ha | 100% | |
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | CULTIVO | VALOR EN MDP | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfalfa verde | 4231.5 | 30.2% |
| 2 | Chile seco | 3114.74 | 22.3% |
| 3 | Tomate rojo (jitomate) | 1854.88 | 13.3% |
| 4 | Maíz grano | 1011.59 | 7.2% |
| 5 | Frijol | 550.24 | 3.9% |
| 6 | Lechuga | 429.71 | 3.1% |
| 7 | Chile verde | 312.06 | 2.2% |
| 8 | Avena forrajera en verde | 267.31 | 1.9% |
| 9 | Pepino | 249.09 | 1.8% |
| 10 | Cebolla | 241.04 | 1.7% |
| 11 | Coliflor | 212.82 | 1.5% |
| 12 | Tuna | 177.64 | 1.3% |
| 13 | Maíz forrajero en verde | 157.77 | 1.1% |
| 14 | Cebada grano | 155.15 | 1.1% |
| 15 | Col (repollo) | 131.04 | 0.9% |
| 16 | Cilantro | 97.05 | 0.7% |
| 17 | Ajo | 91.16 | 0.7% |
| 18 | Calabacita | 77.26 | 0.6% |
| 19 | Pastos y praderas | 76.38 | 0.5% |
| 20 | Zempoalxochitl | 55.17 | 0.4% |
| 21 | Brócoli | 53.78 | 0.4% |
| 22 | Apio | 39.16 | 0.3% |
| 23 | Acelga | 33.33 | 0.2% |
| 24 | Elote | 31.66 | 0.2% |
| 25 | Sorgo forrajero en verde | 30.09 | 0.2% |
| 26 | Camote | 28.75 | 0.2% |
| 27 | Nopalitos | 27.8 | 0.2% |
| 28 | Chayote | 25.09 | 0.2% |
| 29 | Nuez | 25.01 | 0.2% |
| 30 | Ejote | 24.62 | 0.2% |
| 31 | Rábano | 19.37 | 0.1% |
| 32 | Betabel | 15.88 | 0.1% |
| 33 | Tomate verde | 15.7 | 0.1% |
| 34 | Chícharo | 12.97 | 0.1% |
| 35 | Zanahoria | 11.94 | 0.1% |
| 36 | Espinaca | 11.23 | 0.1% |
| 37 | Avena grano | 11.07 | 0.1% |
| 38 | Uva | 7.91 | 0.1% |
| 39 | Durazno | 7.72 | 0.1% |
| 40 | Manzana | 7.38 | 0.1% |
| 41 | Nube | 5.9 | 0% |
| 42 | Maguey pulquero (miles de lts.) | 5.04 | 0% |
| 43 | Crisantemo | 4.95 | 0% |
| 44 | Perejil | 4.41 | 0% |
| 45 | Maguey pulquero | 4.29 | 0% |
| 46 | Trigo grano | 4.23 | 0% |
| 47 | Membrillo | 4.2 | 0% |
| 48 | Aguacate | 4.07 | 0% |
| 49 | Mano de león | 3.88 | 0% |
| 50 | Crisantemo (gruesa) | 3.84 | 0% |
| 51 | Hierbabuena | 3.66 | 0% |
| 52 | Granada | 2.76 | 0% |
| 53 | Manzanilla | 2.35 | 0% |
| 54 | Limón | 1.98 | 0% |
| 55 | Higo | 1.26 | 0% |
| 56 | Mejorana | 0.69 | 0% |
| 57 | Cebada forrajera en verde | 0.44 | 0% |
| 58 | Mijo forrajero verde | 0.41 | 0% |
| 59 | Tomillo | 0.37 | 0% |
| 60 | Maguey forrajero | 0.09 | 0% |
| 61 | Amaranto | 0.08 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 13,993 MDP | 100% | |
Fuente: SIAP
Cierre Ganadero 2020
-
$ 31.48 MDPValor de Producción***
Volumen de la Producción
| # | ESPECIE | PRODUCTO | VOLUMEN (ton) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovino | Ganado en pie | 332.346 | 1.1% |
| 2 | Bovino | Carne | 178.118 | 0.6% |
| 3 | Bovino | Leche | 127.415 | 0.4% |
| 4 | Ave | Huevo-plato | 62.918 | 0.2% |
| 5 | Porcino | Ganado en pie | 31.122 | 0.1% |
| 6 | Porcino | Carne | 23.732 | 0.1% |
| 7 | Caprino | Ganado en pie | 14.667 | 0% |
| 8 | Caprino | Carne | 7.457 | 0% |
| 9 | Ovino | Ganado en pie | 5.921 | 0% |
| 10 | Ovino | Carne | 3.064 | 0% |
| 11 | Caprino | Leche | 2.825 | 0% |
| 12 | Ave | Ganado en pie | 1.232 | 0% |
| 13 | Ave | Carne | 0.949 | 0% |
| Mostrar todo | ||||
| TOTAL: | 791.766 ton | 100% | ||
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | ESPECIE | PRODUCTO | VALOR EN MDP | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovino | Carne | 13.26 | 42.1% |
| 2 | Bovino | Ganado en pie | 12 | 38.1% |
| 3 | Ave | Huevo-plato | 1.55 | 4.9% |
| 4 | Porcino | Carne | 1.22 | 3.9% |
| 5 | Porcino | Ganado en pie | 0.88 | 2.8% |
| 6 | Bovino | Leche | 0.83 | 2.7% |
| 7 | Caprino | Carne | 0.62 | 2% |
| 8 | Caprino | Ganado en pie | 0.54 | 1.7% |
| 9 | Ovino | Carne | 0.25 | 0.8% |
| 10 | Ovino | Ganado en pie | 0.21 | 0.7% |
| 11 | Ave | Carne | 0.04 | 0.1% |
| 12 | Ave | Ganado en pie | 0.03 | 0.1% |
| 13 | Caprino | Leche | 0.01 | 0.1% |
| Mostrar todo | ||||
| TOTAL: | 31.48 MDP | 100% | ||
Fuente: SIAP
Lugares estatales por Valor
Mostrar todo