Ubicación
Municipios
La Región Huasteca se compone de 20 municipios que son:
Avance Agrícola 2021 (Febrero 2022)
Estos datos son preliminares, por lo cual los datos pueden o no estar completos en comparación al Cierre Agricola 2021.
-
250,744 haSuperficie Sembrada
-
2,607,545 tonVolumen de Producción
Superficie Sembrada
| # | CULTIVO | SUPERFICIE (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Caña de azúcar | 92,921 | 37.1% |
| 2 | Maíz grano | 49,914 | 19.9% |
| 3 | Sorgo grano | 27,491 | 11% |
| 4 | Naranja | 26,510 | 10.6% |
| 5 | Soya | 25,880 | 10.3% |
| 6 | Café cereza | 16,151 | 6.4% |
| 7 | Maíz forrajero en verde | 3,149 | 1.3% |
| 8 | Mandarina | 2,206 | 0.9% |
| 9 | Elote | 1,801 | 0.7% |
| 10 | Limón | 1,759 | 0.7% |
| 11 | Frijol | 1,202 | 0.5% |
| 12 | Chile verde | 564 | 0.2% |
| 13 | Papaya | 480 | 0.2% |
| 14 | Nopalitos | 209 | 0.1% |
| 15 | Tomate rojo (jitomate) | 163 | 0.1% |
| 16 | Cebolla | 68 | 0% |
| 17 | Sandía | 68 | 0% |
| 18 | Mango | 55 | 0% |
| 19 | Melón | 55 | 0% |
| 20 | Aguacate | 41 | 0% |
| 21 | Tomate verde | 30 | 0% |
| 22 | Calabacita | 10 | 0% |
| 23 | Pepino | 10 | 0% |
| 24 | Toronja (pomelo) | 8 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 250,744 ha | 100% | |
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | CULTIVO | VOLUMEN (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Caña de azúcar | 2,420,159 | 92.8% |
| 2 | Naranja | 50,617 | 1.9% |
| 3 | Maíz grano | 44,553 | 1.7% |
| 4 | Soya | 32,866 | 1.3% |
| 5 | Sorgo grano | 24,636 | 0.9% |
| 6 | Maíz forrajero en verde | 11,960 | 0.5% |
| 7 | Café cereza | 10,145 | 0.4% |
| 8 | Chile verde | 5,726 | 0.2% |
| 9 | Elote | 4,268 | 0.2% |
| 10 | Tomate rojo (jitomate) | 893 | 0% |
| 11 | Mandarina | 480 | 0% |
| 12 | Limón | 413 | 0% |
| 13 | Frijol | 401 | 0% |
| 14 | Nopalitos | 250 | 0% |
| 15 | Calabacita | 180 | 0% |
| 16 | Mango | 0 | 0% |
| 17 | Papaya | 0 | 0% |
| 18 | Toronja (pomelo) | 0 | 0% |
| 19 | Aguacate | 0 | 0% |
| 20 | Cebolla | 0 | 0% |
| 21 | Melón | 0 | 0% |
| 22 | Pepino | 0 | 0% |
| 23 | Sandía | 0 | 0% |
| 24 | Tomate verde | 0 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 2,607,545 ton | 100% | |
Fuente: SIAP
Cierre Agrícola 2020 (CA2020)
-
3,106,184 haSuperficie Sembrada
-
$ 59568.73 MDPValor de Producción
-
605,848 ha (20%)Superficie de Riego
Superficie Sembrada
| # | CULTIVO | SUPERFICIE (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Caña de azúcar | 873,109 | 28.1% |
| 2 | Pastos y praderas | 791,947 | 25.5% |
| 3 | Maíz grano | 339,876 | 10.9% |
| 4 | Sorgo grano | 304,184 | 9.8% |
| 5 | Naranja | 239,504 | 7.7% |
| 6 | Soya | 217,184 | 7% |
| 7 | Café cereza | 148,828 | 4.8% |
| 8 | Caña de azúcar piloncillo | 59,497 | 1.9% |
| 9 | Mandarina | 19,935 | 0.6% |
| 10 | Maíz forrajero en verde | 17,456 | 0.6% |
| 11 | Limón | 16,526 | 0.5% |
| 12 | Frijol | 15,048 | 0.5% |
| 13 | Elote | 13,277 | 0.4% |
| 14 | Semilla de caña de azúcar | 12,206 | 0.4% |
| 15 | Cártamo | 9,154 | 0.3% |
| 16 | Litchi | 5,185 | 0.2% |
| 17 | Calabaza semilla o chihua | 4,292 | 0.1% |
| 18 | Palma camedor | 3,708 | 0.1% |
| 19 | Papaya | 2,600 | 0.1% |
| 20 | Chile verde | 2,511 | 0.1% |
| 21 | Nopalitos | 1,973 | 0.1% |
| 22 | Palma camedor (gruesa) | 1,441 | 0% |
| 23 | Girasol | 1,420 | 0% |
| 24 | Cebolla | 1,380 | 0% |
| 25 | Tomate rojo (jitomate) | 1,044 | 0% |
| 26 | Mango | 791 | 0% |
| 27 | Tomate verde | 727 | 0% |
| 28 | Aguacate | 322 | 0% |
| 29 | Sandía | 310 | 0% |
| 30 | Sorgo forrajero en verde | 240 | 0% |
| 31 | Vainilla | 158 | 0% |
| 32 | Melón | 135 | 0% |
| 33 | Toronja (pomelo) | 72 | 0% |
| 34 | Ajonjolí | 60 | 0% |
| 35 | Calabacita | 53 | 0% |
| 36 | Pepino | 22 | 0% |
| 37 | Sábila | 12 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 3,106,184 ha | 100% | |
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | CULTIVO | VALOR EN MDP | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Caña de azúcar | 31763.57 | 53.3% |
| 2 | Pastos y praderas | 8841.32 | 14.8% |
| 3 | Naranja | 3881.84 | 6.5% |
| 4 | Limón | 2645.85 | 4.4% |
| 5 | Sorgo grano | 2312.84 | 3.9% |
| 6 | Soya | 2191.62 | 3.7% |
| 7 | Maíz grano | 2159.57 | 3.6% |
| 8 | Chile verde | 951.72 | 1.6% |
| 9 | Papaya | 829.49 | 1.4% |
| 10 | Caña de azúcar piloncillo | 787.15 | 1.3% |
| 11 | Café cereza | 566.71 | 1% |
| 12 | Maíz forrajero en verde | 423.15 | 0.7% |
| 13 | Semilla de caña de azúcar | 383.93 | 0.6% |
| 14 | Elote | 383.73 | 0.6% |
| 15 | Mandarina | 336.91 | 0.6% |
| 16 | Litchi | 336.86 | 0.6% |
| 17 | Cebolla | 186.73 | 0.3% |
| 18 | Tomate rojo (jitomate) | 157.92 | 0.3% |
| 19 | Frijol | 133.08 | 0.2% |
| 20 | Tomate verde | 48.14 | 0.1% |
| 21 | Cártamo | 40.49 | 0.1% |
| 22 | Calabaza semilla o chihua | 38.33 | 0.1% |
| 23 | Sandía | 34.84 | 0.1% |
| 24 | Palma camedor | 25.12 | 0% |
| 25 | Melón | 19.9 | 0% |
| 26 | Girasol | 14.92 | 0% |
| 27 | Mango | 14.23 | 0% |
| 28 | Nopalitos | 12.35 | 0% |
| 29 | Palma camedor (gruesa) | 12 | 0% |
| 30 | Aguacate | 9.73 | 0% |
| 31 | Pepino | 7.31 | 0% |
| 32 | Calabacita | 7.21 | 0% |
| 33 | Sorgo forrajero en verde | 6.36 | 0% |
| 34 | Vainilla | 2.37 | 0% |
| 35 | Ajonjolí | 0.66 | 0% |
| 36 | Toronja (pomelo) | 0.61 | 0% |
| 37 | Sábila | 0.00 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 59,569 MDP | 100% | |
Fuente: SIAP
Cierre Ganadero 2020
-
$ 60.78 MDPValor de Producción***
Volumen de la Producción
| # | ESPECIE | PRODUCTO | VOLUMEN (ton) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovino | Ganado en pie | 650.986 | 1.1% |
| 2 | Bovino | Leche | 568.410 | 0.9% |
| 3 | Bovino | Carne | 354.400 | 0.6% |
| 4 | Porcino | Ganado en pie | 62.549 | 0.1% |
| 5 | Porcino | Carne | 46.621 | 0.1% |
| 6 | Abeja | Miel | 41.768 | 0.1% |
| 7 | Caprino | Leche | 41.549 | 0.1% |
| 8 | Ovino | Ganado en pie | 37.877 | 0.1% |
| 9 | Caprino | Ganado en pie | 30.061 | 0% |
| 10 | Ovino | Carne | 19.541 | 0% |
| 11 | Caprino | Carne | 15.672 | 0% |
| 12 | Ave | Huevo-plato | 6.080 | 0% |
| 13 | Ave | Ganado en pie | 4.505 | 0% |
| 14 | Ovino | Lana | 4.130 | 0% |
| 15 | Ave | Carne | 3.411 | 0% |
| 16 | Abeja | Cera | 0.718 | 0% |
| Mostrar todo | ||||
| TOTAL: | 1888.278 ton | 100% | ||
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | ESPECIE | PRODUCTO | VALOR EN MDP | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovino | Carne | 24.49 | 40.3% |
| 2 | Bovino | Ganado en pie | 22.47 | 37% |
| 3 | Bovino | Leche | 3.06 | 5% |
| 4 | Porcino | Carne | 2.18 | 3.6% |
| 5 | Porcino | Ganado en pie | 1.7 | 2.8% |
| 6 | Abeja | Miel | 1.67 | 2.8% |
| 7 | Ovino | Carne | 1.4 | 2.3% |
| 8 | Ovino | Ganado en pie | 1.33 | 2.2% |
| 9 | Caprino | Carne | 0.9 | 1.5% |
| 10 | Caprino | Ganado en pie | 0.84 | 1.4% |
| 11 | Caprino | Leche | 0.24 | 0.4% |
| 12 | Ave | Huevo-plato | 0.14 | 0.2% |
| 13 | Ave | Carne | 0.1 | 0.2% |
| 14 | Ave | Ganado en pie | 0.09 | 0.2% |
| 15 | Abeja | Cera | 0.06 | 0.1% |
| 16 | Ovino | Lana | 0.02 | 0% |
| Mostrar todo | ||||
| TOTAL: | 60.78 MDP | 100% | ||
Fuente: SIAP
Lugares estatales por Valor
Mostrar todo
-
13ºAbeja - Cera
-
12ºAbeja - Miel
-
50ºAve - Carne
-
50ºAve - Huevo-plato
-
47ºAve - Ganado en pie
-
29ºBovino - Carne
-
29ºBovino - Ganado en pie
-
44ºBovino - Leche
-
32ºCaprino - Carne
-
32ºCaprino - Ganado en pie
-
24ºCaprino - Leche
-
20ºOvino - Carne
-
20ºOvino - Ganado en pie
-
16ºOvino - Lana
-
42ºPorcino - Carne
-
41ºPorcino - Ganado en pie