Ubicación
Municipios
La Región Media se compone de 12 municipios que son:
Avance Agrícola 2021 (Febrero 2022)
Estos datos son preliminares, por lo cual los datos pueden o no estar completos en comparación al Cierre Agricola 2021.
-
87,308 haSuperficie Sembrada
-
322,065 tonVolumen de Producción
Superficie Sembrada
| # | CULTIVO | SUPERFICIE (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 56,509 | 64.7% |
| 2 | Elote | 6,676 | 7.6% |
| 3 | Naranja | 6,353 | 7.3% |
| 4 | Sorgo grano | 5,740 | 6.6% |
| 5 | Frijol | 4,501 | 5.2% |
| 6 | Alfalfa verde | 2,163 | 2.5% |
| 7 | Tomate rojo (jitomate) | 1,155 | 1.3% |
| 8 | Sorgo forrajero en verde | 1,152 | 1.3% |
| 9 | Chile verde | 1,073 | 1.2% |
| 10 | Avena forrajera en verde | 905 | 1% |
| 11 | Sandía | 195 | 0.2% |
| 12 | Tomate verde | 194 | 0.2% |
| 13 | Cártamo | 182 | 0.2% |
| 14 | Mandarina | 130 | 0.1% |
| 15 | Calabacita | 90 | 0.1% |
| 16 | Pepino | 86 | 0.1% |
| 17 | Melón | 82 | 0.1% |
| 18 | Maíz forrajero en verde | 70 | 0.1% |
| 19 | Aguacate | 24 | 0% |
| 20 | Cebolla | 23 | 0% |
| 21 | Ajo | 5 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 87,308 ha | 100% | |
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | CULTIVO | VOLUMEN (ton) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 68,169 | 21.2% |
| 2 | Tomate rojo (jitomate) | 63,036 | 19.6% |
| 3 | Elote | 61,245 | 19% |
| 4 | Alfalfa verde | 60,044 | 18.6% |
| 5 | Sorgo forrajero en verde | 22,007 | 6.8% |
| 6 | Pepino | 16,629 | 5.2% |
| 7 | Chile verde | 15,198 | 4.7% |
| 8 | Sorgo grano | 7,763 | 2.4% |
| 9 | Avena forrajera en verde | 2,069 | 0.6% |
| 10 | Tomate verde | 1,964 | 0.6% |
| 11 | Frijol | 1,514 | 0.5% |
| 12 | Sandía | 1,073 | 0.3% |
| 13 | Melón | 863 | 0.3% |
| 14 | Calabacita | 492 | 0.2% |
| 15 | Aguacate | 0 | 0% |
| 16 | Naranja | 0 | 0% |
| 17 | Mandarina | 0 | 0% |
| 18 | Cártamo | 0 | 0% |
| 19 | Cebolla | 0 | 0% |
| 20 | Ajo | 0 | 0% |
| 21 | Maíz forrajero en verde | 0 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 322,065 ton | 100% | |
Fuente: SIAP
Cierre Agrícola 2020 (CA2020)
-
808,918 haSuperficie Sembrada
-
$ 22795.52 MDPValor de Producción
-
216,701 ha (27%)Superficie de Riego
Superficie Sembrada
| # | CULTIVO | SUPERFICIE (ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Maíz grano | 382,670 | 47.3% |
| 2 | Pastos y praderas | 119,795 | 14.8% |
| 3 | Elote | 62,243 | 7.7% |
| 4 | Naranja | 53,272 | 6.6% |
| 5 | Sorgo grano | 42,126 | 5.2% |
| 6 | Frijol | 32,144 | 4% |
| 7 | Garbanzo forrajero | 26,187 | 3.2% |
| 8 | Alfalfa verde | 18,834 | 2.3% |
| 9 | Cacahuate | 16,846 | 2.1% |
| 10 | Chile verde | 11,292 | 1.4% |
| 11 | Tomate rojo (jitomate) | 9,928 | 1.2% |
| 12 | Cártamo | 6,394 | 0.8% |
| 13 | Sorgo forrajero en verde | 6,331 | 0.8% |
| 14 | Avena forrajera en verde | 5,751 | 0.7% |
| 15 | Girasol | 4,084 | 0.5% |
| 16 | Tomate verde | 1,672 | 0.2% |
| 17 | Sandía | 1,593 | 0.2% |
| 18 | Cebada forrajera en verde | 1,321 | 0.2% |
| 19 | Mandarina | 1,192 | 0.1% |
| 20 | Caña de azúcar piloncillo | 842 | 0.1% |
| 21 | Sábila | 833 | 0.1% |
| 22 | Calabacita | 687 | 0.1% |
| 23 | Calabaza semilla o chihua | 609 | 0.1% |
| 24 | Melón | 569 | 0.1% |
| 25 | Pepino | 486 | 0.1% |
| 26 | Maíz forrajero en verde | 485 | 0.1% |
| 27 | Cebolla | 179 | 0% |
| 28 | Aguacate | 165 | 0% |
| 29 | Jícama | 151 | 0% |
| 30 | Lenteja | 102 | 0% |
| 31 | Berenjena | 94 | 0% |
| 32 | Ajo | 29 | 0% |
| 33 | Amaranto | 16 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 808,918 ha | 100% | |
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | CULTIVO | VALOR EN MDP | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomate rojo (jitomate) | 7648.46 | 33.6% |
| 2 | Naranja | 3820.75 | 16.8% |
| 3 | Chile verde | 3004.46 | 13.2% |
| 4 | Elote | 2447.11 | 10.7% |
| 5 | Maíz grano | 1819.95 | 8% |
| 6 | Alfalfa verde | 953.63 | 4.2% |
| 7 | Pepino | 897.15 | 3.9% |
| 8 | Pastos y praderas | 609.85 | 2.7% |
| 9 | Sandía | 229.44 | 1% |
| 10 | Cacahuate | 207.15 | 0.9% |
| 11 | Tomate verde | 185.06 | 0.8% |
| 12 | Sorgo grano | 149.09 | 0.7% |
| 13 | Frijol | 144.73 | 0.6% |
| 14 | Berenjena | 119.95 | 0.5% |
| 15 | Garbanzo forrajero | 102.08 | 0.4% |
| 16 | Melón | 81.87 | 0.4% |
| 17 | Calabacita | 74.62 | 0.3% |
| 18 | Sorgo forrajero en verde | 61.06 | 0.3% |
| 19 | Avena forrajera en verde | 47.09 | 0.2% |
| 20 | Mandarina | 31.11 | 0.1% |
| 21 | Girasol | 25.07 | 0.1% |
| 22 | Cebolla | 22.84 | 0.1% |
| 23 | Sábila | 21.1 | 0.1% |
| 24 | Caña de azúcar piloncillo | 20.52 | 0.1% |
| 25 | Maíz forrajero en verde | 15.92 | 0.1% |
| 26 | Aguacate | 14.9 | 0.1% |
| 27 | Cebada forrajera en verde | 11.84 | 0.1% |
| 28 | Cártamo | 10.78 | 0% |
| 29 | Jícama | 9.26 | 0% |
| 30 | Ajo | 4.99 | 0% |
| 31 | Calabaza semilla o chihua | 3.18 | 0% |
| 32 | Lenteja | 0.22 | 0% |
| 33 | Amaranto | 0.14 | 0% |
| Mostrar todo | |||
| TOTAL: | 22,796 MDP | 100% | |
Fuente: SIAP
Cierre Ganadero 2020
-
$ 57.91 MDPValor de Producción***
Volumen de la Producción
| # | ESPECIE | PRODUCTO | VOLUMEN (ton) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovino | Leche | 3067.840 | 5.3% |
| 2 | Porcino | Ganado en pie | 331.729 | 0.6% |
| 3 | Porcino | Carne | 250.900 | 0.4% |
| 4 | Bovino | Ganado en pie | 168.724 | 0.3% |
| 5 | Ave | Huevo-plato | 92.967 | 0.2% |
| 6 | Bovino | Carne | 92.535 | 0.2% |
| 7 | Ave | Ganado en pie | 10.561 | 0% |
| 8 | Ovino | Ganado en pie | 9.075 | 0% |
| 9 | Ave | Carne | 8.240 | 0% |
| 10 | Abeja | Miel | 8.095 | 0% |
| 11 | Guajolote | Ganado en pie | 5.069 | 0% |
| 12 | Ovino | Carne | 4.795 | 0% |
| 13 | Guajolote | Carne | 3.615 | 0% |
| 14 | Abeja | Cera | 0.152 | 0% |
| Mostrar todo | ||||
| TOTAL: | 4054.297 ton | 100% | ||
Fuente: SIAP
Valor de la Producción
| # | ESPECIE | PRODUCTO | VALOR EN MDP | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bovino | Leche | 17.88 | 30.9% |
| 2 | Porcino | Carne | 12.06 | 20.8% |
| 3 | Porcino | Ganado en pie | 9.55 | 16.5% |
| 4 | Bovino | Carne | 7.38 | 12.8% |
| 5 | Bovino | Ganado en pie | 6.78 | 11.7% |
| 6 | Ave | Huevo-plato | 2.2 | 3.8% |
| 7 | Abeja | Miel | 0.51 | 0.9% |
| 8 | Ave | Carne | 0.32 | 0.6% |
| 9 | Ave | Ganado en pie | 0.3 | 0.5% |
| 10 | Ovino | Carne | 0.29 | 0.5% |
| 11 | Ovino | Ganado en pie | 0.26 | 0.5% |
| 12 | Guajolote | Carne | 0.18 | 0.3% |
| 13 | Guajolote | Ganado en pie | 0.15 | 0.3% |
| 14 | Abeja | Cera | 0.01 | 0% |
| Mostrar todo | ||||
| TOTAL: | 57.91 MDP | 100% | ||
Fuente: SIAP
Lugares estatales por Valor
Mostrar todo